Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2024

El medaller següent mostra un llistat dels Comitès Olímpics Nacionals (NOC) en funció de les medalles que van aconseguir en el transcurs dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2024, celebrats a París, França, entre el 26 de juliol i l'11 d'agost de 2024.

     País amfitrió (França)

Medaller olímpic dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2024[1]
Pos. NOCs Or Plata Bronze Total
1 Estats Units Estats Units 40 44 42 126
2 República Popular de la Xina República Popular de la Xina 40 27 24 91
3 Japó Japó 20 12 13 45
4 Austràlia Austràlia 18 19 16 53
5 França França 16 26 22 64
6 Països Baixos Països Baixos 15 7 12 34
7 Regne Unit Regne Unit 14 22 29 65
8 Corea del Sud Corea del Sud 13 9 10 32
9 Itàlia Itàlia 12 13 15 40
10 Alemanya Alemanya 12 13 8 33
11 Nova Zelanda Nova Zelanda 10 7 3 20
12 Canadà Canadà 9 7 11 27
13 Uzbekistan Uzbekistan 8 2 3 13
14 Hongria Hongria 6 7 6 19
15 Espanya Espanya 5 4 9 18
16 Suècia Suècia 4 4 3 11
17 Kenya Kenya 4 2 5 11
18 Noruega Noruega 4 1 3 8
19 Irlanda Irlanda 4 0 3 7
20 Brasil Brasil 3 7 10 20
21 Iran Iran 3 6 3 12
22 Ucraïna 3 5 4 12
23 Romania Romania 3 4 2 9
24 Geòrgia Geòrgia 3 3 1 7
25 Bèlgica Bèlgica 3 1 6 10
26 Bulgària Bulgària 3 1 3 7
27 Sèrbia Sèrbia 3 1 1 5
28 Txèquia Txèquia 3 0 2 5
29 Dinamarca Dinamarca 2 2 5 9
30 Azerbaidjan Azerbaidjan 2 2 3 7
Croàcia Croàcia 2 2 3 7
32 Cuba Cuba 2 1 6 9
33 Brunei Brunei 2 1 1 4
34 Eslovènia Eslovènia 2 1 0 3
35 Xina Taipei 2 0 5 7
36 Àustria Àustria 2 0 3 5
37 Filipines Filipines 2 0 2 4
Hong Kong Hong Kong 2 0 2 4
39 Algèria Algèria 2 0 1 3
Indonèsia Indonèsia 2 0 1 3
41 Israel Israel 1 5 1 7
42 Polònia Polònia 1 4 5 10
43 Kazakhstan Kazakhstan 1 3 3 7
44 Jamaica Jamaica 1 3 2 6
Sud-àfrica Sud-àfrica 1 3 2 6
Tailàndia Tailàndia 1 3 2 6
Atletes Individuals Neutrals Atletes Individuals Neutrals 1 3 1 4
47 Etiòpia Etiòpia 1 3 0 4
48  Suïssa 1 2 5 8
49 Equador Equador 1 2 2 5
50 Portugal Portugal 1 2 1 4
51 Grècia Grècia 1 1 6 8
52 Argentina Argentina 1 1 1 3
Egipte Egipte 1 1 1 3
Tunísia Tunísia 1 1 1 3
55 Botswana Botswana 1 1 0 2
Xile Xile 1 1 0 2
Saint Lucia Saint Lucia 1 1 0 2
Uganda Uganda 1 1 0 2
59 República Dominicana República Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala Guatemala 1 0 1 2
Marroc Marroc 1 0 1 2
62 Dominica Dominica 1 0 0 1
Pakistan Pakistan 1 0 0 1
64 Turquia Turquia 0 3 5 8
65 Mèxic Mèxic 0 3 2 5
66 Armènia Armènia 0 3 1 4
Colòmbia Colòmbia 0 3 1 4
68 Kirguizstan Kirguizstan 0 2 4 6
Corea del Nord Corea del Nord 0 2 4 6
70 Lituània Lituània 0 2 2 4
71 Índia Índia 0 1 5 6
72 Moldàvia Moldàvia 0 1 3 4
73 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
74 Fiji Fiji 0 1 0 1
Jordània Jordània 0 1 0 1
Mongòlia Mongòlia 0 1 0 1
Panamà Panamà 0 1 0 1
Cyprus Xipre 0 1 0 1
79 Tadjikistan Tadjikistan 0 0 3 3
80 Albània Albània 0 0 2 2
Grenada Grenada 0 0 2 2
Malàisia Malàisia 0 0 2 2
Puerto Rico Puerto Rico 0 0 2 2
84 Cap Verd Cap Verd 0 0 1 1
Costa d'Ivori Costa d'Ivori 0 0 1 1
Equip Olímpic de Refugiats Equip Olímpic de Refugiats 0 0 1 1
Perú Perú 0 0 1 1
Qatar Qatar 0 0 1 1
Singapur Singapur 0 0 1 1
Eslovàquia Eslovàquia 0 0 1 1
Zàmbia Zàmbia 0 0 1 1
Total 329 330 385 1044

Referències

  1. «Medal Count - Paris 2024 Olympic Medal Table». olympics.com. [Consulta: 4 agost 2024].
  • Vegeu aquesta plantilla
Medaller dels
Jocs Olímpics d'Estiu
Medaller dels
Jocs Olímpics d'Hivern