Der Budapest Stock Exchange Index (BUX) ist ein Aktienindex, der bis zu 25 (derzeit 16) der größten ungarischen Unternehmen umfasst, die an der Budapester Börse gehandelt werden.[1] Die Preise werden aus dem elektronischen Handelssystem Xetra übernommen. Nach Angaben des Betreibers der Budapester Börse misst der BUX die Leistung der 12 bis 25 größten ungarischen Unternehmen des Equities Prime Market in Bezug auf Orderbuchvolumen und Marktkapitalisierung. Er entspricht dem Dow Jones Industrial Average und dem DAX. Der Index zeigt die durchschnittliche Kursveränderung der Aktien mit dem größten Marktwert und Umsatz im Aktienbereich. Hierbei handelt es sich um die wichtigste Indexzahl der Börsentrends.[2]
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BSE war einer der ersten weltweit, der im Oktober 1999 begann, Free-Float-Kapitalisierungsgewichtungen anstelle der traditionellen Marktkapitalisierungsgewichtungen zu verwenden. Das Basisdatum für den BUX ist der 2. Januar 1991 und er wurde mit einem Basiswert von 1.000 gestartet. Die Berechnung erfolgt in Echtzeit auf Basis der tatsächlichen Marktpreise eines Aktienkorbs. Auch der BUX-Index ist ein handelbarer Index. Seine Futures- und Optionsprodukte sind im Derivatebereich der BSE verfügbar. Tickercodes: Reuters: BUX, Bloomberg: BUX.
Entwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit 1991 entwickelte sich der Index wie folgt:[3]
Jahr | Schlusskurs | Veränderung in Punkten | Veränderung in % |
---|---|---|---|
1991 | 838.32 | ||
1992 | 891.97 | 53.65 | 6.40 |
1993 | 1,264.02 | 372.05 | 41.71 |
1994 | 1,470.13 | 206.11 | 16.31 |
1995 | 1,528.92 | 58.79 | 4.00 |
1996 | 4,134.31 | 2,605.39 | 170.41 |
1997 | 7,999.10 | 3,864.79 | 93.48 |
1998 | 6,307.67 | −1,691.43 | −21.15 |
1999 | 8,819.45 | 2,511.78 | 39.82 |
2000 | 7,849.75 | −969.70 | −11.00 |
2001 | 7,131.13 | −718.62 | −9.15 |
2002 | 7,798.29 | 667.16 | 9.36 |
2003 | 9,379.99 | 1,581.70 | 20.28 |
2004 | 14,742.60 | 5,362.61 | 57.17 |
2005 | 20,784.70 | 6,042.10 | 40.98 |
2006 | 24,874.40 | 4,089.70 | 19.68 |
2007 | 26,235.60 | 1,361.20 | 5.47 |
2008 | 12,241.70 | −13,993.90 | −53.34 |
2009 | 21,227.00 | 8,985.30 | 73.40 |
2010 | 21,327.07 | 100.07 | 0.47 |
2011 | 16,974.24 | −4,352.83 | −20.41 |
2012 | 18,173.20 | 1,198.96 | 7.06 |
2013 | 18,564.08 | 390.88 | 2.15 |
2014 | 16,634.00 | −1,930.08 | −10.40 |
2015 | 23,920.65 | 7,286.65 | 43.81 |
2016 | 32,003.05 | 8,082.40 | 33.79 |
2017 | 39,377.31 | 7,374.26 | 23.04 |
2018 | 39,138.95 | −238.36 | −0.61 |
2019 | 46,082.82 | 6,943.87 | 17.74 |
2020 | 42,100.00 | −3,982.82 | −8.64 |
2021 | 50,721.71 | 8,621.00 | 20.48 |
2022 | 43,793.76 | −6,927.2 | −13.66 |
2023 | 60,620.00 | 16,826.2 | 38.42 |
Zusammensetzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unternehmen | Börse | Ticker | Branche | Listung am | Index-Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
4iG | BSE | 4IG | Telekommunikation | 2004-09-22 | 0.93 |
ALTEO | BSE | ALTEO | Infrastruktur | 2010-10-12 | 0.32 |
ANY Security Printing | BSE | ANY | Industrie | 2005-12-08 | 0.72 |
Appeninn Asset Management | BSE | APPENINN | Immobilien | 2010-07-02 | 0.27 |
AutoWallis | BSE | AUTOWALLIS | Automobil | 2013-06-25 | 0.42 |
Budapest Real Estate | BSE | BIF | Immobilien | 1998.02.16 | 0.42 |
CIG Pannonia | BSE | CIGPANNONIA | Versicherung | 2010-11-08 | 0.29 |
Delta Technologies | BSE | DELTA | IT | 1999.02.01 | 0.13 |
Graphisoft | BSE | GSPARK | Immobilien | 2006-08-28 | 0.53 |
Masterplast | BSE | MASTERPLAST | Bau | 2011-11-29 | 0.55 |
MOL Group | BSE | MOL | Öl | 1995-11-28 | 24.43 |
Magyar Telekom | BSE | MTELEKOM | Telekommunikation | 1997-11-14 | 6.53 |
Opus Global | BSE | OPUS | Industrie | 1998-04-22 | 2.24 |
OTP Bank | BSE | OTP | Banks | 1995-08-10 | 39.62 |
PannErgy | BSE | PANNERGY | Dienstleistungen | 1994-06-13 | 0.26 |
Gedeon Richter | BSE | RICHTER | Pharma | 1994-11-09 | 21.96 |
Waberer's International | BSE | WABERERS | Logistik | 2017-06-20 | 0.37 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ BUX (Budapest Stock Index) Definition und Erklärung im boerse.de Lexikon. Abgerufen am 31. Januar 2025.
- ↑ Contents. Archiviert vom am 26. Januar 2025; abgerufen am 31. Januar 2025 (englisch).
- ↑ BUX: Returns BUX. Abgerufen am 31. Januar 2025.