WikiMini

Liste der größten Städte der Europäischen Union

Flagge der Europäischen Union

Diese Liste zeigt die bezüglich ihrer Einwohnerzahl größten Städte der Europäischen Union.

Einwohnerzahlen und Flächen der administrativen Grenzen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aufgeführt sind alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da sich die Praxis der Eingemeindung von Vororten in die jeweilige Kernstadt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stark unterscheidet, ist diese Größe nur eingeschränkt vergleichbar (siehe z. B. einerseits Berlin, Madrid und Rom als zusammengezogene Städte sowie andererseits Paris, Athen, Lyon und Brüssel mit großen, aber rechtlich selbständigen Vororten). Hauptstädte sind fett geschrieben, Den Haag als Regierungssitz kursiv. Berlin ist seit dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs am 1. Februar 2020 die größte Stadt der EU und löst damit London ab, das bis dato den Spitzenplatz innehatte.

Rang Name Einwohner Fläche (km²) Bevölkerungs-
dichte (Einw./km²)
Stand Staat Quelle
1 Berlin 3.685.265 892 4.131 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland AfS[1]
2 Madrid 3.416.771 607 5.629 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
3 Rom 2.746.984 1.285 2.138 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
4 Paris 2.048.472 105 19.509 1. Jan. 2025 Frankreich Frankreich INSEE[4]
5 Wien 2.028.399 415 4.888 1. Jan. 2025 Osterreich Österreich STAT[5]
6 Warschau 1.863.845 517 3.605 31. Dez. 2024 Polen Polen GUS[6]
7 Hamburg 1.862.565 755 2.467 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland STATN[7]
8 Bukarest 1.721.784 228 7.552 1. Jan. 2024 Rumänien Rumänien INS[8]
9 Barcelona 1.702.547 100 17.025 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
10 Budapest 1.686.222 525 3.212 1. Jan. 2024 Ungarn Ungarn KSH[9]
11 München 1.505.005 310 4.855 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
12 Prag 1.394.435 496 2.811 31. März 2025 Tschechien Tschechien ČSÚ[11]
13 Mailand 1.366.155 160 8.538 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
14 Sofia 1.295.931 492 2.634 31. Dez. 2024 Bulgarien Bulgarien NSI[12]
15 Köln 1.024.621 405 2.530 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
16 Stockholm 995.574 188 5.296 31. Dez. 2024 Schweden Schweden SCB[14]
17 Amsterdam 931.298 219 4.253 1. Jan. 2025 Niederlande Niederlande CBS[15]
18 Neapel 908.082 117 7.761 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
19 Marseille 877.215 241 3.640 1. Jan. 2022 Frankreich Frankreich INSEE[4]
20 Turin 856.745 130 6.590 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
21 Valencia 825.948 135 6.118 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
22 Krakau 809.168 327 2.475 31. Dez. 2024 Polen Polen GUS[6]
23 Zagreb 772.122 641 1.205 31. Dez. 2023 Kroatien Kroatien DZS[16]
24 Frankfurt am Main 756.021 248 3.048 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland HSL[17]
25 Sevilla 687.488 141 4.876 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
26 Saragossa 686.986 974 705 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
27 Helsinki 684.018 186 3.678 31. Dez. 2024 Finnland Finnland TK[18]
28 Breslau 672.882 293 2.297 31. Dez. 2024 Polen Polen GUS[6]
29 Rotterdam 670.610 304 2.206 1. Jan. 2025 Niederlande Niederlande CBS[15]
30 Kopenhagen 667.099 179 7.757 1. Jan. 2025 Danemark Dänemark DSt[19]
31 Łódź 645.693 294 2.196 31. Dez. 2024 Polen Polen GUS[6]
32 Athen 643.452 39 16.499 22. Okt. 2021 Griechenland Griechenland ELSTAT[20]
33 Palermo 625.956 158 3.962 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
34 Düsseldorf 618.685 217 2.851 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
35 Stuttgart 612.663 207 2.960 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland SLBW[21]
36 Leipzig 611.850 298 2.053 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland SLS[22]
37 Göteborg 608.993 198 3.076 31. Dez. 2024 Schweden Schweden SCB[14]
38 Vilnius 607.667 401 1.515 1. Jan. 2025 Litauen Litauen LS[23]
39 Dortmund 603.462 280 2.155 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
40 Riga 591.882 307 1.928 1. Jan. 2025 Lettland Lettland LS[24]
41 Málaga 591.637 398 1.487 1. Jan. 2024 Spanien Spanien INE[2]
42 Dublin 588.233 118 4.985 3. Apr. 2022 Irland Irland CSO[25]
43 Bremen 586.271 325 1.804 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland SLB[26]
44 Essen 574.682 210 2.737 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
45 Lissabon 567.131 85 6.672 31. Dez. 2023 Portugal Portugal INE[27]
46 Den Haag 566.221 98 5.778 1. Jan. 2025 Niederlande Niederlande CBS[15]
47 Dresden 564.904 329 1.717 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland SLS[22]
48 Genua 563.947 243 2.321 1. Jan. 2025 Italien Italien ISTAT[3]
49 Antwerpen 562.002 205 2.741 1. Jan. 2025 Belgien Belgien GSB[28]
50 Posen 536.151 262 2.046 31. Dez. 2024 Polen Polen GUS[6]
51 Nürnberg 529.508 186 2.847 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
52 Hannover 522.131 204 2.559 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland NLS[29]
53 Lyon 520.774 48 10.849 1. Jan. 2022 Frankreich Frankreich INSEE[4]
54 Toulouse 511.684 118 4.336 1. Jan. 2022 Frankreich Frankreich INSEE[4]
55 Duisburg 502.270 233 1.794 31. Dez. 2024 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Monatsergebnisse. Statistik Berlin Brandenburg.
  2. a b c d e f Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística; (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
  3. a b c d e f Einwohnerzahlen italienischer Städte
  4. a b c d Regionale Bevölkerungsdaten Frankreich
  5. Bevölkerung zu Jahres-/Quartalsanfang. Abgerufen am 13. Februar 2024 (österreichisches Deutsch).
  6. a b c d e stat.gov.pl Statistisches Zentralamt Polen.
  7. Monatszahlen Bevölkerung. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein.
  8. Bevölkerung Rumänien 1. Januar 2024
  9. Resident population by county and region
  10. a b Amtliche Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns. Bayerisches Landesamt für Statistik.
  11. Bevölkerung von Prag
  12. Bulgaria: Population by districts, municipalities
  13. a b c d e Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2024 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2022. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen am 18. Juni 2025. (Hilfe dazu)
  14. a b Bevölkerung Schwedischer Gemeinden
  15. a b c Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. In: StatLine. Centraal Bureau voor de Statistiek, 28. Februar 2025, abgerufen am 1. März 2025 (niederländisch).
  16. Bevölkerung von Zagreb
  17. Bevölkerung Hessen
  18. Suurimpien kuntien väkiluku. Abgerufen am 31. Mai 2024 (finnisch).
  19. Bevölkerung von Kopenhagen
  20. Resident Population. (PDF; 23 MB) statistics.gr (Census Results 2021).
  21. Bevölkerung von Stuttgart
  22. a b Amtliche Einwohnerzahlen Gemeinden in Sachsen
  23. Bevölkerung von Vilnius
  24. Bevölkerung von Riga
  25. Census 2022 in Irland, Tabelle FP003
  26. Aktueller Statistischer Bericht. Statistisches Landesamt Bremen.
  27. Einwohnerzahlen portugiesischer Gemeinden (Schätzung 2023)
  28. Bevölkerung von Antwerpen
  29. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2022, Stand 31. Dezember 2024 (Hilfe dazu).