| 1950 Goodwood Trophy | |||
|---|---|---|---|
| Non-championship race in the 1950 Formula One season | |||
| Race details | |||
| Date | 30 September 1950 | ||
| Official name | III Goodwood Trophy | ||
| Location | Goodwood Circuit | ||
| Course length | 3.830 km ( miles) | ||
| Distance | 12 laps, 45.966 km ( miles) | ||
| Pole position | |||
| Driver | Talbot-Lago | ||
| Fastest lap | |||
| Driver |
| BRM | |
| Time | 1:41.8 | ||
| Podium | |||
| First | BRM | ||
| Second | Maserati | ||
| Third | ERA | ||
The 1950 Goodwood Trophy was a non-championship Formula One motor race held at Goodwood Circuit on 30 September 1950.[1]
Classification
[edit]Race
[edit]| Pos | No | Driver | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRM | 12 | 20:58.4 | 7 | |
| 2 | 2 | Maserati | 12 | + 2.0 | 8 | |
| 3 | 7 | ERA | 12 | + 41.0 | 12 | |
| 4 | 3 | Maserati | 12 | 9 | ||
| 5 | 14 | ERA | 11 | + 1 lap | 6 | |
| 6 | 9 | ERA | 10 | + 2 laps | 2 | |
| 7 | 16 | HWM-Alta | 10 | + 2 laps | 13 | |
| 8 | 4 | Maserati | 10 | + 2 laps | 14 | |
| 9 | 5 | Maserati | 10 | + 2 laps | 15 | |
| 10 | 18 | RRA | 9 | + 3 laps | 10 | |
| 11 | 6 | Talbot-Lago | 9 | + 3 laps | 1 | |
| 12 | 8 | Ferrari | 9 | + 3 laps | 11 | |
| Ret | 11 | ERA | 1 | 3 | ||
| Ret | 10 | Alta | 0 | 4 | ||
| DNS | 15 | HWM-Alta | 0 | 5 |
References
[edit]- ^ "1950 Goodwood Trophy". Retrieved 30 December 2017.