The men's 400 metres event at the 1996 European Athletics Indoor Championships was held in Stockholm Globe Arena on 8–9 March.[1]
Medalists
[edit]| Gold | Silver | Bronze |
| Du'aine Ladejo |
Pierre-Marie Hilaire |
Ashraf Saber |
Results
[edit]Heats
[edit]The first 2 from each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ashraf Saber | 47.29 | Q | |
| 2 | 2 | Kent Ulyatt | 47.41 | Q | |
| 3 | 2 | Fabio Grossi | 47.48 | Q | |
| 4 | 1 | Lukáš Souček | 47.52 | Q | |
| 5 | 5 | Tom McGuirk | 47.73 | Q | |
| 6 | 2 | Julian Voelkel | 47.55 | q | |
| 7 | 2 | Vadim Zadoynov | 47.64 | q | |
| 8 | 5 | Pierre-Marie Hilaire | 47.81 | Q | |
| 9 | 3 | Du'aine Ladejo | 47.84 | Q | |
| 10 | 5 | Matija Šestak | 47.88 | ||
| 11 | 5 | Alexander Müller | 47.91 | ||
| 12 | 3 | Carlos Silva | 48.03 | Q | |
| 13 | 3 | Bruno Wavelet | 48.07 | ||
| 14 | 4 | Ingūns Svikliņš | 48.09 | Q | |
| 15 | 4 | Aleksandr Dobryanskiy | 48.11 | Q | |
| 16 | 4 | Konstantinos Kenteris | 48.20 | ||
| 17 | 3 | Bülent Eren | 49.41 | ||
| 1 | Evripides Demosthenous | DQ | |||
| 4 | Dusán Kovács | DQ |
Semifinals
[edit]The winner of each semifinal (Q) and the next 1 fastest (q) qualified for the final. The subsequent 4 fastest qualified for the B final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Du'aine Ladejo | 46.74 | Q | |
| 2 | 3 | Ashraf Saber | 47.09 | Q | |
| 3 | 2 | Pierre-Marie Hilaire | 47.19 | Q | |
| 4 | 2 | Julian Voelkel | 47.34 | q | |
| 5 | 1 | Carlos Silva | 47.40 | qB | |
| 6 | 3 | Lukáš Souček | 47.43 | qB | |
| 7 | 3 | Vadim Zadoynov | 47.54 | qB | |
| 8 | 3 | Ingūns Svikliņš | 47.56 | qB | |
| 9 | 1 | Tom McGuirk | 47.66 | ||
| 10 | 1 | Aleksandr Dobryanskiy | 47.79 | ||
| 11 | 2 | Kent Ulyatt | 52.05 | ||
| 2 | Fabio Grossi | DQ |
Final
[edit]| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Du'aine Ladejo | 46.12 | |||
| Pierre-Marie Hilaire | 46.82 | |||
| Ashraf Saber | 46.86 | |||
| 4 | Julian Voelkel | 47.05 |
B final
[edit]| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Zadoynov | 47.09 | NR | |
| 2 | Lukáš Souček | 47.20 | ||
| 3 | Ingûns Sviklinš | 47.22 | ||
| Carlos Silva | DQ |