| Singles | |
|---|---|
| 2006 Hansol Korea Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 2–6, 7–6(7–3) |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Nicole Vaidišová was the defending champion from 2005, but decided not to compete in 2006.
Eleni Daniilidou won the title, defeating Ai Sugiyama in the final, 6–3, 2–6, 7–6(7–3).[1]
Seeds
[edit]
Martina Hingis (second round)
Maria Kirilenko (first round)
Marion Bartoli (semifinals)
Ai Sugiyama (finals)
Vera Zvonareva (quarterfinals)
Sofia Arvidsson (first round)
Gisela Dulko (second round)
Lucie Šafářová (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||
| 6 | 2 | 77 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 65 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 77 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Anastasia Rodionova (qualified)
Lilia Osterloh (qualifying competition)
Youlia Fedossova (qualifying competition)
Chuang Chia-jung (second round)
Natalie Grandin (qualified)
Caroline Wozniacki (qualified)
María Vento-Kabchi (qualifying competition)
Ioana Raluca Olaru (qualified)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 77 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| WC | 1 | 64 | WC | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
References
[edit]- ^ "Daniilidou wins the Korea Open". UPI. Retrieved 7 August 2025.