Singles | |
---|---|
2023 Srpska Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–3, 4–6, 6–4 |
Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Dušan Lajović defeated Andrey Rublev in the final, 6–3, 4–6, 6–4 to win the inaugural singles tennis title at the 2023 Srpska Open.[1]
Seeds
[edit]The top four seeds received a bye into the second round.
Novak Djokovic (quarterfinals)
Andrey Rublev (final)
Borna Ćorić (second round)
Miomir Kecmanović (semifinals)
Tallon Griekspoor (first round)
Jiří Lehečka (quarterfinals)
Richard Gasquet (second round)
Grégoire Barrère (second round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 4 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 77 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 4 | 1 | ![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 5 | 8 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 78 | 7 | ![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 5 | Q | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 6 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0r | Q | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ![]() | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 0 | WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Radu Albot (qualified)
Arthur Fils (first round)
Liam Broady (qualifying competition, lucky loser)
Fábián Marozsán (first round)
Lukáš Klein (qualifying competition)
Elias Ymer (qualified)
Mattia Bellucci (first round)
Luca Nardi (first round)
Qualifiers
[edit]Lucky loser
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 3 | 4 | |||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 3 | 0 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||
Alt | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ "Lajovic Defeats Rublev, Wins Banja Luka Trophy". ATPTour. Retrieved 10 January 2025.