Dampierre-les-Bois | |
|---|---|
The town hall in Dampierre-les-Bois | |
| Coordinates: 47°30′28″N 6°54′46″E / 47.5078°N 6.9128°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Doubs |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Canton | Audincourt |
| Intercommunality | Pays de Montbéliard Agglomération |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Marc Tirole[1] |
Area 1 | 4.72 km2 (1.82 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 1,565 |
| • Density | 330/km2 (860/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 25190 /25490 |
| Elevation | 335–420 m (1,099–1,378 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Dampierre-les-Bois (French pronunciation: [dɑ̃pjɛʁ le bwa]) is a commune in the Doubs department in the Bourgogne-Franche-Comté region in eastern France.
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 1,422 | — |
| 1968 | 1,559 | +9.6% |
| 1975 | 1,581 | +1.4% |
| 1982 | 1,570 | −0.7% |
| 1990 | 1,510 | −3.8% |
| 1999 | 1,545 | +2.3% |
| 2008 | 1,582 | +2.4% |
| 2012 | 1,661 | +5.0% |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Dampierre-les-Bois.
- Pays de Montbéliard website (in French)
