Montégut-Bourjac | |
|---|---|
Town hall | |
| Coordinates: 43°16′56″N 0°59′27″E / 43.2822°N 0.9908°E | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Haute-Garonne |
| Arrondissement | Muret |
| Canton | Cazères |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Régine Duffort Piques[1] |
Area 1 | 5.52 km2 (2.13 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 128 |
| • Density | 23/km2 (60/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 31370 /31430 |
| Elevation | 258–365 m (846–1,198 ft) (avg. 350 m or 1,150 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Montégut-Bourjac (French pronunciation: [mɔ̃teɡy buʁʒak]; Occitan: Montagut de Borjac) is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France.
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 110 | — |
| 1968 | 130 | +18.2% |
| 1975 | 116 | −10.8% |
| 1982 | 83 | −28.4% |
| 1990 | 109 | +31.3% |
| 1999 | 108 | −0.9% |
| 2008 | 114 | +5.6% |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
Wikimedia Commons has media related to Montégut-Bourjac.
