| Women's 200 metre individual medley at the 2018 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gold Coast Aquatic Centre | |||||||||
| Dates | 8 April | |||||||||
| Competitors | 16 from 9 nations | |||||||||
| Winning time | 2:09.80 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2018 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7/S8 | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| 200 m S14 | men | |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m SB8/SB9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7 | women | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 200 m SM8 | men | |
| 200 m SM10 | women | |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The women's 200 metre individual medley event at the 2018 Commonwealth Games was held on 8 April at the Gold Coast Aquatic Centre.
Records
[edit]Prior to this competition, the existing world, Commonwealth and Games records were as follows:
| World record | 2:06.12 | Kazan, Russia | 3 August 2015 | |
| Commonwealth record | 2:06.88 | Rio de Janeiro, Brazil | 9 August 2016 | |
| Games record | 2:08.21 | Glasgow, United Kingdom | 27 July 2014 |
Results
[edit]Heats
[edit]The heats were held at 11:25.[1]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Siobhan-Marie O'Connor | 2:11.31 | Q | |
| 2 | 1 | 4 | Erika Seltenreich-Hodgson | 2:12.24 | Q | |
| 3 | 2 | 5 | Hannah Miley | 2:12.50 | Q | |
| 4 | 1 | 3 | Abbie Wood | 2:12.85 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Sarah Darcel | 2:12.95 | Q | |
| 6 | 1 | 5 | Aimee Willmott | 2:13.38 | Q | |
| 7 | 1 | 2 | Meg Bailey | 2:13.61 | Q | |
| 8 | 1 | 6 | Blair Evans | 2:13.63 | Q | |
| 9 | 2 | 6 | Kayla Sanchez | 2:14.07 | ||
| 10 | 2 | 2 | Taylor McKeown | 2:15.77 | ||
| 11 | 2 | 1 | Emily Visagie | 2:18.27 | ||
| 12 | 1 | 7 | Niamh Robinson | 2:19.62 | ||
| 13 | 2 | 7 | Marlies Ross | 2:19.67 | ||
| 14 | 1 | 1 | Matelita Buadromo | 2:24.76 | ||
| 15 | 1 | 8 | Alania Suttie | 2:30.23 | ||
| 16 | 2 | 8 | Aaliyah Palestrini | 2:36.25 |
Final
[edit]The final was held at 21:24.[2]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Siobhan-Marie O'Connor | 2:09.80 | |||
| 2 | Sarah Darcel | 2:11.14 | |||
| 5 | Erika Seltenreich-Hodgson | 2:11.74 | |||
| 4 | 7 | Aimee Willmott | 2:12.07 | ||
| 5 | 8 | Blair Evans | 2:12.76 | ||
| 6 | 3 | Hannah Miley | 2:13.29 | ||
| 7 | 6 | Abbie Wood | 2:13.72 | ||
| 8 | 1 | Meg Bailey | 2:14.58 |
References
[edit]- ^ "Heats results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 April 2018. Retrieved 11 April 2018.
- ^ "Final results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 8 April 2018. Retrieved 11 April 2018.