Gimnastika 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak barra paraleloak

Gimnastika 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak barra paraleloak
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daartistic gymnastics at the 2024 Summer Olympics (en) Itzuli
Denbora-tarte2024ko uztailaren 27a - 2024ko abuztuaren 5a
KokalekuAccorHotels Arena
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Zou Jingyuan
Kirolagimnastika artistiko

Gizonezkoen barra paraleloak 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan 2024ko uztailaren 27 eta abuztuaren 5an egin zen, Bercy Arenan. Zou Jingyuan txinatarrak irabazi zuen urrea, Illia Kovtun ukrainarrak zilarra eta Shinnosuke Oka japoniarrak brontzea.

Sailkapena

Pos Gimnasta D emaitza E emaitza Pen. Guztira Qual.
1  Zou Jingyuan (CHN) 6.9 9.300 16.200 Q
2  Zhang Boheng (CHN) 6.4 8.933 15.333
3  Shinnosuke Oka (JPN) 6.5 8.800 15.300
4  Oleg Verniaiev (UKR) 6.6 8.666 15.266
5  Lukas Dauser (GER) 6.6 8.566 15.166
6  Illia Kovtun (UKR) 6.7 8.466 15.166
7  Ferhat Arıcan (TUR) 6.9 8.133 15.033
8  Wataru Tanigawa (JPN) 6.3 8.700 15.000
9  Kaya Kazuma (JPN) 6.3 8.633 14.933
10  Joe Fraser (GBR) 6.5 8.433 14.933 R1
11  Daiki Hashimoto (JPN) 6.1 8.733 14.833
12  Xiao Ruoteng (CHN) 6.0 8.800 14.800
13  Krisztofer Mészáros (HUN) 6.4 8.333 14.733 R2
14  Ángel Barajas (COL) 6.7 8.000 14.700 R3

Finala

Pos Gimnasta D emaitza E emaitza Pen. Guztira Qual.
01 !1. postua, urrezko domina  Zou Jingyuan (CHN) 6.900 9.300 16.200
02 !2. lekua, zilarrezko domina  Illia Kovtun (UKR) 7.000 8.500 15.500
03 !3. postua, brontzezko domina  Shinnosuke Oka (JPN) 6.500 8.800 15.300
4  Zhang Boheng (CHN) 6.400 8.700 15.100
5  Ferhat Arıcan (TUR) 6.900 8.200 15.100
6  Wataru Tanigawa (JPN) 6.300 7.833 14.133
7  Lukas Dauser (GER) 6.000 7.700 13.700
8  Oleg Verniaiev (UKR) 6.200 7.100 13.300

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156640
  • Commonscat Multimedia: Gymnastics at the 2024 Summer Olympics – Men's parallel bars / Q117156640

  • Wd Datuak: Q117156640
  • Commonscat Multimedia: Gymnastics at the 2024 Summer Olympics – Men's parallel bars / Q117156640