Baltian liiga 2008–2009

Baltian liigan kausi 2008–2009 oli sarjan viides kausi. Edellisvuoden mestarina kauteen lähti Žalgiris Kaunas. Kausi alkoi 30. syyskuuta 2008 ja päättyi 25. huhtikuuta 2009. Kauden voitti BC Lietuvos Rytas.

Joukkueet

Elite Division

 Latvia

  • ASK Riga
  • Barons LMT
  • SK Valmiera
  • BK Ventspils

 Liettua

 Viro

Challenge Cup

 Liettua

  • BC Alytus
  • Sūduva/Arvi Marijampolė
  • Aisčiai-Atletas
  • Neptūnas Klaipėda
  • Techasas Panevėžys
  • BC Sakalai
  • Kaunas TRIOBET

 Latvia

  • Buki/ASK Gulbene
  • Keizarmezs Riga
  • Liepājas Lauvas Liepāja
  • VEF Riga
  • Zemgale Jelgava

 Viro

 Ruotsi

Elite Divisionin karsinta

Elite Divisioniin
Challenge Cupiin
# Joukkue O V H P
1 Liettua KK Nevėžis 3 2 1 5
2 Liettua BC Sakalai 3 1 2 4

Runkosarja

Elite Division

Joukkue V T P
1. Liettua Lietuvos Rytas 14 4 32
2. Liettua Žalgiris Kaunas 13 5 31
3. Viro BC Kalev/Cramo 12 6 30
4. Latvia ASK Rīga 12 6 30
5. Liettua KK Šiauliai 10 8 28
6. Viro Tartu Ülikool/Rock 8 10 26
7. Latvia BK Barons/LMT 7 11 25
8. Latvia BK Ventspils 7 11 25
9. Latvia SK Valmiera 5 13 23
10. Liettua KK Nevėžis Kėdainiai 2 16 20

Challenge Cup

Ensimmäinen vaihe

Lohko A V T P
1. Latvia VEF Rīga 11 3 25
2. Liettua KK Sakalai 11 3 25
3. Ruotsi Norrköping Dolphins 9 5 23
4. Liettua BC Alytus 7 7 21
5. Latvia BK Zemgale 6 7 20
6. Viro Tallinna Kalev 4 10 18
7. Liettua BC Panevėžys 4 10 18
8. Viro Valga Welg 4 10 18
Lohko B V T P
1. Liettua BC Kaunas Triobet 11 3 25
2. Liettua KK Neptūnas Klaipėda 10 4 24
3. Liettua KK Aisčiai-Atletas Kaunas 8 6 22
4. Viro TTÜ KK 7 7 21
5. Latvia BK Ķeizarmežs 5 9 19
6. Latvia BK Liepājas 5 9 19
7. Liettua KK Arvi-Sūduva 5 9 19
8. Latvia Gulbenes Buki 5 9 19

Toinen vaihe

Lohko C V T P
1. Liettua KK Sakalai 16 4 36
2. Latvia VEF Rīga 15 5 35
3. Liettua BC Kaunas Triobet 13 7 33
4. Liettua KK Neptūnas Klaipėda 13 7 33
5. Ruotsi Norrköping Dolphins 11 9 31
6. Liettua KK Aisčiai-Atletas Kaunas 10 10 30
Lohko D V T P
1. Latvia BK Liepājas 10 10 30
2. Viro TTÜ KK 10 19 30
3. Liettua BC Alytus 9 11 29
4. Latvia BK Zemgale 8 12 28
5. Latvia BK Ķeizarmežs 8 12 28
6. Viro Tallinna Kalev 7 13 27

Pudotuspelit

Elite Division

Puolivälierät Välierät Loppuottelu
                   
       
 Liettua KK Šiauliai  1
 Latvia ASK Rīga  2  
 Latvia ASK Rīga  76
   Liettua BC Lietuvos Rytas  85  
   
     
 Liettua BC Lietuvos Rytas  97
   Liettua Žalgiris Kaunas  74
 Viro Tartu Ülikool/Rock  2
 Viro BC Kalev/Cramo  1  
 Viro Tartu Ülikool/Rock  74
   Liettua Žalgiris Kaunas  83  
   
     

Loppuottelun tilastot

BC Lietuvos Rytas - Žalgiris Kaunas
# Name Min 2P 3P 1p HL PL LEV S V M Pst
5 Liettua Steponas Babrauskas 20:12 1/2 1/1 0/0 1 1 2 1 2 0 5
8 Liettua Mindaugas Lukauskis 25:47 0/2 4/6 2/2 0 1 1 1 3 3 14
11 Serbia Milko Bjelica 18:53 4/6 0/1 0/2 2 2 4 1 4 1 8
12 Liettua Michailas Anisimovas 9:51 2/3 0/0 0/2 3 1 4 0 3 0 4
13 Yhdysvallat Chuck Eidson 34:49 12/14 4/6 5/6 0 8 8 8 1 2 41
14 Liettua Donatas Zavackas 24:15 1/2 0/1 1/2 2 2 4 1 3 1 3
15 Liettua Marijonas Petravicius 26:59 4/7 0/0 5/8 2 2 4 1 2 0 13
16 Liettua Arturas Jomantas 31:16 2/7 0/2 2/2 1 2 3 0 4 1 6
31 Liettua Martynas Gecevicius 2:47 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 3
55 Liettua Evaldas Dainys 5:11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0


# Name Min 2P 3P FT HL PL LEV S V M Pst
4 Liettua Sarunas Vasiliauskas 16:32 0/3 0/0 0/0 0 1 1 1 0 2 0
5 Liettua Povilas Butkevicius 9:30 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 4 1 0
8 Liettua Jonas Maciulis 28:37 1/4 2/7 1/1 1 6 7 3 4 3 9
9 Liettua Mantas Kalnietis 29:24 0/1 3/4 0/0 0 2 2 3 1 3 9
10 Liettua Zygimantas Janavicius 8:38 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 3
11 Liettua Eurelijus Zukauskas 12:06 3/5 0/0 0/4 0 0 0 0 2 1 6
12 Liettua Tadas Klimavicius 22:55 5/8 0/2 0/0 4 5 9 1 4 1 10
13 Liettua Paulius Jankunas 22:46 2/7 0/0 7/8 1 1 2 0 4 3 11
15 Liettua Vytenis Cizauskas 2:47 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
20 Liettua Dainius Salenga 32:17 3/5 5/8 5/6 1 0 1 2 0 1 26
21 Liettua Arturas Milaknis 10:28 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 3 1 0
25 Liettua Darius Silinskis 4:00 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0

Challenge Cup

Puolivälierät Välierät Loppuottelu
                   
       
 Ruotsi Norrköping Dolphins  2
 Latvia KK Neptūnas Klaipėda  0  
 Ruotsi Norrköping Dolphins  80
   Liettua KK Sakalai  101  
 Latvia BK Liepājas  0
 Liettua KK Sakalai  2  
 Liettua KK Sakalai  84
   Latvia VEF Rīga  77
 Latvia VEF Rīga  2
 Viro TTÜ KK  0  
 Latvia VEF Rīga  82
   Liettua KK Aisčiai-Atletas  57  
 Liettua BC Kaunas Triobet  0
 Liettua KK Aisčiai-Atletas  2  

Aiheesta muualla

  • Virallinen kotisivu (Arkistoitu – Internet Archive)