Naisten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1949

Vuoden 1948 naisten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut käytiin Norjan Kongsbergissä 12.–13. helmikuuta. Osallistujia oli 20, joista peräti seitsemän Norjasta ja Neuvostoliitosta, kolme Suomesta. Kisat olivat Suomen kaksinkertaiselle maailmanmestarille Verné Lesche uransa päätös.

Tulokset

Sija Kilpailija Maa 500 m 3000 m 1000 m 5000 m Pisteet
03 1. Marija Isakova  Neuvostoliitto 48,1 (1.) 5.29,7 (1.) 1.41,9 (1.=) 10.03,0 (6.) 214,400
03 2. Zoja Holšhevnikova  Neuvostoliitto 48,7 (3.) 5.30,3 (2.) 1.41,9 (1.=) 9.41,9 (3.) 212,890
03 3. Rimma Žukova  Neuvostoliitto 50,2 (6.) 5.30,8 (3.) 1.43,5 (3.) 9.27,1 (2.) 213,793
02 4. Randi Thorvaldsen  Norja 49,5 (4,) 5.38,0 (5,) 1.44,3 (5,) 9.46,8 (5,) 216,663
02 5. Verné Lesche  Suomi 52,5 (11.) 5.32,5 (4.) 1.47,2 (8.) 9.26,8 (1.) WR 217,897
01 6. Eevi Huttunen  Suomi 50,3 (7.) 5.39,3 (6.) 1.46,1 (7.) 9.44,8 (4.) 218,380
04 7. Marianna Valovova  Neuvostoliitto 48,1 (1.) 5.45,8 (7.) 1.43,6 (4.) 10.07,7 (7.) 218,403
05 8. Lidija Selihova  Neuvostoliitto 49,8 (5.) 5.52,6 (10.) 1.45,4 (6.) 10.09,6 (10.) 222,227
04 9. Marija Anikanova  Neuvostoliitto 50,4 (8.) 5.50,0 (8.) 1.48,5 (10.) 10.08,6 (8.) 223,843
08 10. Margarita Antonova  Neuvostoliitto 51,2 (10.) 5.51,6 (9.) 1.48,3 (9.) 10.09,4 (9.) 224,890
06 11. Jang In-suk  Etelä-Korea 52,8 (12.) 5.58,5 (11.) 1.53,0 (12.) 10.20,1 (11.) 231,060
07 12. Betty Mitchell  Kanada 50,8 (9.) 6.16,8 (14.) 1.50,4 (11.) 10.46,7 (13.) 233,470
07 13. Erna Aas  Norja 54,8 (15.) 6.11,6 (13.) 1.55,6 (14.) 10.45,7 (12.) 239,103
07 14. Maggi Kvestad  Norja 54,6 (14.) 6.10,5 (12.) 1.55,9 (15.) 10.48,6 (14.) 239,160
07 15. Lorry Knudsen  Norja 55,8 (19.) 6.22,0 (15.) 1.57,4 (16.) 11.09,7 (15.) 245,137
07 16. Ragnhild Mikkelsen  Norja 55,4 (17.) 6.25,2 (18.) 1.59,0 (18.) 11.12,5 (17.) 246,350
07 17. Kyllikki Kinnunen  Suomi 56,5 (20.) 6.25,1 (17.) 2.00,6 (19.) 11.10,3 (16.) 248,013
07 18. Kari Kristiansen  Norja 55,2 (16.) 6.26,4 (19.) 2.02,8 (20.) 11.28,8 (18.) 249,880
- Kari Kristiansen  Norja 54,1 (13.) 6.35,0 (20.) 1.54,2 (13.) NS -
- Aase Halstvedt  Norja 55,6 (18) 6.24,0 (16) 1.57,9 (17) NS -

Lähteet

  • World Championship Allround Results 1949 (englanniksi)
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.