Egyéni síugrás normálsáncon az 1992. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XVI. téli olimpián
Adatok
HelyszínCourchevel
Dátumfebruár 9.
Versenyzők58 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Ernst Vettori  Ausztria
Ezüstérem Martin Höllwarth  Ausztria
Bronzérem Toni Nieminen  Finnország

 ← 19881994 → 
Sablon:Síugrás az 1992. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 9-én rendezték Courchevelben. Az aranyérmet az osztrák Ernst Vettori nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Martin Höllwarth  Ausztria (AUT) 90,5 116,8
2. Toni Nieminen  Finnország (FIN) 88,0 112,3
3. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 88,0 111,8
4. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 87,0 110,2
5. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 87,0 109,2
6. Heiko Hunger  Németország (GER) 87,0 108,7
7. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 86,5 107,4
8. Risto Laakkonen  Finnország (FIN) 85,5 106,8
9. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 85,5 106,3
9. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 85,5 106,3
11. Mihail Jeszin  Egyesített Csapat (EUN) 85,5 105,8
12. Jens Weißflog  Németország (GER) 84,0 104,9
13. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 85,0 104,5
14. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 86,0 104,1
15. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 84,5 103,7
16. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 84,0 101,4
17. Jaroslav Sakala  Csehszlovákia (TCH) 83,5 101,1
18. Stefan Zünd  Svájc (SUI) 83,0 100,8
19. František Jež  Csehszlovákia (TCH) 82,0 99,7
20. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 82,0 99,2
21. Bryan Sanders  Egyesült Államok (USA) 83,5 99,1
22. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 83,5 98,6
23. Primož Kopač  Szlovénia (SLO) 82,0 98,2
24. Magnus Westman  Svédország (SWE) 81,5 97,9
25. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 83,0 97,8
26. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 81,0 97,6
27. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 82,5 97,5
28. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 80,5 95,3
29. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 80,5 94,3
30. Kamiharako Dzsiró  Japán (JPN) 80,0 94,0
31. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 79,5 93,7
32. Szuda Kendzsi  Japán (JPN) 80,0 93,5
33. Dieter Thoma  Németország (GER) 79,5 93,2
34. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 78,5 92,1
35. Jens Deimel  Németország (GER) 80,0 92,0
35. Martin Trunz  Svájc (SUI) 80,0 92,0
37. Ron Richards  Kanada (CAN) 79,0 91,9
38. Andrej Vervejkin  Egyesített Csapat (EUN) 80,0 91,5
38. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 80,0 91,5
38. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 80,0 91,5
41. Horst Bulau  Kanada (CAN) 80,5 91,3
42. Markus Gähler  Svájc (SUI) 80,5 90,8
43. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 78,5 90,1
44. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 77,5 89,0
45. Gyionyisz Vodnyev  Egyesített Csapat (EUN) 79,5 88,7
45. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 79,5 88,7
47. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 78,5 87,6
48. Magne Johansen  Norvégia (NOR) 77,0 86,7
49. Jurij Dudarev  Egyesített Csapat (EUN) 76,5 84,9
50. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 76,0 84,6
51. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 77,5 84,0
52. Tomáš Goder  Csehszlovákia (TCH) 76,5 83,9
53. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 77,0 83,7
54. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 76,0 82,6
55. Kirk Allen  Kanada (CAN) 74,0 79,4
56. Zahari Szotirov  Bulgária (BUL) 74,0 78,9
57. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 73,5 73,1
58. Virgil Neagoe  Románia (ROU) 73,5 72,6

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 87,5 111,0
2. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 86,0 108,1
3. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 85,5 107,3
4. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 85,0 106,0
5. Toni Nieminen  Finnország (FIN) 84,5 104,7
6. Jens Weißflog  Németország (GER) 83,5 103,6
7. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 83,0 103,3
8. Heiko Hunger  Németország (GER) 84,0 102,9
9. Gyionyisz Vodnyev  Egyesített Csapat (EUN) 84,0 102,4
9. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 84,0 102,4
11. Martin Höllwarth  Ausztria (AUT) 83,0 101,3
12. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 82,0 100,7
13. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 84,0 100,4
14. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 83,0 99,8
14. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 83,0 99,8
16. Jaroslav Sakala  Csehszlovákia (TCH) 82,0 99,7
17. Mihail Jeszin  Egyesített Csapat (EUN) 81,5 98,9
18. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 82,0 98,7
19. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 81,0 98,1
19. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 83,5 98,1
21. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 83,0 97,3
22. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 81,0 96,6
23. Dieter Thoma  Németország (GER) 82,0 96,2
24. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 81,5 95,9
25. Andrej Vervejkin  Egyesített Csapat (EUN) 80,5 95,3
26. Kamiharako Dzsiró  Japán (JPN) 80,5 94,8
27. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 79,5 94,7
28. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 80,0 94,5
29. Jens Deimel  Németország (GER) 81,5 94,4
30. Stefan Zünd  Svájc (SUI) 80,0 94,0
31. Risto Laakkonen  Finnország (FIN) 79,0 93,9
32. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 81,5 93,4
33. František Jež  Csehszlovákia (TCH) 80,0 93,0
34. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 79,5 92,2
35. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 80,0 91,5
36. Primož Kopač  Szlovénia (SLO) 79,0 91,4
36. Tomáš Goder  Csehszlovákia (TCH) 79,0 91,4
38. Szuda Kendzsi  Japán (JPN) 79,5 91,2
38. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 79,5 91,2
40. Magnus Westman  Svédország (SWE) 79,0 90,9
41. Martin Trunz  Svájc (SUI) 80,5 90,8
42. Horst Bulau  Kanada (CAN) 78,5 90,1
43. Markus Gähler  Svájc (SUI) 79,0 89,4
44. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 78,5 89,1
45. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 77,5 88,0
46. Magne Johansen  Norvégia (NOR) 78,5 87,6
46. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 78,5 87,6
48. Bryan Sanders  Egyesült Államok (USA) 77,0 85,7
49. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 76,0 85,1
50. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 77,5 85,0
51. Ron Richards  Kanada (CAN) 77,0 84,2
52. Kirk Allen  Kanada (CAN) 76,0 82,6
53. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 74,5 80,2
54. Zahari Szotirov  Bulgária (BUL) 75,5 78,3
55. Jurij Dudarev  Egyesített Csapat (EUN) 73,5 77,6
56. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 72,5 72,0
57. Virgil Neagoe  Románia (ROU) 72,0 71,2
58. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 65,0 54,0

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 111,8 111,0 222,8
2Ezüstérem Ezüst Martin Höllwarth  Ausztria (AUT) 116,8 101,3 218,1
3Bronzérem Bronz Toni Nieminen  Finnország (FIN) 112,3 104,7 217,0
4. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 106,3 108,1 214,4
5. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 106,3 107,3 213,6
6. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 110,2 103,3 213,5
7. Heiko Hunger  Németország (GER) 108,7 102,9 211,6
8. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 103,7 106,0 209,7
9. Jens Weißflog  Németország (GER) 104,9 103,6 208,5
10. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 109,2 98,7 207,9
11. Mihail Jeszin  Egyesített Csapat (EUN) 105,8 98,9 204,7
12. Samo Gostiša  Szlovénia (SLO) 101,4 100,4 201,8
13. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 104,5 96,6 201,1
14. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 98,6 102,4 201,0
15. Jaroslav Sakala  Csehszlovákia (TCH) 101,1 99,7 200,8
16. Risto Laakkonen  Finnország (FIN) 106,8 93,9 200,7
17. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 99,2 100,7 199,9
18. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 97,5 99,8 197,3
19. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 97,6 98,1 195,7
20. Stefan Zünd  Svájc (SUI) 100,8 94,0 194,8
21. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 93,7 99,8 193,5
22. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 104,1 89,1 193,2
23. František Jež  Csehszlovákia (TCH) 99,7 93,0 192,7
24. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 97,8 93,4 191,2
25. Gyionyisz Vodnyev  Egyesített Csapat (EUN) 88,7 102,4 191,1
26. Primož Kopač  Szlovénia (SLO) 98,2 91,4 189,6
27. Dieter Thoma  Németország (GER) 93,2 96,2 189,4
28. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 91,5 97,3 188,8
28. Kamiharako Dzsiró  Japán (JPN) 94,0 94,8 188,8
28. Magnus Westman  Svédország (SWE) 97,9 90,9 188,8
31. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 89,0 98,1 187,1
32. Andrej Vervejkin  Egyesített Csapat (EUN) 91,5 95,3 186,8
32. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 92,1 94,7 186,8
34. Jens Deimel  Németország (GER) 92,0 94,4 186,4
35. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 90,1 95,9 186,0
35. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 91,5 94,5 186,0
37. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 94,3 91,2 185,5
38. Bryan Sanders  Egyesült Államok (USA) 99,1 85,7 184,8
39. Szuda Kendzsi  Japán (JPN) 93,5 91,2 184,7
40. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 95,3 88,0 183,3
41. Martin Trunz  Svájc (SUI) 92,0 90,8 182,8
42. Horst Bulau  Kanada (CAN) 91,3 90,1 181,4
43. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 88,7 92,2 180,9
44. Markus Gähler  Svájc (SUI) 90,8 89,4 180,2
45. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 107,4 72,0 179,4
46. Ron Richards  Kanada (CAN) 91,9 84,2 176,1
47. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 84,0 91,5 175,5
48. Tomáš Goder  Csehszlovákia (TCH) 83,9 91,4 175,3
49. Magne Johansen  Norvégia (NOR) 86,7 87,6 174,3
50. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 87,6 85,0 172,6
51. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 83,7 87,6 171,3
52. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 84,6 85,1 169,7
53. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 82,6 80,2 162,8
54. Jurij Dudarev  Egyesített Csapat (EUN) 84,9 77,6 162,5
55. Kirk Allen  Kanada (CAN) 79,4 82,6 162,0
56. Zahari Szotirov  Bulgária (BUL) 78,9 78,3 157,2
57. Virgil Neagoe  Románia (ROU) 72,6 71,2 143,8
58. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 73,1 54,0 127,1

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap