Kisbolygók listája (22001–23000)

22001–22500.22501–23000.

Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

Bővebben: Kisbolygók listája

22001–22100.22101–22200.22201–22300.22301–22400.22401–22500.

Név Ideiglenes
név
A felfedezés
ideje
A felfedezés
helye
Felfedező
22001–22100.
(22001) 1999 XY41 1999 XY41 1999. december 7. Socorro LINEAR
22002 Richardregan 1999 XB42 1999. december 7. Socorro LINEAR
22003 Startek 1999 XO42 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22004) 1999 XF45 1999 XF45 1999. december 7. Socorro LINEAR
22005 Willnelson 1999 XK47 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22006) 1999 XP51 1999 XP51 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22007) 1999 XQ57 1999 XQ57 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22008) 1999 XM71 1999 XM71 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22009) 1999 XK77 1999 XK77 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22010) 1999 XM78 1999 XM78 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22011) 1999 XR81 1999 XR81 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22012) 1999 XO82 1999 XO82 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22013) 1999 XO89 1999 XO89 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22014) 1999 XQ96 1999 XQ96 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22015) 1999 XM100 1999 XM100 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22016) 1999 XU101 1999 XU101 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22017) 1999 XT104 1999 XT104 1999. december 10. Oizumi Kobayashi, T.
(22018) 1999 XK105 1999 XK105 1999. december 8. Nachi-Katsuura Shimizu, Y., Urata Takesi
(22019) 1999 XU106 1999 XU106 1999. december 4. Catalina CSS
(22020) 1999 XG108 1999 XG108 1999. december 4. Catalina CSS
(22021) 1999 XQ108 1999 XQ108 1999. december 4. Catalina CSS
(22022) 1999 XR110 1999 XR110 1999. december 5. Catalina CSS
(22023) 1999 XH114 1999 XH114 1999. december 11. Socorro LINEAR
(22024) 1999 XY114 1999 XY114 1999. december 11. Socorro LINEAR
(22025) 1999 XS118 1999 XS118 1999. december 5. Catalina CSS
(22026) 1999 XS119 1999 XS119 1999. december 5. Catalina CSS
(22027) 1999 XS120 1999 XS120 1999. december 5. Catalina CSS
(22028) 1999 XP125 1999 XP125 1999. december 7. Catalina CSS
(22029) 1999 XN126 1999 XN126 1999. december 7. Catalina CSS
(22030) 1999 XU127 1999 XU127 1999. december 7. Crni Vrh Crni Vrh
(22031) 1999 XA137 1999 XA137 1999. december 14. Fountain Hills Juels, C. W.
22032 Mikekoop 1999 XB151 1999. december 9. Anderson Mesa LONEOS
(22033) 1999 XH154 1999 XH154 1999. december 8. Socorro LINEAR
(22034) 1999 XL168 1999 XL168 1999. december 10. Socorro LINEAR
(22035) 1999 XR170 1999 XR170 1999. december 10. Socorro LINEAR
(22036) 1999 XL181 1999 XL181 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22037) 1999 XQ181 1999 XQ181 1999. december 12. Socorro LINEAR
22038 Margarshain 1999 XJ182 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22039) 1999 XA185 1999 XA185 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22040) 1999 XR188 1999 XR188 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22041) 1999 XK192 1999 XK192 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22042) 1999 XP194 1999 XP194 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22043) 1999 XW204 1999 XW204 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22044) 1999 XS206 1999 XS206 1999. december 12. Socorro LINEAR
(22045) 1999 XD211 1999 XD211 1999. december 13. Socorro LINEAR
(22046) 1999 XU211 1999 XU211 1999. december 13. Socorro LINEAR
(22047) 1999 XU215 1999 XU215 1999. december 15. Socorro LINEAR
(22048) 1999 XK238 1999 XK238 1999. december 3. Socorro LINEAR
(22049) 1999 XW257 1999 XW257 1999. december 7. Socorro LINEAR
(22050) 1999 YV13 1999 YV13 1999. december 31. Višnjan Korlević, K.
(22051) 2000 AS7 2000 AS7 2000. január 2. Socorro LINEAR
(22052) 2000 AQ14 2000 AQ14 2000. január 3. Socorro LINEAR
(22053) 2000 AO17 2000 AO17 2000. január 3. Socorro LINEAR
(22054) 2000 AP21 2000 AP21 2000. január 3. Socorro LINEAR
(22055) 2000 AS25 2000 AS25 2000. január 3. Socorro LINEAR
(22056) 2000 AU31 2000 AU31 2000. január 3. Socorro LINEAR
22057 Brianking 2000 AE52 2000. január 4. Socorro LINEAR
(22058) 2000 AA64 2000 AA64 2000. január 4. Socorro LINEAR
(22059) 2000 AD75 2000 AD75 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22060) 2000 AF76 2000 AF76 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22061) 2000 AX98 2000 AX98 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22062) 2000 AL99 2000 AL99 2000. január 5. Socorro LINEAR
22063 Dansealey 2000 AO99 2000. január 5. Socorro LINEAR
22064 Angelalewis 2000 AQ99 2000. január 5. Socorro LINEAR
22065 Colgrove 2000 AZ99 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22066) 2000 AX100 2000 AX100 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22067) 2000 AM101 2000 AM101 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22068) 2000 AG103 2000 AG103 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22069) 2000 AK105 2000 AK105 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22070) 2000 AN106 2000 AN106 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22071) 2000 AB107 2000 AB107 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22072) 2000 AT112 2000 AT112 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22073) 2000 AX112 2000 AX112 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22074) 2000 AB113 2000 AB113 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22075) 2000 AL138 2000 AL138 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22076) 2000 AZ138 2000 AZ138 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22077) 2000 AL140 2000 AL140 2000. január 5. Socorro LINEAR
(22078) 2000 AF149 2000 AF149 2000. január 7. Socorro LINEAR
22079 Kabinoff 2000 AU151 2000. január 8. Socorro LINEAR
22080 Emilevasseur 2000 AS161 2000. január 4. Socorro LINEAR
(22081) 2000 AA165 2000 AA165 2000. január 8. Socorro LINEAR
22082 Rountree 2000 AD165 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22083) 2000 AN165 2000 AN165 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22084) 2000 AX168 2000 AX168 2000. január 7. Socorro LINEAR
(22085) 2000 AA169 2000 AA169 2000. január 7. Socorro LINEAR
(22086) 2000 AG170 2000 AG170 2000. január 7. Socorro LINEAR
(22087) 2000 AZ175 2000 AZ175 2000. január 7. Socorro LINEAR
(22088) 2000 AT185 2000 AT185 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22089) 2000 AA186 2000 AA186 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22090) 2000 AC186 2000 AC186 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22091) 2000 AY186 2000 AY186 2000. január 8. Socorro LINEAR
(22092) 2000 AQ199 2000 AQ199 2000. január 9. Socorro LINEAR
(22093) 2000 AG200 2000 AG200 2000. január 9. Socorro LINEAR
(22094) 2000 AQ200 2000 AQ200 2000. január 9. Socorro LINEAR
(22095) 2000 AY204 2000 AY204 2000. január 11. Socorro LINEAR
(22096) 2000 AF229 2000 AF229 2000. január 3. Socorro LINEAR
(22097) 2000 BH4 2000 BH4 2000. január 21. Socorro LINEAR
(22098) 2000 BJ16 2000 BJ16 2000. január 30. Socorro LINEAR
(22099) 2000 EX106 2000 EX106 2000. március 14. Catalina CSS
(22100) 2000 GV93 2000 GV93 2000. április 5. Socorro LINEAR
22101–22200.
(22101) 2000 JG15 2000 JG15 2000. május 6. Socorro LINEAR
22102 Karenlamb 2000 JR61 2000. május 7. Socorro LINEAR
(22103) 2000 LR17 2000 LR17 2000. június 7. Socorro LINEAR
(22104) 2000 LN19 2000 LN19 2000. június 8. Socorro LINEAR
22105 Pirko 2000 LS36 2000. június 11. Anderson Mesa LONEOS
(22106) 2000 NC12 2000 NC12 2000. július 5. Anderson Mesa LONEOS
(22107) 2000 OV21 2000 OV21 2000. július 31. Socorro LINEAR
(22108) 2000 PD 2000 PD 2000. augusztus 1. Crni Vrh Crni Vrh
22109 Loriehutch 2000 PJ22 2000. augusztus 1. Socorro LINEAR
(22110) 2000 QR7 2000 QR7 2000. augusztus 25. Socorro LINEAR
(22111) 2000 QK150 2000 QK150 2000. augusztus 25. Socorro LINEAR
22112 Staceyraw 2000 QO181 2000. augusztus 31. Socorro LINEAR
(22113) 2000 RH9 2000 RH9 2000. szeptember 1. Socorro LINEAR
(22114) 2000 RB50 2000 RB50 2000. szeptember 5. Socorro LINEAR
(22115) 2000 RB62 2000 RB62 2000. szeptember 1. Socorro LINEAR
(22116) 2000 RK71 2000 RK71 2000. szeptember 2. Socorro LINEAR
(22117) 2000 SX39 2000 SX39 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22118) 2000 SL86 2000 SL86 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22119) 2000 SA101 2000 SA101 2000. szeptember 23. Socorro LINEAR
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22121) 2000 SM107 2000 SM107 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22122) 2000 SU155 2000 SU155 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22123) 2000 SG172 2000 SG172 2000. szeptember 27. Socorro LINEAR
(22124) 2000 ST183 2000 ST183 2000. szeptember 20. Haleakala NEAT
(22125) 2000 SH186 2000 SH186 2000. szeptember 30. Socorro LINEAR
(22126) 2000 SR187 2000 SR187 2000. szeptember 21. Haleakala NEAT
(22127) 2000 SZ226 2000 SZ226 2000. szeptember 27. Socorro LINEAR
(22128) 2000 SH242 2000 SH242 2000. szeptember 24. Socorro LINEAR
(22129) 2000 SD311 2000 SD311 2000. szeptember 26. Socorro LINEAR
(22130) 2000 UT3 2000 UT3 2000. október 31. Socorro LINEAR
(22131) 2000 UK4 2000 UK4 2000. október 24. Socorro LINEAR
22132 Merkley 2000 UD21 2000. október 24. Socorro LINEAR
(22133) 2000 UO56 2000 UO56 2000. október 24. Socorro LINEAR
22134 Kirian 2000 UA66 2000. október 25. Socorro LINEAR
(22135) 2000 UA100 2000 UA100 2000. október 25. Socorro LINEAR
(22136) 2000 VJ3 2000 VJ3 2000. november 1. Desert Beaver Yeung, W. K. Y.
22137 Annettelee 2000 VM15 2000. november 1. Socorro LINEAR
22138 Laynrichards 2000 VD25 2000. november 1. Socorro LINEAR
22139 Jamescox 2000 VU28 2000. november 1. Socorro LINEAR
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 2000. november 1. Socorro LINEAR
(22141) 2000 VH36 2000 VH36 2000. november 1. Socorro LINEAR
22142 Loripryor 2000 VC37 2000. november 1. Socorro LINEAR
22143 Cathyfowler 2000 VL37 2000. november 1. Socorro LINEAR
22144 Linmichaels 2000 VM37 2000. november 1. Socorro LINEAR
(22145) 2000 WJ17 2000 WJ17 2000. november 21. Socorro LINEAR
22146 Samaan 2000 WM23 2000. november 20. Socorro LINEAR
(22147) 2000 WP32 2000 WP32 2000. november 20. Socorro LINEAR
22148 Francislee 2000 WH46 2000. november 21. Socorro LINEAR
(22149) 2000 WD49 2000 WD49 2000. november 21. Socorro LINEAR
(22150) 2000 WM49 2000 WM49 2000. november 21. Socorro LINEAR
22151 Davebracy 2000 WM56 2000. november 21. Socorro LINEAR
22152 Robbennett 2000 WG57 2000. november 21. Socorro LINEAR
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 2000. november 21. Socorro LINEAR
(22154) 2000 WV72 2000 WV72 2000. november 20. Socorro LINEAR
22155 Marchetti 2000 WQ88 2000. november 20. Socorro LINEAR
22156 Richoffman 2000 WQ94 2000. november 21. Socorro LINEAR
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 2000. november 21. Socorro LINEAR
22158 Chee 2000 WG101 2000. november 21. Socorro LINEAR
(22159) 2000 WW116 2000 WW116 2000. november 20. Socorro LINEAR
(22160) 2000 WP120 2000 WP120 2000. november 20. Socorro LINEAR
22161 Santagata 2000 WR123 2000. november 29. Socorro LINEAR
22162 Leslijohnson 2000 WS123 2000. november 29. Socorro LINEAR
(22163) 2000 WF125 2000 WF125 2000. november 26. Socorro LINEAR
(22164) 2000 WE135 2000 WE135 2000. november 19. Socorro LINEAR
22165 Kathydouglas 2000 WX137 2000. november 20. Socorro LINEAR
(22166) 2000 WX154 2000 WX154 2000. november 30. Socorro LINEAR
22167 Lane-Cline 2000 WP157 2000. november 30. Socorro LINEAR
22168 Weissflog 2000 WX158 2000. november 30. Drebach Kandler, J., Lehmann, G.
(22169) 2000 WP165 2000 WP165 2000. november 23. Haleakala NEAT
(22170) 2000 WE175 2000 WE175 2000. november 26. Socorro LINEAR
22171 Choi 2000 WK179 2000. november 26. Socorro LINEAR
(22172) 2000 XQ11 2000 XQ11 2000. december 4. Socorro LINEAR
22173 Myersdavis 2000 XE25 2000. december 4. Socorro LINEAR
22174 Allisonmae 2000 XG28 2000. december 4. Socorro LINEAR
(22175) 2000 XS29 2000 XS29 2000. december 4. Socorro LINEAR
(22176) 2000 XG36 2000 XG36 2000. december 5. Socorro LINEAR
22177 Saotome 2000 XS38 2000. december 6. Bisei SG Center BATTeRS
(22178) 2000 XW40 2000 XW40 2000. december 5. Socorro LINEAR
(22179) 2000 YY 2000 YY 2000. december 17. Višnjan Korlević, K.
(22180) 2000 YZ 2000 YZ 2000. december 19. Anderson Mesa LONEOS
(22181) 2000 YA6 2000 YA6 2000. december 20. Socorro LINEAR
(22182) 2000 YR9 2000 YR9 2000. december 22. Kitt Peak Spacewatch
(22183) 2000 YE12 2000 YE12 2000. december 23. Desert Beaver Yeung, W. K. Y.
22184 Rudolfveltman 2000 YT15 2000. december 22. Anderson Mesa LONEOS
22185 Štiavnica 2000 YV28 2000. december 29. Ondřejov Kušnirák, P., Babiaková, U.
(22186) 2000 YO30 2000 YO30 2000. december 29. Haleakala NEAT
(22187) 2000 YZ33 2000 YZ33 2000. december 28. Socorro LINEAR
(22188) 2000 YU61 2000 YU61 2000. december 30. Socorro LINEAR
(22189) 2049 P-L 2049 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22190) 2100 P-L 2100 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22191) 2113 P-L 2113 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22192) 2571 P-L 2571 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22193) 2712 P-L 2712 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22194) 2740 P-L 2740 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22195) 3509 P-L 3509 P-L 1960. október 17. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22196) 3518 P-L 3518 P-L 1960. október 17. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22197) 3555 P-L 3555 P-L 1960. október 22. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22198) 4080 P-L 4080 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22199 Klonios 4572 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22200) 4573 P-L 4573 P-L 1960. szeptember 26. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22201–22300.
(22201) 4584 P-L 4584 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22202) 4715 P-L 4715 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22203 Prothoenor 6020 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22204) 6121 P-L 6121 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22205) 6703 P-L 6703 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22206) 6735 P-L 6735 P-L 1960. szeptember 24. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22207) 7081 P-L 7081 P-L 1960. október 17. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22208) 7605 P-L 7605 P-L 1960. október 17. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22209) 1056 T-1 1056 T-1 1971. március 25. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22210) 2206 T-1 2206 T-1 1971. március 25. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22211) 3106 T-1 3106 T-1 1971. március 26. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22212) 3195 T-1 3195 T-1 1971. március 26. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22213) 4322 T-1 4322 T-1 1971. március 26. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22214) 4326 T-1 4326 T-1 1971. március 26. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22215) 1108 T-2 1108 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22216) 1242 T-2 1242 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22217) 1260 T-2 1260 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22218) 2064 T-2 2064 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22219) 2066 T-2 2066 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22220) 2097 T-2 2097 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22221) 2243 T-2 2243 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22222 Hodios 3156 T-2 1973. szeptember 30. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22223) 3232 T-2 3232 T-2 1973. szeptember 30. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22224) 3270 T-2 3270 T-2 1973. szeptember 30. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22225) 4091 T-2 4091 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22226) 4328 T-2 4328 T-2 1973. szeptember 29. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22227 Polyxenos 5030 T-2 1973. szeptember 25. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22228) 5081 T-2 5081 T-2 1973. szeptember 25. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22229) 5415 T-2 5415 T-2 1973. szeptember 25. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22230) 1022 T-3 1022 T-3 1977. október 17. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22231) 2239 T-3 2239 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22232) 2311 T-3 2311 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22233) 3093 T-3 3093 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22234) 3166 T-3 3166 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22235) 3502 T-3 3502 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22236) 3535 T-3 3535 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22237) 3833 T-3 3833 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22238) 3854 T-3 3854 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22239) 4030 T-3 4030 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22240) 4039 T-3 4039 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22241) 4072 T-3 4072 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22242) 4080 T-3 4080 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22243) 4141 T-3 4141 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22244) 4235 T-3 4235 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22245) 4309 T-3 4309 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22246) 4380 T-3 4380 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22247) 4611 T-3 4611 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
(22248) 5029 T-3 5029 T-3 1977. október 16. Palomar Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels
22249 Dvorets Pionerov 1972 RF2 1972. szeptember 11. Nauchnyj Chernykh, N. S.
22250 Konstfrolov 1978 RD2 1978. szeptember 7. Nauchnyj Smirnova, T. M.
(22251) 1978 RT6 1978 RT6 1978. szeptember 2. La Silla Lagerkvist, C.-I.
(22252) 1978 SG 1978 SG 1978. szeptember 27. La Silla West, R. M.
22253 Sivers 1978 SU7 1978. szeptember 26. Nauchnyj Zhuravleva, L. V.
22254 Vladbarmin 1978 TV2 1978. október 3. Nauchnyj Chernykh, N. S.
(22255) 1978 VX4 1978 VX4 1978. november 7. Palomar Eleanor F. Helin, Bus, S. J.
(22256) 1978 VP9 1978 VP9 1978. november 7. Palomar Eleanor F. Helin, Bus, S. J.
(22257) 1978 VJ10 1978 VJ10 1978. november 7. Palomar Eleanor F. Helin, Bus, S. J.
(22258) 1979 MB3 1979 MB3 1979. június 25. Siding Spring Eleanor F. Helin, Bus, S. J.
(22259) 1979 MD5 1979 MD5 1979. június 25. Siding Spring Eleanor F. Helin, Bus, S. J.
22260 Ur 1979 UR 1979. október 19. Kleť Mrkos, A.
(22261) 1980 AB 1980 AB 1980. január 13. Kleť Vávrová, Z.
(22262) 1980 PZ2 1980 PZ2 1980. augusztus 4. Siding Spring Royal Observatory Edinburgh
22263 Pignedoli 1980 RC 1980. szeptember 3. Bologna Osservatorio San Vittore
(22264) 1981 EX8 1981 EX8 1981. március 1. Siding Spring Bus, S. J.
(22265) 1981 EE11 1981 EE11 1981. március 1. Siding Spring Bus, S. J.
(22266) 1981 EQ11 1981 EQ11 1981. március 7. Siding Spring Bus, S. J.
(22267) 1981 ET23 1981 ET23 1981. március 3. Siding Spring Bus, S. J.
(22268) 1981 EJ26 1981 EJ26 1981. március 2. Siding Spring Bus, S. J.
(22269) 1981 EK27 1981 EK27 1981. március 2. Siding Spring Bus, S. J.
(22270) 1981 EQ30 1981 EQ30 1981. március 2. Siding Spring Bus, S. J.
(22271) 1981 EZ32 1981 EZ32 1981. március 1. Siding Spring Bus, S. J.
(22272) 1981 EY39 1981 EY39 1981. március 2. Siding Spring Bus, S. J.
(22273) 1981 QO3 1981 QO3 1981. augusztus 26. La Silla Henri Debehogne
(22274) 1981 RN 1981 RN 1981. szeptember 7. Kleť Mrkos, A.
(22275) 1982 BU 1982 BU 1982. január 18. Anderson Mesa Bowell, E.
22276 Belkin 1982 UH9 1982. október 21. Nauchnyj Zhuravleva, L. V.
(22277) 1982 VK4 1982 VK4 1982. november 14. Kiso Kosai, H., Hurukawa, K.
22278 Protitch 1983 RT3 1983. szeptember 2. La Silla Henri Debehogne
(22279) 1984 DM 1984 DM 1984. február 23. La Silla Henri Debehogne
(22280) 1985 CD2 1985 CD2 1985. február 12. La Silla Henri Debehogne
(22281) 1985 PC 1985 PC 1985. augusztus 14. Anderson Mesa Bowell, E.
(22282) 1985 RA 1985 RA 1985. szeptember 11. Brorfelde Copenhagen Observatory
(22283) 1986 PY 1986 PY 1986. augusztus 6. Smolyan Eric Walter Elst, Ivanova, V. G.
(22284) 1986 SH 1986 SH 1986. szeptember 30. Kleť Mrkos, A.
(22285) 1987 RR 1987 RR 1987. szeptember 3. La Silla Eric Walter Elst
(22286) 1988 BO3 1988 BO3 1988. január 18. La Silla Henri Debehogne
(22287) 1988 RL12 1988 RL12 1988. szeptember 14. Cerro Tololo Bus, S. J.
(22288) 1988 TR2 1988 TR2 1988. október 11. Kleť Mrkos, A.
(22289) 1988 XV1 1988 XV1 1988. december 11. Kushiro Ueda, S., Kaneda, H.
(22290) 1989 AO 1989 AO 1989. január 2. Palomar Eleanor F. Helin
22291 Heitifer 1989 CH5 1989. február 2. Tautenburg Freimut Börngen
(22292) 1989 SM1 1989 SM1 1989. szeptember 26. La Silla Eric Walter Elst
(22293) 1989 SK4 1989 SK4 1989. szeptember 26. La Silla Eric Walter Elst
22294 Simmons 1989 SC8 1989. szeptember 28. Palomar Carolyn Shoemaker, Eugene Merle Shoemaker
(22295) 1989 SZ9 1989 SZ9 1989. szeptember 26. La Silla Henri Debehogne
(22296) 1989 TW4 1989 TW4 1989. október 7. La Silla Eric Walter Elst
(22297) 1989 WA1 1989 WA1 1989. november 21. Kani Mizuno, Y., Furuta, T.
(22298) 1990 EJ 1990 EJ 1990. március 2. Kushiro Ueda, S., Kaneda, H.
(22299) 1990 GS 1990 GS 1990. április 15. La Silla Eric Walter Elst
(22300) 1990 OY 1990 OY 1990. július 19. Palomar Eleanor F. Helin
22301–22400.
(22301) 1990 OB1 1990 OB1 1990. július 22. Palomar Eleanor F. Helin
(22302) 1990 OG4 1990 OG4 1990. július 24. Palomar Holt, H. E.
(22303) 1990 QE4 1990 QE4 1990. augusztus 23. Palomar Holt, H. E.
(22304) 1990 RU9 1990 RU9 1990. szeptember 14. Palomar Holt, H. E.
(22305) 1990 SD2 1990 SD2 1990. szeptember 17. Palomar Holt, H. E.
(22306) 1990 SF4 1990 SF4 1990. szeptember 23. Palomar Lawrence, K. J.
