Magyarország legnagyobb települései lakónépesség szerint

Legnépesebb 9 magyar település népességváltozása (Budapest nélkül) 1870-2019

Az alábbi lista Magyarország 50 legnagyobb lakónépességű települését sorolja fel a 2011. évi és a 2022. évi népszámlálás adatai alapján,[1] a településhatárokon belüli lakosságszám, terület és népsűrűség feltüntetésével.

Települések

Főváros
Megyeszékhely, megyei jogú város
Megyei jogú város
Rangsor Település Vármegye Népszámlálás
2011
Népszámlálás
2022[2]
Változás Terület
(km²)
Népsűrűség
(fő/km²)
1 Budapest (főváros)[3] 1 729 040 1 685 342 −2,53% 525,6 3279
2 Debrecen Hajdú-Bihar vármegye 211 340 199 858 −5,43% 461,7 435
3 Szeged Csongrád-Csanád vármegye 168 048 158 797 −5,50% 281 566
4 Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 167 754 147 533 −12,05% 236,7 636
5 Pécs Baranya vármegye 156 049 139 330 −10,71% 162,8 861
6 Győr Győr-Moson-Sopron vármegye 129 527 127 599 −1,49% 174,6 760
7 Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 119 746 116 282 −2,89% 274,5 424
8 Kecskemét Bács-Kiskun vármegye 111 411 108 120 −2,95% 322,6 339
9 Székesfehérvár Fejér vármegye 100 570 95 045 −5,49% 170,9 559
10 Szombathely Vas vármegye 78 884 78 190 −0,88% 97,5 803
11 Érd Pest vármegye 63 662 71 253 +11,92% 63,3 1106
12 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 72 953 66 061 −9,45% 187,2 372
13 Tatabánya Komárom-Esztergom vármegye 67 753 65 830 −2,84% 91,4 712
14 Sopron Győr-Moson-Sopron vármegye 60 548 60 334 −0,35% 169 372
15 Kaposvár Somogy vármegye 66 245 59 397 −10,34% 113,6 526
16 Veszprém Veszprém vármegye 61 721 55 910 −9,41% 126,9 458
17 Békéscsaba Békés vármegye 62 050 55 164 −11,10% 193,9 299
18 Zalaegerszeg Zala vármegye 59 499 54 428 −8,52% 102,5 541
19 Eger Heves vármegye 56 569 49 182 −13,06% 92,2 554
20 Dunakeszi Pest vármegye 40 545 43 858 +8,17% 31,1 1414
21 Nagykanizsa Zala vármegye 49 026 43 228 −11,83% 148,4 306
22 Dunaújváros Fejér vármegye 48 484 42 099 −13,17% 52,7 810
23 Hódmezővásárhely Csongrád-Csanád vármegye 46 047 41 634 −9,58% 488 87
24 Szigetszentmiklós Pest vármegye 34 708 40 679 +17,20% 45,7 886
25 Cegléd Pest vármegye 36 645 36 200 −1,21% 244,9 144
26 Vác Pest vármegye 33 831 34 449 +1,83% 61,6 534
27 Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron vármegye 32 004 33 935 +6,03% 83,8 411
28 Baja Bács-Kiskun vármegye 36 267 33 140 −8,62% 177,9 190
29 Gödöllő Pest vármegye 32 522 32 625 +0,32% 61,9 513
30 Salgótarján Nógrád vármegye 37 262 31 312 −15,97% 98 329
31 Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 34 481 31 022 −10,03% 91,8 340
32 Szekszárd Tolna vármegye 34 296 29 889 −12,85% 96,3 321
33 Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar vármegye 31 725 29 374 −7,41% 370,7 80
34 Budaörs Pest vármegye 26 757 29 024 +8,47% 23,6 1229
35 Pápa Veszprém vármegye 31 845 29 019 −8,87% 91,6 320
36 Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun vármegye 30 172 28 974 −3,97% 256,3 112
37 Esztergom Komárom-Esztergom vármegye 28 926 28 693 −0,81% 100,1 280
38 Szentendre Pest vármegye 25 310 28 513 +12,66% 43,8 628
39 Gyula Békés vármegye 31 067 27 992 −9,90% 255,8 111
40 Gyöngyös Heves vármegye 31 421 27 674 −11,93% 55,3 509
41 Ajka Veszprém vármegye 29 106 26 671 −8,37% 95,1 283
42 Kiskunhalas Bács-Kiskun vármegye 28 285 26 650 −5,78% 227,6 116
43 Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 27 087 26 118 −3,58% 221,4 119
44 Orosháza Békés vármegye 29 081 25 714 −11,58% 202,2 131
45 Szentes Csongrád-Csanád vármegye 28 509 25 162 −11,74% 353,3 74
46 Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 29 010 24 285 −16,29% 36,6 680
47 Gyál Pest vármegye 23 338 23 993 +2,81% 24,9 971
48 Siófok Somogy vármegye 25 045 23 601 −5,77% 124,7 212
49 Dunaharaszti Pest vármegye 20 473 23 575 +15,15% 29,17 806
50 Tata Komárom-Esztergom vármegye 23 575 23 456 −0,50% 78,13 300

Települések a térképen

Galéria

Jegyzetek

  1. https://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU
  2. Népszámlálási adatbázis, ksh.hu
  3. Budapest sajátos jogállását mint fővárost az Alkotmány rögzíti, egy sorban említve a fővárost a megyékkel (nem tartozik egyik megyéhez sem).

Források

  • 8.1.2.9. Magyarország 50 legnépesebb települése, 2022. január 1.. Központi Statisztikai Hivatal. (Hozzáférés: 2022. december 23.)
  • A magyar települések helységnévtára KSH honlapján
  • http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2019.pdf
Sablon:Magyarországi települések rangsora
  • m
  • v
  • sz
Magyarországi települések rangsora