Női 200 méteres mellúszás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon

Női 200 méteres mellúszás
a XXI. nyári olimpián
Adatok
HelyszínOlimpiai Uszoda, Montréal
Dátumjúlius 21.
Versenyzők38 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Marina Kosevaja Szovjetunió Szovjetunió
Ezüstérem Marina Jurcsenya Szovjetunió Szovjetunió
Bronzérem Ljubov Ruszanova Szovjetunió Szovjetunió

 ← 19721980 → 

Az 1976. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás versenyszámát július 21.-én rendezték az Olimpiai Uszodában.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekord voltak érvényben:

Világrekord GDR Karla Linke (NDK) 2:34,99 Bécs, Ausztria 1974. augusztus 19.
Olimpiai rekord Ausztrália Beverley Whitfield (AUS) 2:41,71 München, NSZK 1972. augusztus 29.

A versenyen új rekord született:

Világrekord Döntő Szovjetunió Marina Kosevaja (URS) 2:33,35 Montréal, Kanada július 21.
Olimpiai rekord 1. előfutam 2:35,14

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás időeredmény alapján
  • WR: világrekord
  • OR: olimpiai rekord
  • DNS: nem indult a futamon

Előfutam

Az előfutamokból a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.

H P Név Nemzet E Mj
1. futam
1. 4 Marina Kosevaja Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:35,14 Q, OR
2. 6 Debbie Rudd Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:38,26 Q
3. 3 Marcia Morey Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:41,85
4. 7 Cristina Teixeira Brazília Brazília (BRA) 2:47,69
5. 2 Allison Smith Ausztrália Ausztrália (AUS) 2:50,11
6. 1 Beatriz Camuñas Mexikó Mexikó (MEX) 2:50,78
7. 8 Dacyl Pérez Venezuela Venezuela (VEN) 2:56,76
5 Kiss Éva Magyarország Magyarország (HUN) DNS
2. futam
1. 4 Marina Jurcsenya Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:37,92 Q
2. 3 Susanne Nielsson Dánia Dánia (DEN) 2:41,09
3. 6 Ann-Sofi Roos Svédország Svédország (SWE) 2:41,38
4. 2 Christine Jarvis Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:41,61
5. 5 Lauri Siering Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:41,66
6. 1 Gabriele Askamp NSZK NSZK (FRG) 2:42,58
7. 7 Inaba Kazujo Japán Japán (JPN) 2:44,08
8. 8 Patricia Spohn Argentína Argentína (ARG) 2:59,51
3. futam
1. 5 Maggie Kelly-Hohmann Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:39,01 Q
2. 4 Joann Baker Kanada Kanada (CAN) 2:39,27
3. 3 Lisa Borsholt Kanada Kanada (CAN) 2:39,94
4. 6 Melanie MacKay Kanada Kanada (CAN) 2:45,08
5. 1 Annick de Susini Franciaország Franciaország (FRA) 2:45,63
6. 7 Karin Deleurand Dánia Dánia (DEN) 2:45,96
7. 2 Mori Csiharu Japán Japán (JPN) 2:46,04
8. 8 Elena Ospitaletche Uruguay Uruguay (URU) 2:53,60
4. futam
1. 4 Hannelore Anke NDK NDK (GDR) 2:37,21 Q
2. 5 Ljubov Ruszanova Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:37,45 Q
3. 3 Dagmar Rehak NSZK NSZK (FRG) 2:41,98
4. 7 Anna Skolarczyk Lengyelország Lengyelország (POL) 2:42,05
5. 2 Judith Hudson Ausztrália Ausztrália (AUS) 2:43,88
6. 6 Anette Fredriksson Svédország Svédország (SWE) 2:45,31
7. 1 Colette Crabbe Belgium Belgium (BEL) 2:47,16
8. 8 Angela López Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 2:52,71
5. futam
1. 5 Karla Linke NDK NDK (GDR) 2:37,13 Q
2. 4 Carola Nitschke NDK NDK (GDR) 2:39,06 Q
3. 3 Wijda Mazereeuw Hollandia Hollandia (HOL) 2:39,59
4. 7 Haruoka Tosiko Japán Japán (JPN) 2:44,11
5. 6 Janis Hape Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:45,57
6. 1 Véronique Brisy Belgium Belgium (BEL) 2:47,55
7. 8 Nancy Deano Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 2:53,08
H F Név Nemzet E Mj
Előfutam végredménye
1. 1 Marina Kosevaja Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:35,14 Q, OR
2. 5 Karla Linke NDK NDK (GDR) 2:37,13 Q
3. 4 Hannelore Anke NDK NDK (GDR) 2:37,21 Q
4. 4 Ljubov Ruszanova Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:37,45 Q
5. 2 Marina Jurcsenya Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:37,92 Q
6. 1 Debbie Rudd Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:38,26 Q
7. 3 Maggie Kelly-Hohmann Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:39,01 Q
8. 5 Carola Nitschke NDK NDK (GDR) 2:39,06 Q
9. 3 Joann Baker Kanada Kanada (CAN) 2:39,27
10. 5 Wijda Mazereeuw Hollandia Hollandia (HOL) 2:39,59
11. 3 Lisa Borsholt Kanada Kanada (CAN) 2:39,94
12. 2 Susanne Nielsson Dánia Dánia (DEN) 2:41,09
13. 2 Ann-Sofi Roos Svédország Svédország (SWE) 2:41,38
14. 2 Christine Jarvis Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:41,61
15. 2 Lauri Siering Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:41,66
16. 1 Marcia Morey Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:41,85
17. 4 Dagmar Rehak NSZK NSZK (FRG) 2:41,98
18. 4 Anna Skolarczyk Lengyelország Lengyelország (POL) 2:42,05
19. 2 Gabriele Askamp NSZK NSZK (FRG) 2:42,58
20. 4 Judith Hudson Ausztrália Ausztrália (AUS) 2:43,88
21. 2 Inaba Kazujo Japán Japán (JPN) 2:44,08
22. 5 Haruoka Tosiko Japán Japán (JPN) 2:44,11
23. 3 Melanie MacKay Kanada Kanada (CAN) 2:45,08
24. 4 Anette Fredriksson Svédország Svédország (SWE) 2:45,31
25. 5 Janis Hape Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:45,57
26. 3 Annick de Susini Franciaország Franciaország (FRA) 2:45,63
27. 3 Karin Deleurand Dánia Dánia (DEN) 2:45,96
28. 3 Mori Csiharu Japán Japán (JPN) 2:46,04
29. 4 Colette Crabbe Belgium Belgium (BEL) 2:47,16
30. 5 Véronique Brisy Belgium Belgium (BEL) 2:47,55
31. 1 Cristina Teixeira Brazília Brazília (BRA) 2:47,69
32. 1 Allison Smith Ausztrália Ausztrália (AUS) 2:50,11
33. 1 Beatriz Camuñas Mexikó Mexikó (MEX) 2:50,78
34. 4 Angela López Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 2:52,71
35. 5 Nancy Deano Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 2:53,08
36. 3 Elena Ospitaletche Uruguay Uruguay (URU) 2:53,60
37. 1 Dacyl Pérez Venezuela Venezuela (VEN) 2:56,76
38. 2 Patricia Spohn Argentína Argentína (ARG) 2:59,51
1 Kiss Éva Magyarország Magyarország (HUN) DNS

Döntő

H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 4 Marina Kosevaja Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:33,35 WR
2Ezüstérem Ezüst 2 Marina Jurcsenya Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:36,08
3Bronzérem Bronz 6 Ljubov Ruszanova Szovjetunió Szovjetunió (URS) 2:36,22
4. 3 Hannelore Anke NDK NDK (GDR) 2:36,49
5. 5 Karla Linke NDK NDK (GDR) 2:36,97
6. 8 Carola Nitschke NDK NDK (GDR) 2:38,27
7. 1 Maggie Kelly-Hohmann Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:38,37
8. 7 Debbie Rudd Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 2:39,01

Források

  • 200 metres Breaststroke, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. július 3.)
Sablon:Női 200 m mellúszás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A női 200 méteres mellúszás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap