Daftar planet minor: 56001–57000

Daftar isi:

56.001… 56.101…  · 56.201…  · 56.301…  · 56.401…  · 56.501…  · 56.601…  · 56.701…  · 56.801…  · 56.901…


Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
56001–56100 edit
56001 - 1998 SR146 20 September 1998 La Silla E. W. Elst
56002 - 1998 SJ147 20 September 1998 La Silla E. W. Elst
56003 - 1998 SB156 26 September 1998 Socorro LINEAR
56004 - 1998 SO161 26 September 1998 Socorro LINEAR
56005 - 1998 SK169 22 September 1998 Anderson Mesa LONEOS
56006 - 1998 TJ13 13 Oktober 1998 Kitt Peak Spacewatch
56007 - 1998 TP14 14 Oktober 1998 Kitt Peak Spacewatch
56008 - 1998 TL20 13 Oktober 1998 Kitt Peak Spacewatch
56009 - 1998 TZ33 14 Oktober 1998 Anderson Mesa LONEOS
56010 - 1998 UJ8 24 Oktober 1998 Oizumi T. Kobayashi
56011 - 1998 UJ16 23 Oktober 1998 Caussols ODAS
56012 - 1998 UE19 27 Oktober 1998 Observatorium Višnjan K. Korlević
56013 - 1998 UB21 29 Oktober 1998 Observatorium Višnjan K. Korlević
56014 - 1998 UO25 18 Oktober 1998 La Silla E. W. Elst
56015 - 1998 UH26 18 Oktober 1998 La Silla E. W. Elst
56016 - 1998 UO36 28 Oktober 1998 Socorro LINEAR
56017 - 1998 VC4 11 November 1998 Caussols ODAS
56018 - 1998 VH4 11 November 1998 Caussols ODAS
56019 - 1998 VS4 11 November 1998 Socorro LINEAR
56020 - 1998 VW10 10 November 1998 Socorro LINEAR
56021 - 1998 VD16 10 November 1998 Socorro LINEAR
56022 - 1998 VL23 10 November 1998 Socorro LINEAR
56023 - 1998 VX28 10 November 1998 Socorro LINEAR
56024 - 1998 VA30 10 November 1998 Socorro LINEAR
56025 - 1998 VW30 10 November 1998 Socorro LINEAR
56026 - 1998 VN52 13 November 1998 Socorro LINEAR
56027 - 1998 WG1 18 November 1998 Catalina CSS
56028 - 1998 WA14 21 November 1998 Socorro LINEAR
56029 - 1998 WZ15 21 November 1998 Socorro LINEAR
56030 - 1998 WH16 21 November 1998 Socorro LINEAR
56031 - 1998 WO18 21 November 1998 Socorro LINEAR
56032 - 1998 WX18 21 November 1998 Socorro LINEAR
56033 - 1998 WF19 21 November 1998 Socorro LINEAR
56034 - 1998 WS19 25 November 1998 Socorro LINEAR
56035 - 1998 WV20 18 November 1998 Socorro LINEAR
56036 - 1998 WH31 23 November 1998 Catalina CSS
56037 - 1998 WF32 20 November 1998 Anderson Mesa LONEOS
56038 - 1998 XC3 7 Desember 1998 Colleverde V. S. Casulli
56039 - 1998 XO3 9 Desember 1998 Oizumi T. Kobayashi
56040 - 1998 XP3 9 Desember 1998 Oizumi T. Kobayashi
56041 Luciendumont 1998 XO4 8 Desember 1998 Blauvac R. Roy
56042 - 1998 XW10 15 Desember 1998 Caussols ODAS
56043 - 1998 XQ11 14 Desember 1998 Prescott P. G. Comba
56044 - 1998 XU17 15 Desember 1998 Woomera F. B. Zoltowski
56045 - 1998 XD21 10 Desember 1998 Kitt Peak Spacewatch
56046 1998 XC26 15 Desember 1998 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
56047 - 1998 XK36 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56048 - 1998 XV39 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56049 - 1998 XA44 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56050 - 1998 XG45 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56051 - 1998 XF50 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56052 - 1998 XN50 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56053 - 1998 XG52 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56054 - 1998 XR52 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56055 - 1998 XB54 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56056 - 1998 XP58 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56057 - 1998 XZ59 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56058 - 1998 XL62 11 Desember 1998 Socorro LINEAR
56059 - 1998 XE64 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56060 - 1998 XT70 14 Desember 1998 Socorro LINEAR
56061 - 1998 XY90 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56062 - 1998 XD91 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56063 - 1998 XM93 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56064 - 1998 XW93 15 Desember 1998 Socorro LINEAR
56065 - 1998 XB97 12 Desember 1998 Mérida O. A. Naranjo
56066 - 1998 YA 16 Desember 1998 Observatorium Višnjan K. Korlević
56067 - 1998 YH2 17 Desember 1998 Caussols ODAS
56068 - 1998 YQ2 17 Desember 1998 Caussols ODAS
56069 - 1998 YL5 17 Desember 1998 Gekko T. Kagawa
56070 - 1998 YQ5 21 Desember 1998 Oizumi T. Kobayashi
56071 - 1998 YF6 22 Desember 1998 Catalina CSS
56072 - 1998 YK8 24 Desember 1998 Oizumi T. Kobayashi
56073 - 1998 YO10 26 Desember 1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini
56074 - 1998 YG18 25 Desember 1998 Kitt Peak Spacewatch
56075 - 1998 YV21 26 Desember 1998 Kitt Peak Spacewatch
56076 - 1998 YV29 27 Desember 1998 Anderson Mesa LONEOS
56077 - 1998 YD32 21 Desember 1998 Socorro LINEAR
56078 - 1999 AT 7 Januari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56079 - 1999 AS2 9 Januari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56080 - 1999 AN3 9 Januari 1999 Gekko T. Kagawa
56081 - 1999 AU8 10 Januari 1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky
56082 1999 AK9 9 Januari 1999 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
56083 - 1999 AQ16 10 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56084 - 1999 AN19 13 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56085 - 1999 AV19 13 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56086 1999 AA21 13 Januari 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
56087 1999 AH22 13 Januari 1999 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
56088 Wuheng 1999 AZ23 14 Januari 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
56089 - 1999 AY25 6 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56090 - 1999 BE 16 Januari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56091 - 1999 BJ 16 Januari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56092 - 1999 BK 16 Januari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56093 - 1999 BM5 18 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56094 - 1999 BW5 20 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56095 - 1999 BL6 20 Januari 1999 Caussols ODAS
56096 - 1999 BA9 22 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56097 - 1999 BC12 21 Januari 1999 Uto F. Uto
56098 - 1999 BE13 24 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56099 - 1999 BL13 25 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56100 Luisapolli 1999 BM14 24 Januari 1999 Gnosca S. Sposetti
56101–56200 edit
56101 - 1999 BW14 18 Januari 1999 Uenohara N. Kawasato
56102 - 1999 BD15 24 Januari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56103 - 1999 BU19 16 Januari 1999 Socorro LINEAR
56104 - 1999 BA20 16 Januari 1999 Socorro LINEAR
56105 - 1999 BB20 16 Januari 1999 Socorro LINEAR
56106 - 1999 BG24 18 Januari 1999 Socorro LINEAR
56107 - 1999 BT25 18 Januari 1999 Socorro LINEAR
56108 - 1999 BN26 16 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56109 - 1999 BB32 19 Januari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56110 - 1999 CO1 7 Februari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56111 1999 CO2 6 Februari 1999 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
56112 - 1999 CK5 12 Februari 1999 Oohira T. Urata
56113 - 1999 CQ5 12 Februari 1999 Oizumi T. Kobayashi
56114 - 1999 CA6 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56115 - 1999 CN7 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56116 - 1999 CZ7 11 Februari 1999 Socorro LINEAR
56117 - 1999 CC9 13 Februari 1999 Reedy Creek J. Broughton
56118 - 1999 CF14 13 Februari 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56119 - 1999 CZ18 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56120 - 1999 CL19 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56121 - 1999 CB20 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56122 - 1999 CS20 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56123 - 1999 CR23 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56124 - 1999 CH24 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56125 - 1999 CC25 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56126 - 1999 CT31 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56127 - 1999 CC34 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56128 - 1999 CX37 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56129 - 1999 CH43 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56130 - 1999 CM45 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56131 - 1999 CY48 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56132 - 1999 CO49 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56133 - 1999 CX51 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56134 - 1999 CJ53 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56135 - 1999 CJ55 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56136 - 1999 CK55 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56137 - 1999 CW55 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56138 - 1999 CY56 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56139 - 1999 CV58 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56140 - 1999 CN62 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56141 - 1999 CR76 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56142 - 1999 CZ77 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56143 - 1999 CO82 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56144 - 1999 CB83 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56145 - 1999 CN84 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56146 - 1999 CR85 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56147 - 1999 CV85 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56148 - 1999 CP93 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56149 - 1999 CP98 10 Februari 1999 Socorro LINEAR
56150 - 1999 CT103 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56151 - 1999 CX104 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56152 - 1999 CK106 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56153 - 1999 CT114 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56154 - 1999 CU119 11 Februari 1999 Socorro LINEAR
56155 - 1999 CY119 11 Februari 1999 Socorro LINEAR
56156 - 1999 CG123 11 Februari 1999 Socorro LINEAR
56157 - 1999 CG135 8 Februari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56158 - 1999 CG138 11 Februari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56159 - 1999 CK147 9 Februari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56160 - 1999 CY150 8 Februari 1999 Kitt Peak Spacewatch
56161 - 1999 CG158 12 Februari 1999 Socorro LINEAR
56162 - 1999 DX2 20 Februari 1999 Oohira T. Urata
56163 - 1999 DE3 22 Februari 1999 Prescott P. G. Comba
56164 - 1999 DW7 18 Februari 1999 Anderson Mesa LONEOS
56165 - 1999 EZ2 8 Maret 1999 Observatorium Višnjan K. Korlević
56166 - 1999 ER6 14 Maret 1999 Kitt Peak Spacewatch
56167 - 1999 EU11 12 Maret 1999 Socorro LINEAR
56168 - 1999 FS5 19 Maret 1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
56169 - 1999 FU5 16 Maret 1999 Caussols ODAS
56170 - 1999 FK6 17 Maret 1999 Caussols ODAS
56171 - 1999 FR6 19 Maret 1999 Caussols ODAS
56172 - 1999 FD7 20 Maret 1999 Caussols ODAS
56173 - 1999 FV9 22 Maret 1999 Anderson Mesa LONEOS
56174 - 1999 FQ13 19 Maret 1999 Kitt Peak Spacewatch
56175 - 1999 FY24 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56176 - 1999 FK25 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56177 - 1999 FU25 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56178 - 1999 FQ26 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56179 - 1999 FS26 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56180 - 1999 FJ29 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56181 - 1999 FU29 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56182 - 1999 FE31 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56183 - 1999 FF34 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56184 - 1999 FB35 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56185 - 1999 FJ35 19 Maret 1999 Socorro LINEAR
56186 - 1999 FW36 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56187 - 1999 FR39 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56188 - 1999 FA40 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56189 - 1999 FS44 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56190 - 1999 FQ47 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56191 - 1999 FP49 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56192 - 1999 FD59 20 Maret 1999 Socorro LINEAR
56193 - 1999 GN1 8 April 1999 Oizumi T. Kobayashi
56194 - 1999 GV5 15 April 1999 Reedy Creek J. Broughton
56195 - 1999 GX6 14 April 1999 Socorro LINEAR
56196 1999 GF7 13 April 1999 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
56197 - 1999 GF8 9 April 1999 Anderson Mesa LONEOS
56198 - 1999 GB9 10 April 1999 Anderson Mesa LONEOS
56199 - 1999 GG11 11 April 1999 Kitt Peak Spacewatch
56200 - 1999 GU16 15 April 1999 Socorro LINEAR
56201–56300 edit
56201 - 1999 GD17 15 April 1999 Socorro LINEAR
56202 - 1999 GA19 15 April 1999 Socorro LINEAR
56203 - 1999 GU20 15 April 1999 Socorro LINEAR
56204 - 1999 GQ22 6 April 1999 Socorro LINEAR
56205 - 1999 GX23 6 April 1999 Socorro LINEAR
56206 - 1999 GU34 6 April 1999 Socorro LINEAR
56207 - 1999 GU35 7 April 1999 Socorro LINEAR
56208 - 1999 GY35 7 April 1999 Socorro LINEAR
56209 - 1999 GB37 10 April 1999 Socorro LINEAR
56210 - 1999 GX41 12 April 1999 Socorro LINEAR
56211 - 1999 GG43 12 April 1999 Socorro LINEAR
56212 - 1999 GJ45 12 April 1999 Socorro LINEAR
56213 - 1999 GW50 10 April 1999 Anderson Mesa LONEOS
56214 - 1999 GC61 15 April 1999 Socorro LINEAR
56215 - 1999 HH 17 April 1999 Prescott P. G. Comba
56216 - 1999 HJ2 19 April 1999 Majorca À. López, R. Pacheco
56217 - 1999 HH3 25 April 1999 Gekko T. Kagawa
56218 - 1999 HP4 26 April 1999 Woomera F. B. Zoltowski
56219 - 1999 HP6 19 April 1999 Kitt Peak Spacewatch
56220 - 1999 HC11 17 April 1999 Socorro LINEAR
56221 - 1999 JK7 8 Mei 1999 Catalina CSS
56222 - 1999 JF9 7 Mei 1999 Catalina CSS
56223 - 1999 JP10 8 Mei 1999 Catalina CSS
56224 - 1999 JE12 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56225 - 1999 JL19 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56226 - 1999 JQ23 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56227 - 1999 JT23 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56228 - 1999 JX24 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56229 - 1999 JY27 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56230 - 1999 JJ28 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56231 - 1999 JZ30 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56232 - 1999 JM31 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56233 - 1999 JK42 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56234 - 1999 JL42 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56235 - 1999 JX43 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56236 - 1999 JP44 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56237 - 1999 JB45 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56238 - 1999 JA46 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56239 - 1999 JO46 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56240 - 1999 JV51 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56241 - 1999 JU53 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56242 - 1999 JZ55 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56243 - 1999 JZ60 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56244 - 1999 JH62 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56245 - 1999 JZ69 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56246 - 1999 JK72 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56247 - 1999 JZ72 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56248 - 1999 JQ74 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56249 - 1999 JS74 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56250 - 1999 JE76 10 Mei 1999 Socorro LINEAR
56251 - 1999 JR77 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56252 - 1999 JF78 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56253 - 1999 JH79 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56254 - 1999 JO81 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56255 - 1999 JV81 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56256 - 1999 JO82 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56257 - 1999 JZ82 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56258 - 1999 JH83 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56259 - 1999 JY86 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56260 - 1999 JL87 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56261 - 1999 JT87 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56262 - 1999 JE89 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56263 - 1999 JF95 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56264 - 1999 JV95 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56265 - 1999 JD96 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56266 - 1999 JJ97 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56267 - 1999 JW97 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56268 - 1999 JN98 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56269 - 1999 JB100 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56270 - 1999 JD100 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56271 - 1999 JK102 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56272 - 1999 JS103 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56273 - 1999 JZ103 14 Mei 1999 Socorro LINEAR
56274 - 1999 JM104 15 Mei 1999 Socorro LINEAR
56275 - 1999 JK117 13 Mei 1999 Socorro LINEAR
56276 - 1999 JY123 14 Mei 1999 Socorro LINEAR
56277 - 1999 JU129 12 Mei 1999 Socorro LINEAR
56278 - 1999 KB 16 Mei 1999 Woomera F. B. Zoltowski
56279 - 1999 KD1 17 Mei 1999 Catalina CSS
56280 Asemo 1999 KS5 22 Mei 1999 Oaxaca J. M. Roe
56281 - 1999 KQ7 18 Mei 1999 Socorro LINEAR
56282 - 1999 KU13 18 Mei 1999 Socorro LINEAR
56283 - 1999 LU1 4 Juni 1999 Socorro LINEAR
56284 1999 LA2 5 Juni 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
56285 - 1999 LJ3 6 Juni 1999 Kitt Peak Spacewatch
56286 - 1999 LG9 8 Juni 1999 Socorro LINEAR
56287 - 1999 LM10 8 Juni 1999 Socorro LINEAR
56288 - 1999 LS11 9 Juni 1999 Socorro LINEAR
56289 - 1999 LM26 9 Juni 1999 Socorro LINEAR
56290 - 1999 LX32 8 Juni 1999 Catalina CSS
56291 - 1999 NG3 13 Juli 1999 Socorro LINEAR
56292 - 1999 NK40 14 Juli 1999 Socorro LINEAR
56293 - 1999 NH44 13 Juli 1999 Socorro LINEAR
56294 - 1999 NF47 13 Juli 1999 Socorro LINEAR
56295 - 1999 NB54 12 Juli 1999 Socorro LINEAR
56296 - 1999 RU39 7 September 1999 Catalina CSS
56297 - 1999 RT42 12 September 1999 Črni Vrh Črni Vrh
56298 - 1999 RO46 7 September 1999 Socorro LINEAR
56299 - 1999 RT47 7 September 1999 Socorro LINEAR
56300 - 1999 RB60 7 September 1999 Socorro LINEAR
56301–56400 edit
56301 - 1999 RP60 7 September 1999 Socorro LINEAR
56302 - 1999 RW69 7 September 1999 Socorro LINEAR
56303 - 1999 RW98 7 September 1999 Socorro LINEAR
56304 - 1999 RB119 9 September 1999 Socorro LINEAR
56305 - 1999 RX119 9 September 1999 Socorro LINEAR
56306 - 1999 RL125 9 September 1999 Socorro LINEAR
56307 - 1999 RY125 9 September 1999 Socorro LINEAR
56308 - 1999 RH132 9 September 1999 Socorro LINEAR
56309 - 1999 RW140 9 September 1999 Socorro LINEAR
56310 - 1999 RE151 9 September 1999 Socorro LINEAR
56311 - 1999 RA221 5 September 1999 Anderson Mesa LONEOS
56312 - 1999 RM224 7 September 1999 Anderson Mesa LONEOS
56313 - 1999 SV14 29 September 1999 Catalina CSS
56314 - 1999 TZ97 1 Oktober 1999 Socorro LINEAR
56315 - 1999 TH121 4 Oktober 1999 Socorro LINEAR
56316 - 1999 TA227 4 Oktober 1999 Catalina CSS
56317 - 1999 TJ232 5 Oktober 1999 Anderson Mesa LONEOS
56318 - 1999 UR3 20 Oktober 1999 La Silla T. Kranz, C. Wolf
56319 - 1999 UM10 31 Oktober 1999 Socorro LINEAR
56320 - 1999 VB49 3 November 1999 Socorro LINEAR
56321 - 1999 VB53 3 November 1999 Socorro LINEAR
56322 - 1999 VH68 4 November 1999 Socorro LINEAR
56323 - 1999 VE82 5 November 1999 Socorro LINEAR
56324 - 1999 VY175 1 November 1999 Catalina CSS
56325 - 1999 VT179 6 November 1999 Socorro LINEAR
56326 - 1999 VV203 9 November 1999 Anderson Mesa LONEOS
56327 - 1999 VH215 3 November 1999 Socorro LINEAR
56328 - 1999 WE 17 November 1999 High Point D. K. Chesney
56329 Tarxien 1999 WO1 28 November 1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý
56330 - 1999 XS12 5 Desember 1999 Socorro LINEAR
56331 - 1999 XD33 6 Desember 1999 Socorro LINEAR
56332 - 1999 XR34 6 Desember 1999 Socorro LINEAR
56333 - 1999 XU100 7 Desember 1999 Socorro LINEAR
56334 - 1999 XN101 7 Desember 1999 Socorro LINEAR
56335 - 1999 XO111 8 Desember 1999 Catalina CSS
56336 - 1999 XL126 7 Desember 1999 Catalina CSS
56337 - 1999 XG136 13 Desember 1999 Socorro LINEAR
56338 - 1999 XS162 8 Desember 1999 Catalina CSS
56339 - 1999 XV169 10 Desember 1999 Socorro LINEAR
56340 - 1999 XE176 10 Desember 1999 Socorro LINEAR
56341 - 1999 XS221 15 Desember 1999 Socorro LINEAR
56342 - 1999 XW238 5 Desember 1999 Kitt Peak Spacewatch
56343 - 1999 YG 16 Desember 1999 Socorro LINEAR
56344 - 1999 YV17 29 Desember 1999 Socorro LINEAR
56345 - 2000 AN41 3 Januari 2000 Socorro LINEAR
56346 - 2000 AK64 4 Januari 2000 Socorro LINEAR
56347 - 2000 AU64 4 Januari 2000 Socorro LINEAR
56348 - 2000 AH69 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56349 - 2000 AZ90 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56350 - 2000 AB92 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56351 - 2000 AN93 4 Januari 2000 Socorro LINEAR
56352 - 2000 AR93 6 Januari 2000 Socorro LINEAR
56353 - 2000 AB103 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56354 - 2000 AF129 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56355 - 2000 AX130 6 Januari 2000 Socorro LINEAR
56356 - 2000 AY138 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56357 - 2000 AS143 5 Januari 2000 Socorro LINEAR
56358 - 2000 AR201 9 Januari 2000 Socorro LINEAR
56359 - 2000 AZ228 7 Januari 2000 Anderson Mesa LONEOS
56360 - 2000 AP239 6 Januari 2000 Socorro LINEAR
56361 - 2000 CW1 4 Februari 2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
56362 - 2000 CG56 4 Februari 2000 Socorro LINEAR
56363 - 2000 CP93 8 Februari 2000 Socorro LINEAR
56364 - 2000 CU116 3 Februari 2000 Socorro LINEAR
56365 - 2000 DG54 29 Februari 2000 Socorro LINEAR
56366 - 2000 DO69 29 Februari 2000 Socorro LINEAR
56367 - 2000 EF 1 Maret 2000 Oizumi T. Kobayashi
56368 - 2000 EU5 1 Maret 2000 Kitt Peak Spacewatch
56369 - 2000 EW6 1 Maret 2000 Kitt Peak Spacewatch
56370 - 2000 EV7 1 Maret 2000 Observatorium Višnjan K. Korlević
56371 - 2000 EC15 5 Maret 2000 Reedy Creek J. Broughton
56372 - 2000 EX19 7 Maret 2000 Socorro LINEAR
56373 - 2000 EF20 1 Maret 2000 Catalina CSS
56374 - 2000 EM24 8 Maret 2000 Kitt Peak Spacewatch
56375 - 2000 EJ25 8 Maret 2000 Kitt Peak Spacewatch
56376 - 2000 EE33 5 Maret 2000 Socorro LINEAR
56377 - 2000 EU35 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56378 - 2000 ED37 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56379 - 2000 EU42 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56380 - 2000 EJ43 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56381 - 2000 EN43 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56382 - 2000 ES43 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56383 - 2000 EJ47 9 Maret 2000 Socorro LINEAR
56384 - 2000 EX47 9 Maret 2000 Socorro LINEAR
56385 - 2000 EN48 9 Maret 2000 Socorro LINEAR
56386 - 2000 EG54 9 Maret 2000 Kitt Peak Spacewatch
56387 - 2000 EA64 10 Maret 2000 Socorro LINEAR
56388 - 2000 EN69 10 Maret 2000 Socorro LINEAR
56389 - 2000 EB87 8 Maret 2000 Socorro LINEAR
56390 - 2000 EH91 9 Maret 2000 Socorro LINEAR
56391 - 2000 ET97 11 Maret 2000 Socorro LINEAR
56392 - 2000 ET106 15 Maret 2000 Reedy Creek J. Broughton
56393 - 2000 ER120 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56394 - 2000 EB126 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56395 - 2000 EV126 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56396 - 2000 EX129 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56397 - 2000 EN134 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56398 - 2000 EW134 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56399 - 2000 EU135 11 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56400 - 2000 EF140 5 Maret 2000 Socorro LINEAR
56401–56500 edit
56401 - 2000 EN155 9 Maret 2000 Socorro LINEAR
56402 - 2000 ET157 12 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56403 - 2000 FL 25 Maret 2000 Oizumi T. Kobayashi
56404 - 2000 FC12 28 Maret 2000 Socorro LINEAR
56405 - 2000 FH17 28 Maret 2000 Socorro LINEAR
56406 - 2000 FZ20 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56407 - 2000 FA22 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56408 - 2000 FH22 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56409 - 2000 FQ29 27 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56410 - 2000 FZ34 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56411 - 2000 FE35 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56412 - 2000 FM40 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56413 - 2000 FU40 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56414 - 2000 FK42 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56415 - 2000 FR46 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56416 - 2000 FS55 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56417 - 2000 FO58 26 Maret 2000 Anderson Mesa LONEOS
56418 - 2000 FL59 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56419 - 2000 FM59 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56420 - 2000 FX60 29 Maret 2000 Socorro LINEAR
56421 - 2000 GV2 3 April 2000 Socorro LINEAR
56422 Mnajdra 2000 GV3 1 April 2000 Kleť Kleť
56423 - 2000 GW3 1 April 2000 Kleť Kleť
