2021年のカタールグランプリ

カタールの旗   2021年のカタールグランプリ
レース詳細
2021年のロードレース世界選手権 全19戦中第1戦
決勝日 2021年3月28日
開催地 ロサイル・サーキット
開催コース 常設サーキット
5.380km
MotoGP
ポールポジション ファステストラップ
イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア スペインの旗 マーベリック・ビニャーレス
1:52.772 1:54.624
表彰台
1. スペインの旗 マーベリック・ビニャーレス
2. フランスの旗 ヨハン・ザルコ 3. イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア


Moto2
ポールポジション ファステストラップ
イギリスの旗 サム・ロウズ オーストラリアの旗 レミー・ガードナー
1:58.726 1:59.491
表彰台
1. イギリスの旗 サム・ロウズ
2. オーストラリアの旗 レミー・ガードナー 3. イタリアの旗 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ
Moto3
ポールポジション ファステストラップ
南アフリカ共和国の旗 ダリン・ビンダー スペインの旗 チャビエル・アルティガス
2:04.075 2:06.557
表彰台
1. スペインの旗 ジャウマ・マシア
2. スペインの旗 ペドロ・アコスタ 3. 南アフリカ共和国の旗 ダリン・ビンダー


2021年のカタールグランプリは、ロードレース世界選手権の2021年シーズン開幕戦として、3月28日にカタールドーハルサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。

決勝

MotoGP

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 12 スペインの旗 マーベリック・ビニャーレス ヤマハ 22 42:28.663 3 25
2 5 フランスの旗 ヨハン・ザルコ ドゥカティ 22 +1.092 6 20
3 63 イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア ドゥカティ 22 +1.129 1 16
4 36 スペインの旗 ジョアン・ミル スズキ 22 +1.222 10 13
5 20 フランスの旗 ファビオ・クアルタラロ ヤマハ 22 +3.030 2 11
6 42 スペインの旗 アレックス・リンス スズキ 22 +3.357 9 10
7 41 スペインの旗 アレイシ・エスパルガロ アプリリア 22 +5.934 8 9
8 44 スペインの旗 ポル・エスパルガロ ホンダ 22 +5.990 12 8
9 43 オーストラリアの旗 ジャック・ミラー ドゥカティ 22 +7.058 5 7
10 23 イタリアの旗 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ 22 +9.288 13 6
11 6 ドイツの旗 ステファン・ブラドル ホンダ 22 +10.299 17 5
12 46 イタリアの旗 バレンティーノ・ロッシ ヤマハ 22 +10.742 4 4
13 88 ポルトガルの旗 ミゲル・オリベイラ KTM 22 +11.457 15 3
14 33 南アフリカ共和国の旗 ブラッド・ビンダー KTM 22 +14.100 19 2
15 89 スペインの旗 ホルヘ・マルティン ドゥカティ 22 +16.422 14 1
16 10 イタリアの旗 ルカ・マリーニ ドゥカティ 22 +20.916 18
17 27 スペインの旗 イケル・レクオナ KTM 22 +21.026 21
18 21 イタリアの旗 フランコ・モルビデリ ヤマハ 22 +23.892 7
19 32 イタリアの旗 ロレンツォ・サヴァドーリ アプリリア 22 +46.346 22
Ret 73 スペインの旗 アレックス・マルケス ホンダ 13 Accident 16
Ret 30 日本の旗 中上貴晶 ホンダ 6 Accident 11
Ret 9 イタリアの旗 ダニロ・ペトルッチ KTM 0 Accident 20
OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT

Moto2

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 22 イギリスの旗 サム・ロウズ カレックス 20 40:03.123 1 25
2 87 オーストラリアの旗 レミー・ガードナー カレックス 20 +2.260 6 20
3 21 イタリアの旗 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ カレックス 20 +5.228 7 16
4 72 イタリアの旗 マルコ・ベッツェッキ カレックス 20 +5.241 4 13
5 25 スペインの旗 ラウル・フェルナンデス カレックス 20 +6.145 2 11
6 16 アメリカ合衆国の旗 ジョー・ロバーツ カレックス 20 +6.786 5 10
7 96 イギリスの旗 ジェイク・ディクソン カレックス 20 +8.721 10 9
8 23 ドイツの旗 マルセル・シュロッター カレックス 20 +10.911 13 8
9 64 オランダの旗 ボー・ベンドスナイダー カレックス 20 +12.493 3 7
10 9 スペインの旗 ホルヘ・ナバーロ ボスコスクーロ 20 +16.800 8 6
11 6 アメリカ合衆国の旗 キャメロン・ボービエ カレックス 20 +17.147 22 5
12 13 イタリアの旗 チェレスティーノ・ヴィエッティ カレックス 20 +17.289 9 4
13 44 スペインの旗 アロン・カネト ボスコスクーロ 20 +17.527 12 3
14 37 スペインの旗 アウグスト・フェルナンデス カレックス 20 +17.540 21 2
15 12 スイスの旗 トーマス・ルティ カレックス 20 +17.816 17 1
16 14 イタリアの旗 トニー・アルボリーノ カレックス 20 +18.211 18
17 79 日本の旗 小椋藍 カレックス 20 +19.143 19
18 19 イタリアの旗 ロレンツォ・ダラ・ポルタ カレックス 20 +19.220 14
19 62 イタリアの旗 ステファノ・マンツィ カレックス 20 +25.806 24
20 5 イタリアの旗 ヤリ・モンテッラ ボスコスクーロ 20 +30.664 27
21 75 スペインの旗 アルベルト・アレナス ボスコスクーロ 20 +30.708 23
22 11 イタリアの旗 ニッコロ・ブレガ カレックス 20 +32.764 11
Ret 35 タイ王国の旗 ソムキャット・チャントラ カレックス 19 Accident 16
Ret 97 スペインの旗 シャビ・ビエルヘ カレックス 14 Accident 15
Ret 40 スペインの旗 エクトル・ガルソ カレックス 9 Accident 25
Ret 55 マレーシアの旗 ハフィス・シャーリン NTS 9 Engine 28
Ret 7 イタリアの旗 ロレンツォ・バルダッサーリ MVアグスタ 6 Accident 26
Ret 42 スペインの旗 マルコス・ラミレス カレックス 0 Rider In Pain 20
DNS 24 イタリアの旗 シモーネ・コルシ MVアグスタ Did not start
DNS 70 ベルギーの旗 バリー・バルテュス NTS Did not start
OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT

Moto3

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 5 スペインの旗 ジャウマ・マシア KTM 18 38:29.620 5 25
2 37 スペインの旗 ペドロ・アコスタ KTM 18 +0.042 11 20
3 40 南アフリカ共和国の旗 ダリン・ビンダー ホンダ 18 +0.094 1 16
4 11 スペインの旗 セルジオ・ガルシア ガスガス 18 +0.435 8 13
5 2 アルゼンチンの旗 ガブリエル・ロドリゴ ホンダ 18 +0.880 7 11
6 23 イタリアの旗 ニッコロ・アントネッリ KTM 18 +0.899 10 10
7 28 スペインの旗 イザン・グエバラ ガスガス 18 +0.965 2 9
8 24 日本の旗 鈴木竜生 ホンダ 18 +2.214 28 8
9[注釈 1] 27 日本の旗 鳥羽海渡 KTM 18 +1.950 6 7
10 50 スイスの旗 ジェイソン・デュパスキエ KTM 18 +2.219 12 6
11 55 イタリアの旗 ロマーノ・フェナティ ハスクバーナ 18 +2.316 18 5
12[注釈 1] 99 スペインの旗 カルロス・タタイ KTM 18 +2.298 14 4
13 12 チェコの旗 フィリップ・サラチュ ホンダ 18 +2.345 23 3
14 6 日本の旗 山中琉聖 KTM 18 +2.434 21 2
15 73 オーストリアの旗 マクシミリアン・コフラー KTM 18 +14.768 16 1
16 92 日本の旗 國井勇輝 ホンダ 18 +14.834 20
17 31 スペインの旗 エイドリアン・フェルナンデス ハスクバーナ 18 +22.187 22
18 82 イタリアの旗 ステファノ・ネパ KTM 18 +22.277 25
19 20 フランスの旗 ロレンツォ・フェロン ホンダ 18 +28.282 27
20 53 トルコの旗 デニス・オンジュ KTM 18 +41.283 19
21 19 インドネシアの旗 アンディ・ファリド・イズディハール ホンダ 18 +44.976 26
Ret 71 日本の旗 佐々木歩夢 KTM 17 Accident 15
Ret 43 スペインの旗 チャビエル・アルティガス ホンダ 7 Collision Damage 24
Ret 17 イギリスの旗 ジョン・マクフィー ホンダ 2 Collision 3
Ret 16 イタリアの旗 アンドレア・ミニョ ホンダ 2 Collision Damage 17
Ret 52 スペインの旗 ジェレミー・アルコバ ホンダ 2 Collision Damage 4
Ret 54 イタリアの旗 リカルド・ロッシ KTM 1 Accident 9
Ret 7 イタリアの旗 デニス・フォッジャ ホンダ 0 Collision 13
OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT

脚注

  1. ^ a b トラックリミットにより1ポジション降格

参考文献

  • “MotoGP Official Website”. 2021年3月29日閲覧。


前戦
2020年のバレンシアグランプリ
ロードレース世界選手権
2021年シーズン
次戦
2021年のドーハグランプリ
前回開催
2020年のカタールグランプリ
カタールの旗 カタールグランプリ 次回開催
2022年のカタールグランプリ