![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年議会議員選挙(2023ねんぎかいぎいんせんきょ)は、三重県における議決機関の一つである三重県議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙である。第20回統一地方選挙の前半戦投票日である2023年4月9日に投票が行われた。
概要
[編集]三重県議会の任期4年が満了したことに伴って実施予定の選挙。
選挙に先立ち、2021年5月12日に定数を48にする案が可決した[1][2]。
基礎データ
[編集]- 選挙事由:任期満了
- 選挙形態:地方議会議員選挙
- 告示日:2023年3月31日
- 投票日:2023年4月9日
- 選挙区:15区
- 定数:48名
当選した議員
[編集]自民党 新政みえ 公明党 立憲民主党 共産党 諸派 無所属
津市 | 青木謙順 | 今井智広 | 杉本熊野 | 舟橋裕幸 |
---|---|---|---|---|
川口円[国 1] | 吉田紋華 | 龍神啓介 | ||
四日市市 | 山内道明 | 芳野正英 | 稲垣昭義 | 田中智也 |
津田健児 | 石田成生 | 山崎博 | ||
伊勢市・鳥羽市 | 中川正美 | 世古明 | 野村保夫 | 廣耕太郎 |
松阪市 | 中瀬古初美 | 喜田健児 | 田中祐治 | 野口正 |
桑名市・桑名郡 | 小島智子[辞 1] | 倉本崇弘 | 三谷哲央[逝 1] | 辻内裕也 |
鈴鹿市 | 小林正人 | 下野幸助[辞 2] | 藤田宜三 | 平畑武[国 1] |
名張市 | 中森博文 | 荊原広樹 | ||
尾鷲市・熊野市・北牟婁郡・南牟婁郡[3] | 藤根正典 | 東豊 | 谷川孝栄 | |
亀山市[3] | 長田隆尚 | |||
いなべ市・員弁郡[3] | 石垣智矢 | 日沖正信 | ||
志摩市[3] | 山本教和 | 中嶋年規 | ||
伊賀市 | 稲森稔尚[辞 3] | 森野真治 | ||
三重郡[3] | 服部富男 | 伊藤雅慶 | ||
多気郡[3] | 松浦慶子 | 西場信行 | ||
度会郡[3] | 村林聡 | 中瀬信之 |
補欠選挙
[編集]年 | 月日 | 選挙区 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 9月7日 | 桑名市・桑名郡選挙区 | 小島智子 | 立憲民主党 | 参議院議員通常選挙立候補準備のため辞職 | ||
三谷哲央 | 立憲民主党 | 死去 | |||||
鈴鹿市選挙区 | 下野幸助 | 立憲民主党 | 衆議院議員総選挙立候補準備のため辞職 | ||||
伊賀市選挙区 | 稲森稔尚 | 草の根運動いが | 伊賀市長選挙立候補による自動失職 |
脚注
[編集]- 国民民主党関連
- 議員辞職関連
- ^ 第27回参議院議員通常選挙立候補準備のため2025年3月31日付で辞職。
- ^ 第50回衆議院議員総選挙立候補準備のため2024年10月10日付で辞職。
- ^ 伊賀市長選挙立候補に伴い、2024年11月に退職(自動失職)。
- 逝去
- ^ 2025年8月9日、死去。