2024年パリオリンピックのメダル受賞数一覧

2024年パリオリンピックのメダル受賞数一覧(2024ねんパリオリンピックのメダルじゅしょうすういちらん)は、2024年7月26日から8月11日にかけてフランスパリで開催された2024年パリオリンピックの国・地域別のメダル受賞数の一覧[1]

概要

本大会でグアテマラ[2]セントルシアドミニカ国ボツワナ[3]は史上初の金メダルを獲得した(セントルシア、ドミニカ国の史上初のメダルでもある)[4][5]。また、カーボベルデ[6]アルバニア[7]難民選手団[8]は史上初のメダルを獲得した。

競泳の男子100m平泳ぎで2位タイが発生したため、銀メダルは金メダルより1枚多くなる[9]。また、陸上の女子走高跳体操の男子鉄棒カヌーの女子カヤック2人乗りでも3位タイが発生し、同種目で銅メダル獲得者がそれぞれ2人いた。

メダル受賞数の一覧

国・地域
1 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (USA) 40 44 42 126
2 ちゆうこく中国 中国 (CHN) 40 27 24 91
3 につほん日本 日本 (JPN) 20 12 13 45
4 オーストラリア オーストラリア (AUS) 18 19 16 53
5 フランス フランス (FRA)(開催国) 16 26 22 64
6 オランダ オランダ (NED) 15 7 12 34
7 イギリス イギリス (GBR) 14 22 29 65
8 かんこく韓国 韓国 (KOR) 13 9 10 32
9 イタリア イタリア (ITA) 12 13 15 40
10 ドイツ ドイツ (GER) 12 13 8 33
11 ニュージーランド ニュージーランド (NZL) 10 7 3 20
12 カナダ カナダ (CAN) 9 7 11 27
13 ウズベキスタン ウズベキスタン (UZB) 8 2 3 13
14 ハンガリー ハンガリー (HUN) 6 7 6 19
15 スペイン スペイン (ESP) 5 4 9 18
16 スウェーデン スウェーデン (SWE) 4 4 3 11
17 ケニア ケニア (KEN) 4 2 5 11
18 ノルウェー ノルウェー (NOR) 4 1 3 8
19 アイルランド アイルランド (IRL) 4 0 3 7
20 ブラジル ブラジル (BRA) 3 7 10 20
21 イラン イラン (IRI) 3 6 3 12
22 ウクライナ ウクライナ (UKR) 3 5 4 12
23 ルーマニア ルーマニア (ROU) 3 4 2 9
24 ジョージア ジョージア (GEO) 3 3 1 7
25 ベルギー ベルギー (BEL) 3 1 6 10
26 ブルガリア ブルガリア (BUL) 3 1 3 7
27 セルビア セルビア (SRB) 3 1 1 5
28 チェコ チェコ (CZE) 3 0 2 5
29 デンマーク デンマーク (DEN) 2 2 5 9
30 アゼルバイジャン アゼルバイジャン (AZE) 2 2 3 7
クロアチア クロアチア (CRO) 2 2 3 7
32 キューバ キューバ (CUB) 2 1 6 9
33 バーレーン バーレーン (BRN) 2 1 1 4
34 スロベニア スロベニア (SLO) 2 1 0 3
35 チャイニーズタイペイ チャイニーズタイペイ (TPE) 2 0 5 7
36 オーストリア オーストリア (AUT) 2 0 3 5
37 ほんこん香港 香港 (HKG) 2 0 2 4
フィリピン フィリピン (PHI) 2 0 2 4
39 アルジェリア アルジェリア (ALG) 2 0 1 3
インドネシア インドネシア (INA) 2 0 1 3
41 イスラエル イスラエル (ISR) 1 5 1 7
42 ポーランド ポーランド (POL) 1 4 5 10
43 カザフスタン カザフスタン (KAZ) 1 3 3 7
44 ジャマイカ ジャマイカ (JAM) 1 3 2 6
みなみあふりか南アフリカ 南アフリカ (RSA) 1 3 2 6
タイ タイ (THA) 1 3 2 6
- こしんのちゆうりつせんしゆ個人の中立選手 個人の中立選手 (AIN)[注 1] 1 3 1 5
47 エチオピア エチオピア (ETH) 1 3 0 4
48 スイス スイス (SUI) 1 2 5 8
49 エクアドル エクアドル (ECU) 1 2 2 5
50 ポルトガル ポルトガル (POR) 1 2 1 4
51 ギリシャ ギリシャ (GRE) 1 1 6 8
52 アルゼンチン アルゼンチン (ARG) 1 1 1 3
エジプト エジプト (EGY) 1 1 1 3
チュニジア チュニジア (TUN) 1 1 1 3
55 ボツワナ ボツワナ (BOT) 1 1 0 2
チリ チリ (CHI) 1 1 0 2
セントルシア セントルシア (LCA) 1 1 0 2
ウガンダ ウガンダ (UGA) 1 1 0 2
59 ドミニカ共和国 ドミニカ共和国 (DOM) 1 0 2 3
60 グアテマラ グアテマラ (GUA) 1 0 1 2
モロッコ モロッコ (MAR) 1 0 1 2
62 ドミニカ国 ドミニカ国 (DMA) 1 0 0 1
パキスタン パキスタン (PAK) 1 0 0 1
64 トルコ トルコ (TUR) 0 3 5 8
65 メキシコ メキシコ (MEX) 0 3 2 5
66 アルメニア アルメニア (ARM) 0 3 1 4
コロンビア コロンビア (COL) 0 3 1 4
68 キルギス キルギス (KGZ) 0 2 4 6
きたちようせん北朝鮮 北朝鮮 (PRK) 0 2 4 6
70 リトアニア リトアニア (LTU) 0 2 2 4
71 インド インド (IND) 0 1 5 6
72 モルドバ モルドバ (MDA) 0 1 3 4
73 コソボ コソボ (KOS) 0 1 1 2
74 キプロス キプロス (CYP) 0 1 0 1
フィジー フィジー (FIJ) 0 1 0 1
ヨルダン ヨルダン (JOR) 0 1 0 1
モンゴル モンゴル (MGL) 0 1 0 1
パナマ パナマ (PAN) 0 1 0 1
79 タジキスタン タジキスタン (TJK) 0 0 3 3
80 アルバニア アルバニア (ALB) 0 0 2 2
グレナダ グレナダ (GRN) 0 0 2 2
マレーシア マレーシア (MAS) 0 0 2 2
プエルトリコ プエルトリコ (PUR) 0 0 2 2
84 コートジボワール コートジボワール (CIV) 0 0 1 1
カーボベルデ カーボベルデ (CPV) 0 0 1 1
なんみん難民 難民 (EOR) 0 0 1 1
ペルー ペルー (PER) 0 0 1 1
カタール カタール (QAT) 0 0 1 1
シンガポール シンガポール (SGP) 0 0 1 1
スロバキア スロバキア (SVK) 0 0 1 1
ザンビア ザンビア (ZAM) 0 0 1 1
合計 (91[注 2]か国と地域) 329 330 385 1044

脚注

注釈

  1. ^ オリンピック側は国·地域の総数から除外。
  2. ^ 個人の中立選手 個人の中立選手 (AIN)を除く。

出典

  1. ^ “MEDAL TABLE”. olympics.com. 2024年7月27日閲覧。
  2. ^ “Gymnast-turned-shooter Adriana Ruano wins Guatemala's first Olympic gold” (英語). AP News (2024年7月31日). 2024年8月1日閲覧。
  3. ^ “Athletics-Botswana's Tebogo becomes Africa's first 200m champion”. Reuters (2024年8月8日). 2024年8月9日閲覧。
  4. ^ “Paris 2024 Olympics: Julien Alfred wins 100m gold for St Lucia” (英語). BBC Sport (2024年8月3日). 2024年8月4日閲覧。
  5. ^ “LaFond wins triple jump gold to bring Dominica first ever Olympic medal”. Reuters (2024年8月3日). 2024年8月4日閲覧。
  6. ^ “Cape Verde boxer David De Pina clinched nation's first Olympic medal” (英語). Africanews (2024年8月3日). 2024年8月5日閲覧。
  7. ^ “Historical, the first Olympic medal for Albania”. KOHA (2024年8月10日). 2024年8月11日閲覧。
  8. ^ “Paris Olympics boxing: Cindy Ngamba guarantees Refugee Olympic Team's first medal” (英語). BBC Sport (2024年8月4日). 2024年8月9日閲覧。
  9. ^ “Staying out of pool helped Olympians Nic Fink and Adam Peaty secure swimming medals” (英語). NBC News (2024年7月29日). 2024年8月1日閲覧。

関連項目