Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 - Reuzenslalom mannen

Alpineskiën op de
Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Combinatiemannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Team parallelle wedstrijd

De reuzenslalom voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op donderdag 19 januari 2012. De Oostenrijker Marco Schwarz won het goud.

Uitslag

# Naam Land 1e run 2e run Totaal Verschil
01 1 Goud Marco Schwarz Vlag van Oostenrijk AUT 57,31 54,39 1.51,70 0,00
02 2 Zilver Hannes Zingerle Vlag van Italië ITA 57,54 54,56 1.52,10 0,40
03 3 Brons Sandro Simonet Vlag van Zwitserland SUI 57,46 54,87 1.52,33 0,63
04 4 Martin Fjeldberg Vlag van Noorwegen NOR 57,62 55,27 1.52,89 1,19
05 5 Marcus Monsen Vlag van Noorwegen NOR 58,30 55,03 1.53,33 1,63
06 6 Istok Rodes Vlag van Kroatië CRO 57,82 56,64 1.54,46 2,76
07 7 Seiya Hiroshima Vlag van Japan JPN 59,09 55,67 1.54,76 3,06
08 8 Nikolaus Ertl Vlag van Duitsland GER 1.00,43 54,70 1.55,13 3,43
09 9 Tonis Luik Vlag van Estland EST 59,72 55,80 1.55,52 3,82
10 Ian Gut Vlag van Zwitserland SUI 1.00,15 55,39 1.55,54 3,84
11 Alex Leever Vlag van Verenigde Staten USA 59,89 56,09 1.55,98 4,28
12 Artem Pak Vlag van Rusland RUS 1.00,50 55,59 1.56,09 4,39
13 Miks Edgars Zvejnieks Vlag van Letland LAT 1.00,31 56,16 1.56,47 4,77
14 Harry Izard−Price Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 1.00,76 56,31 1.57,07 5,37
15 Andrzej Dziedzic Vlag van Polen POL 1.00,76 56,55 1.57,31 5,61
16 Lambert Quezel Vlag van Canada CAN 1.00,75 56,66 1.57,41 5,71
17 Stefan Hadalin Vlag van Slovenië SLO 59,27 58,21 1.57,48 5,78
18 Manuel Hug Vlag van Liechtenstein LIE 1.00,44 57,16 1.57,60 5,90
19 Strahinja Stanisic Vlag van Servië SRB 1.01,85 57,15 1.59,00 7,30
20 Nikoloz Kozanashvili Vlag van Georgië GEO 1.01,77 57,98 1.59,75 8,05
21 Marton Kekesi Vlag van Hongarije HUN 1.02,15 57,76 1.59,91 8,21
22 Martin Stepan Vlag van Tsjechië CZE 1.01,25 59,02 2.00,27 8,57
23 Mihai Andrei Centiu Vlag van Roemenië ROU 1.02,69 58,39 2.01,08 9,38
23 Dries Van Den Broecke Vlag van België BEL 1.05,32 55,76 2.01,08 9,38
25 Juho Sattanen Vlag van Finland FIN 59,12 1.01,98 2.01,10 9,40
26 Ruslan Sabitov Vlag van Kazachstan KAZ 1.03,52 58,05 2.01,57 9,87
27 Frederik Munck Bigom Vlag van Denemarken DEN 1.03,07 58,87 2.01,94 10,24
28 Dmytro Mytsak Vlag van Oekraïne UKR 1.03,03 59,88 2.02,91 11,21
29 Rokas Zaveckas Vlag van Litouwen LTU 1.03,30 59,96 2.03,26 11,56
30 Alexandre Mohbat Vlag van Libanon LIB 1.04,26 1.00,21 2.04,47 12,77
31 Marjan Nashoku Vlag van Noord-Macedonië MKD 1.03,84 1.01,46 2.05,30 13,60
32 Tobias Macedo Vlag van Brazilië BRA 1.06,51 1.01,06 2.07,57 15,87
33 Bryan Pelassy Vlag van Monaco MON 1.06,17 1.01,56 2.07,73 16,03
34 Nima Baha Vlag van Iran IRI 1.06,73 1.03,86 2.10,59 18,89
35 Sive Speelman Vlag van Zuid-Afrika RSA 1.08,96 1.03,25 2.12,21 20,51
36 Vincenzo Michelotti Vlag van San Marino SMR 1.11,34 1.01,44 2.12,78 21,08
37 Abel Tesfamariam Vlag van Filipijnen PHI 1.10,20 1.04,13 2.14,33 22,63
38 Wu Meng−Che Vlag van Chinees Taipei TPE 1.36,28 1.30,81 3.07,09 1.15,39
39 Bibash Lama Vlag van Nepal NEP 1.42,29 1.31,39 3.13,68 1.21,98
99 - Miha Hrobat Vlag van Slovenië SLO 56,95 99 DSQ 99 - 99 -
99 - Victor Schuller Vlag van Frankrijk FRA 57,35 99 DNF 99 - 99 -
99 - Sebastian Echeverria Vlag van Chili CHI 58,13 99 DNF 99 - 99 -
99 - Mathias Elmar Graf Vlag van Oostenrijk AUT 58,34 99 DNF 99 - 99 -
99 - Adria Bertran Vlag van Spanje ESP 59,94 99 DNF 99 - 99 -
99 - Ramiro Fregonese Vlag van Argentinië ARG 1.00,48 99 DNF 99 - 99 -
99 - Roman Murin Vlag van Slowakije SVK 1.00,67 99 DNF 99 - 99 -
99 - Dinos Lefkaritis Vlag van Cyprus CYP 1.06,71 99 DNF 99 - 99 -
99 - Massimiliano Valcareggi Vlag van Griekenland GRE 1.14,65 99 DNF 99 - 99 -
99 - Shannon Abeda Vlag van Eritrea ERI 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Fredrik Bauer Vlag van Zweden SWE 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Jakob Helgi Bjarnason Vlag van IJsland ISL 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Davide Da Villa Vlag van Italië ITA 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Martin Grasic Vlag van Canada CAN 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Paul Henderson Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Leny Herpin Vlag van Frankrijk FRA 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Dong−Woo Kim Vlag van Zuid-Korea KOR 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Lucas Krahnert Vlag van Duitsland GER 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Harry Laidlaw Vlag van Australië AUS 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Adam Lamhamedi Vlag van Marokko MAR 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Georgi Nushev Vlag van Bulgarije BUL 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Arkadiy Semenchenko Vlag van Oezbekistan UZB 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Marko Sljivic Vlag van Bosnië en Herzegovina BIH 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Mustafa Topaloglu Vlag van Turkije TUR 99 DSQ 99 - 99 - 99 -
99 - Joan Verdu Sanchez Vlag van Andorra AND 99 DNF 99 - 99 - 99 -
Bronnen, noten en/of referenties
  • (en) Uitslag