Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 - Super G mannen

Alpineskiën op de
Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Combinatiemannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Team parallelle wedstrijd

De Super G voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 14 januari 2012. De Marokkaan Adam Lamhamedi won het goud.

Uitslag

# Startnr. Naam Land Tijd Verschil
01 1 Goud 13 Adam Lamhamedi Vlag van Marokko MAR 1.04,45
02 2 Zilver 14 Fredrik Bauer Vlag van Zweden SWE 1.04,57 +0,12
03 3 Brons 2 Joan Verdu Sanchez Vlag van Andorra AND 1.04,65 +0,20
04 4 8 Victor Schuller Vlag van Frankrijk FRA 1.04,81 +0,36
05 5 3 Lucas Krahnert Vlag van Duitsland GER 1.04,84 +0,39
06 6 12 Marcus Monsen Vlag van Noorwegen NOR 1.04,97 +0,52
07 7 19 Davide da Villa Vlag van Italië ITA 1.05,53 +1,08
08 8 20 Massimiliano Valcareggi Vlag van Griekenland GRE 1.05,55 +1,10
09 9 9 Hannes Zingerle Vlag van Italië ITA 1.05,57 +1,12
10 44 Mathias Elmar Graf Vlag van Oostenrijk AUT 1.05,62 +1,17
11 41 Sandro Simonet Vlag van Zwitserland SUI 1.05,71 +1,26
12 30 Seiya Hiroshima Vlag van Japan JPN 1.06,00 +1,55
13 18 Ian Gut Vlag van Zwitserland SUI 1.06,06 +1,61
14 22 Martin Stepan Vlag van Tsjechië CZE 1.06,24 +1,79
15 10 Artem Pak Vlag van Rusland RUS 1.06,27 +1,82
16 17 Alex Leever Vlag van Verenigde Staten USA 1.06,33 +1,88
17 26 Paul Henderson Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 1.06,97 +2,52
18 27 Roman Murin Vlag van Slowakije SVK 1.07,01 +2,56
19 23 Jakob Helgi Bjarnason Vlag van IJsland ISL 1.07,07 +2,62
20 46 Lambert Quezel Vlag van Canada CAN 1.07,40 +2,95
21 28 Sebastian Echeverria Vlag van Chili CHI 1.07,59 +3,14
22 24 Dong−Woo Kim Vlag van Zuid-Korea KOR 1.07,65 +3,20
23 35 Andrzej Dziedzic Vlag van Polen POL 1.07,98 +3,53
24 21 Adria Bertran Vlag van Spanje ESP 1.08,21 +3,76
25 45 Ramiro Fregonese Vlag van Argentinië ARG 1.08,48 +4,03
26 31 Juho Sattanen Vlag van Finland FIN 1.08,86 +4,41
27 33 Dmytro Mytsak Vlag van Oekraïne UKR 1.08,89 +4,44
28 43 Tonis Luik Vlag van Estland EST 1.09,00 +4,55
29 34 Georgi Nushev Vlag van Bulgarije BUL 1.09,11 +4,66
30 32 Mihai Andrei Centiu Vlag van Roemenië ROU 1.09,42 +4,97
31 25 Harry Izard-Price Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 1.09,52 +5,07
32 47 Miks Edgars Zvejnieks Vlag van Letland LAT 1.09,99 +5,54
33 29 Ruslan Sabitov Vlag van Kazachstan KAZ 1.10,32 +5,87
34 40 Marton Kekesi Vlag van Hongarije HUN 1.11,70 +7,25
35 50 Rokas Zaveckas Vlag van Litouwen LTU 1.12,29 +7,84
36 53 Alexandre Mohbat Vlag van Libanon LIB 1.14,42 +9,97
37 55 Mustafa Topaloglu Vlag van Turkije TUR 1.15,64 +11,19
38 51 Bryan Pelassy Vlag van Monaco MON 1.16,51 +12,06
39 52 Nima Baha Vlag van Iran IRI 1.17,43 +12,98
40 38 Arkadiy Semenchenko Vlag van Oezbekistan UZB 1.17,50 +13,05
41 54 Sive Speelman Vlag van Zuid-Afrika RSA 1.18,31 +13,86
99 1 Martin Grasic Vlag van Canada CAN 9.99,99 DNF
99 4 Miha Hrobat Vlag van Slovenië SLO 9.99,99 DNF
99 5 Leny Herpin Vlag van Frankrijk FRA 9.99,99 DNF
99 6 Martin Fjeldberg Vlag van Noorwegen NOR 9.99,99 DNF
99 7 Marco Schwarz Vlag van Oostenrijk AUT 9.99,99 DNF
99 11 Stefan Hadalin Vlag van Slovenië SLO 9.99,99 DNF
99 16 Dries van den Broecke Vlag van België BEL 9.99,99 DNF
99 36 Shannon Abeda Vlag van Eritrea ERI 9.99,99 DNF
99 42 Istok Rodeš Vlag van Kroatië CRO 9.99,99 DNF
99 48 Manuel Hug Vlag van Liechtenstein LIE 9.99,99 DNF
99 49 Frederik Munck Bigom Vlag van Denemarken DEN 9.99,99 DNF
99 15 Nikolaus Ertl Vlag van Duitsland GER 9.99,99 DSQ
99 37 Harry Laidlaw Vlag van Australië AUS 9.99,99 DSQ
99 39 Marjan Nashoku Vlag van Noord-Macedonië MKD 9.99,99 DSQ
Bronnen, noten en/of referenties
  • (en) Uitslag