Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 - Super G vrouwen

Alpineskiën op de
Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Combinatiemannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Team parallelle wedstrijd

De Super G voor vrouwen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 14 januari 2012. De Française Estelle Alphand won het goud.

Uitslag

# Startnr. Naam Land Tijd Verschil
01 1 Goud 9 Estelle Alphand Vlag van Frankrijk FRA 1.05,78
02 2 Zilver 15 Nora Grieg Christensen Vlag van Noorwegen NOR 1.05,79 +0,01
03 3 Brons 4 Christina Ager Vlag van Oostenrijk AUT 1.06,06 +0,28
04 4 2 Clara Direz Vlag van Frankrijk FRA 1.06,09 +0,31
05 5 6 Martina Rettenwender Vlag van Oostenrijk AUT 1.06,10 +0,32
06 6 5 Magdalena Fjällström Vlag van Zweden SWE 1.06,23 +0,45
07 7 10 Greta Small Vlag van Australië AUS 1.06,52 +0,74
08 8 12 Veronica Olivieri Vlag van Italië ITA 1.06,59 +0,81
09 9 22 Petra Vlhova Vlag van Slowakije SVK 1.06,86 +1,08
10 3 Luana Fluetsch Vlag van Zwitserland SUI 1.06,99 +1,21
11 16 Mikaela Tommy Vlag van Canada CAN 1.07,06 +1,28
12 32 Saša Tršinski Vlag van Kroatië CRO 1.07,07 +1,29
13 18 Adriana Jelínková Vlag van Nederland NED 1.07,22 +1,44
14 1 Ekaterina Tkachenko Vlag van Rusland RUS 1.07,39 +1,61
15 34 Jenny Reinold Vlag van Duitsland GER 1.07,42 +1,64
16 24 Sara Ramentol Vlag van Andorra AND 1.07,96 +2,18
17 11 Piera Hudson Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 1.08,06 +2,28
18 23 Dominika Drozdikova Vlag van Tsjechië CZE 1.08,47 +2,69
19 21 Ona Rocamora Vlag van Spanje ESP 1.08,99 +3,21
20 27 Claudia Seidl Vlag van Slovenië SLO 1.09,92 +4,14
21 36 Olivia Schoultz Vlag van Finland FIN 1.10,27 +4,49
22 35 Delfina Costantini Vlag van Argentinië ARG 1.10,50 +4,72
23 31 Kayo Denda Vlag van Japan JPN 1.10,77 +4,99
24 25 Rachelle Rogers Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 1.11,05 +5,27
25 37 Aleksandra Popova Vlag van Bulgarije BUL 1.11,92 +6,14
26 30 Anastasiia Gorbunova Vlag van Oekraïne UKR 1.12,53 +6,75
27 39 Agnese Aboltina Vlag van Letland LAT 1.13,14 +7,36
28 29 Jo Eun-Hwa Vlag van Zuid-Korea KOR 1.13,85 +8,07
29 40 Zsuzsanna Ury Vlag van Hongarije HUN 1.14,36 +8,58
30 44 Dila Kavur Vlag van Turkije TUR 1.20,46 +14,68
31 43 Celine Kairouz Vlag van Libanon LIB 1.25,79 +20,01
32 45 Hadis Ahmadi Vlag van Iran IRI 1.28,41 +22,63
99 7 Jasmina Suter Vlag van Zwitserland SUI 9.99,99 DNF
99 8 Sasa Brezovnik Vlag van Slovenië SLO 9.99,99 DNF
99 13 Jasmine Fiorano Vlag van Italië ITA 9.99,99 DNF
99 14 Mina Fürst Holtmann Vlag van Noorwegen NOR 9.99,99 DNF
99 17 Alisa Krauss Vlag van Duitsland GER 9.99,99 DNF
99 19 Julia Mueller-Ristine Vlag van Verenigde Staten USA 9.99,99 DNF
99 20 Helga Vilhjalmsdottir Vlag van IJsland ISL 9.99,99 DNF
99 26 Triin Tobi Vlag van Estland EST 9.99,99 DNF
99 28 Julie Faarup Vlag van Denemarken DEN 9.99,99 DNF
99 33 Roni Remme Vlag van Canada CAN 9.99,99 DNF
99 42 Mariya Grigorova Vlag van Kazachstan KAZ 9.99,99 DSQ
99 38 Katarzyna Wasek Vlag van Polen POL 9.99,99 DSQ
99 41 Anastasia Gkogkou Vlag van Griekenland GRE 9.99,99 DNS
Bronnen, noten en/of referenties
  • (en) Uitslag