5 mm-kaliber

5.6×10mmR og 5.6×15mmR (.22 Short og .22 LR)

Denne artikkelen lister opp patroner for skytevåpen med kulekaliber mellom 5–5.99 mm (0.197–0.236 tommer). Alle mål er i millimeter.

Randtente patroner

Navn Kule Hylselengde Rand Bunn Skulder Hals Totallengde
5 mm Remington Rimfire Magnum[1] 5.21 25.91 8.25 6.58 6.58 (.259) 5.72 33.0
.22 BB 5.639 7.214 6.86 5.69 N/A 5.69 8.71
.22 CB 5.639 7.214 6.88 5.72 N/A 5.72 13.21
.22 Short 5.66 10.74 6.93 5.72 N/A 5.69 17.42
.22 Long 5.66 10.54 6.91 5.72 N/A 5.69 20.27
5.6×15mmR (.22 Long Rifle,LR) 5.68 15.11 6.88 5.74 N/A 5.72 25.0
.22 Remington Spesielle 5.689 24.38 7.39 6.12 N/A 6.10 29.72
.22 WRF 5.689 24.38 7.39 6.12 N/A 6.10 29.72
.22 WMR 5.689 26.72 7.39 6.12 N/A 6.10 34.29

Pistolpatroner

Navn Kule Hylselengde Rand Bunn Skulder Hals Totallengde
5 mm Clement Auto 5.131 14.7 6.9 6.75 - 5.85 21.43
5 mm Bergmann 5.156 - - - - - -
5 mm Bergmann Rimless 5.156 - - - - - -
5.45×18 mm Soviet 5.334 17.78 7.62 7.62 6.26 5.588 24.89
22 TCM 5.56 26 9.6 9.6 32.1
FN-5.7×28 mm 5.689 28.70 7.874 7.874 7.849 6.325 40.50
5.8×21 mm 5.994 21.00 8.0 7.95 7.77 6.57 32.5

Revolverpatroner

Navn Kule Hylselengde Rand Bunn Skulder Hals Totallengde
5 mm Pickert 5.258 - - - - - -
.22 Remington Jet[2] 5.651 32.51 11.2 9.55 8.89 6.27 40.13
5.5 mm Velo Dog[3] 5.715 28.45 7.82 6.43 - 6.3 34.29
5.43 mm Louis Mattis 5.766 - - - - - -

Riflepatroner

Navn Kule Hylselengde Rand Bunn Skulder Hals Totallengde
.19 Calhoon Hornet 5.030 35.310 8.890 7.470 7.260 5.460 -
.19 Badger 5.030 - 9.140 8.990 - 5.690 -
.19-223 5.030 44.700 9.520 9.470 9.200 5.690 -
5 mm Craig 5.182 25.930 8.130 6.530 6.500 5.870 31.500
.20 VarTarg 5.182 35.400 9.600 9.600 9.200 5.900 47.100
5 mm/35 SMc 5.182 39.520 12.010 11.960 11.680 5.870 51.560
.20 Tactical 5.182 45.000 9.600 9.600 9.200 5.900 54.100
.204 Ruger 5.182 46.990 9.600 9.560 6.400 5.870 57.400
5.45×39 mm 5.600 39.620 10.010 10.030 7.290 6.248 56.390
5.6×35 mmR (Vierling)[4] 5.63 35.50 - 8.85 - - 43.50
5.66×39 mm - - - - - - -
.218 Bee 5.689 34.160 10.360 8.865 8.357 6.147 42.670
5.6×39 mm 5.689 38.7 11.200 11.180 10.950 6.223 46.230
.22 Hornet 5.689 35.640 8.890 7.569 7.010 6.172 43.760
5.56×45 mm NATO, .223 Remington 5.689 44.700 9.601 9.550 8.992 6.426 57.400
.222 Remington Magnum[5] 5.689 46.990 9.600 9.550 9.070 6.480 57.910
.22-250 5.689 48.560 12.010 11.910 10.520 6.450 59.690
.224 Weatherby Magnum 5.689 48.840 10.920 10.540 10.010 6.400 59.180
.220 Swift 5.689 56.010 12.010 11.300 10.210 6.600 68.070
.22 Spitfire[6] 5.690 32.770 9.040 8.970 8.430 6.430 41.910
.223 WSSM 5.690 42.420 13.590 14.100 13.820 6.910 59.940
5.6×50 mm Magnum[7] 5.6×50mmR 5.690 50.040 9.550 9.520 9.020 6.450 56.130
5.6×57 mm
FN 5.7×28 mm 5.700 28.830 7.800 7.900 7.900 6.350 40.500
.221 Remington Fireball 5.702 35.560 9.601 9.550 9.195 6.426 46.480
.222 Remington[8] 5.702 43.180 9.600 9.550 9.070 6.420 54.100
.225 Winchester [9] 5.702 49.020 12.010 10.700 10.300 6.600 64.000
.22 Savage Hi-Power 5.800 52.000 12.700 10.600 9.100 6.400 64.000
.22 Winchester Centerfire 5.8 35 8.7 7.5 7.1 6.1 41
5.8×42 mm DBP87 5.994 42.545 10.389 10.389 9.350 6.706 57.500
.219 Zipper 5.7 49.2 12.9 10.7 9.3 6.4 57.4

Se også

Referanser

  1. ^ Barnes, Frank C. Skinner, Stan, red. Cartridges of the World (11th utg.). Iola, WI, USA: Gun Digest Books. s. 492. ISBN 0-89689-297-2. 
  2. ^ Barnes, Frank C., ed. by John T. Amber.
  3. ^ Barnes, Frank C., ed. by John T. Amber.
  4. ^ 5.6 × 35 mm R official CIP Data
  5. ^ .222 Remington Magnum data at Accurate Powder Arkivert 28. september 2007 hos Wayback Machine. Arkivert september 28, 2007, hos Wayback Machine
  6. ^ Barnes, Frank C. Amber, John T., red. Cartridges of the World (3rd utg.). DBI Books. ISBN 0-87349-178-5. 
  7. ^ Barnes, Frank C. McPherson, M.L., red. Cartridges of the World (8th utg.). DBI Books. ISBN 0-87349-178-5. 
  8. ^ .222 Remington data at Accurate Powder Arkivert 28. september 2007 hos Wayback Machine. Arkivert september 28, 2007, hos Wayback Machine
  9. ^ .225 Win data at Accurate Powder Arkivert 28. september 2007 hos Wayback Machine. Arkivert september 28, 2007, hos Wayback Machine