Svømming under VM i svømmesport 2009 – 50 meter ryggsvømming kvinner

Verdensmesterskap
i svømming
2009
Italias flagg Roma, Italia
Maraton
5 km herrer damer
10 km herrer damer
25 km herrer damer
Svømming
Fri
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
Ryggsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Brystsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Butterfly
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Individual medley
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
Fristafetter
4×100 m menn kvinner
4×200 m menn kvinner
Medleystafetter
4×100 m menn kvinner

50 meter rygg damer ved VM i svømming 2009 fant sted 29. juli (innledende heat og semifinale) og finalen om kvelden 30. juli i Foro Italico i Roma.

Medaljevinnere

Gull Sølv Bronse
Zhao Jing
Kinas flagg Kina
Daniela Samulski
Tysklands flagg Tyskland
Gao Chang
Kinas flagg Kina

Rekorder

Verdensrekord (VR)
27,61 Tysklands flagg Daniela Samulski Tysklands flagg Berlin 26. juni 2009
Mesterskapsrekord (MR)
28,13 Russlands flagg Anastasia Zujeva Italias flagg Roma 28. juli 2009

Resultater

Innledende heat

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Aleksandra Gerasimenya Belarus’ flagg Belarus 27,65 13 2 MR
2 Daniela Samulski Tysklands flagg Tyskland 27,70 13 4
2 Anastasia Zujeva Russlands flagg Russland 27,70 14 4
4 Sophie Edington Australias flagg Australia 27,82 14 3
5 Zhao Jing Kinas flagg Kina 27,85 12 4
6 Hayley McGregory USAs flagg USA 27,88 12 5
7 Fabíola Molina Brasils flagg Brasil 27,94 14 2 SA
8 Aya Terakawa Japans flagg Japan 27,95 13 5
9 Gao Chang Kinas flagg Kina 28,02 14 5
10 Gemma Spofforth Storbritannias flagg Storbritannia 28,19 12 3
11 Hinkelien Schreuder Nederlands flagg Nederland 28,23 12 6
12 Emily Seebohm Australias flagg Australia 28,25 13 6
13 Elena Gemo Italias flagg Italia 28,27 12 7 NR
14 Sanja Jovanović Kroatias flagg Kroatia 28,28 12 2
15 Shiho Sakai Japans flagg Japan 28,31 13 3
16 Mercedes Peris Spanias flagg Spania 28,51 14 6
17 Ingvild Snildal Norges flagg Norge 28,55 12 9 NR
18 Fabienne Nadarajah Østerrikes flagg Østerrike 28,72 14 8 NR
19 Elizabeth Simmonds Storbritannias flagg Storbritannia 28,78 13 7
20 Mariya Gromova Russlands flagg Russland 28,80 13 8
21 Etiene Medeiros Brasils flagg Brasil 28,82 14 7
22 Elizabeth Pelton USAs flagg USA 28,86 11 6
23 Jekaterina Rudenko Kasakhstans flagg Kasakhstan 29,01 14 1
24 Klara Vaclavikova Tsjekkias flagg Tsjekkia 29,05 14 9
25 Alicja Tchorz Polens flagg Polen 29,07 12 8
26 Pernille Jessing Larsen Danmarks flagg Danmark 29,08 11 2
27 Marica Strazmester Serbias flagg Serbia 29,09 11 5
27 Ranomi Kromowidjojo Nederlands flagg Nederland 29,09 13 1
29 Martina Moravcová Slovakias flagg Slovakia 29,12 11 4
29 Laura Letrari Italias flagg Italia 29,12 12 1
31 Fernanda González Mexicos flagg Mexico 29,13 10 3 NR
32 Iryna Amshennikova Ukrainas flagg Ukraina 29,14 11 8
33 Simona Baumrtova Tsjekkias flagg Tsjekkia 29,19 14 0
34 Hanna-Maria Seppälä Finlands flagg Finland 29,20 10 5
34 Lim Shana Jia Yi Singapores flagg Singapore 29,20 11 7 =NR
36 Magdalena Kuras Sveriges flagg Sverige 29,26 10 6
36 Katharina Stiberg Norges flagg Norge 29,26 11 1
38 Tao Li Singapores flagg Singapore 29,28 8 4
39 Sinead Russell Canadas flagg Canada 29,45 11 3
40 Anastasiya Prilepa Kasakhstans flagg Kasakhstan 29,49 9 0
41 Ivana Gabrilo Sveits’ flagg Sveits 29,51 11 9
41 Daryna Zevina Ukrainas flagg Ukraina 29,51 13 9
43 Kiera Aitken Bermudas flagg Bermuda 29,55 10 8 NR
44 Carolina Colorado Henao Colombias flagg Colombia 29,57 10 4
45 Rugilė Mileišytė Litauens flagg Litauen 29,58 7 0 NR
46 Aisling Cooney Irlands flagg Irland 29,69 10 9
47 Riia-Rosa Koskelainen Finlands flagg Finland 29,70 11 0
48 Aleksandra Kovaleva Belarus’ flagg Belarus 29,73 10 0
49 Tsai Hiu Wai Sherry Hongkongs flagg Hongkong 29,74 13 0
50 Jeserick Pinto Venezuelas flagg Venezuela 29,77 9 2
51 Katarina Milly Slovakias flagg Slovakia 29,83 9 3
51 Alana Dillette Bahamas’ flagg Bahamas 29,83 9 9 NR
53 Gabrielle Soucisse Canadas flagg Canada 29,84 12 0
54 Maja Sovinek Slovenias flagg Slovenia 29,90 9 5
55 Ekaterina Avramova Bulgarias flagg Bulgaria 29,91 10 1
56 Juanita Barreto Barreto Colombias flagg Colombia 29,92 9 6
57 Klaudia Nazieblo Polens flagg Polen 29,93 10 2
58 Sarah Rolko Luxembourgs flagg Luxembourg 30,02 9 4
59 Dana Gales Luxembourgs flagg Luxembourg 30,22 8 3
60 Lau Yin Yan Claudia Hongkongs flagg Hongkong 30,26 10 7
61 Dina Hegazy Egypts flagg Egypt 30,29 8 1
62 Amit Ivry Israels flagg Israel 30,32 9 8
63 Siona Huxley Saint Lucias flagg Saint Lucia 30,39 7 2 NR
64 Katlin Sepp Estlands flagg Estland 30,42 8 6
65 Gizem Cam Tyrkias flagg Tyrkia 30,48 9 7
66 Anna-Liisa Pold Estlands flagg Estland 30,49 2 1
67 Yulduz Kuchkarova Usbekistans flagg Usbekistan 30,52 8 5
68 Anna Volchkov Israels flagg Israel 30,59 7 9
69 Chen Ting Taiwans flagg Taiwan 30,63 9 1
70 Maria Virginia Baez Franco Paraguays flagg Paraguay 30,88 7 6
71 Ramirez Monica Andorras flagg Andorra 30,92 7 3
72 Diana Chang Ecuadors flagg Ecuador 30,95 8 2
73 Nicole Horn Zimbabwes flagg Zimbabwe 30,98 5 8
74 Anna-Liza Mopio-Jane Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 31,08 7 4
75 Elimar Barrios Venezuelas flagg Venezuela 31,11 8 7
76 Silvie Ketelaars De nederlandske Antillers flagg De nederlandske Antiller 31,18 8 8
77 Nishani Cicilson Surinams flagg Surinam 31,30 6 4 NR
78 Kendese Nangle Jamaicas flagg Jamaica 31,53 8 0
79 Amina Meho Libanons flagg Libanon 31,56 7 1
80 Chinyere Pigot Surinams flagg Surinam 31,84 3 4
81 Dalia Torrez Nicaraguas flagg Nicaragua 32,04 6 2
82 Nicol Cremona Maltas flagg Malta 32,05 7 7
83 Sylvia Brunlehner Kenyas flagg Kenya 32,06 5 4
83 ariha Zaman Indias flagg India 32,06 7 5
85 Rachita Shah Kenyas flagg Kenya 32,15 4 2
86 Karla Toscano Guatemalas flagg Guatemala 32,16 6 7
87 Kirsten Lapham Zimbabwes flagg Zimbabwe 32,19 6 9
88 Khadidiatou Dieng Senegals flagg Senegal 32,20 5 5
89 Birita Debes Færøyenes flagg Færøyene 32,27 6 0
90 Long Chi Wun Macaos flagg Macao 32,33 6 6
91 Karen Vilorio Honduras’ flagg Honduras 32,34 6 5
92 Jonay Briedenhann Namibias flagg Namibia 32,36 6 8
93 Anahit Barseghjan Armenias flagg Armenia 32,47 7 8
94 Cheyenne Rova Fijis flagg Fiji 32,57 5 6
95 Rebecca Sharpe Bermudas flagg Bermuda 32,69 8 9
96 Jade Ashleigh Howard Zambias flagg Zambia 32,92 4 5
97 Sophia Noel Grenadas flagg Grenada 32,95 5 9
98 Che Lok In Macaos flagg Macao 33,03 5 1
99 Angelique Trinquier Monacos flagg Monaco 33,04 4 4
100 Mareme Faye Senegals flagg Senegal 33,07 5 2
101 Sara Abdullahu Albanias flagg Albania 33,10 2 4
102 Kiran Khan Pakistans flagg Pakistan 33,39 6 3
103 Adele Rova Fijis flagg Fiji 33,41 5 3
104 Jessika Cossa Mosambiks flagg Mosambik 33,73 4 8
105 Ana Euceda Gutierrez Honduras’ flagg Honduras 33,75 5 7
106 Faina Salate Mosambiks flagg Mosambik 33,80 3 6
107 Ruth Carvalho Angolas flagg Angola 33,96 6 1
108 Shannon Austin Seychellenes flagg Seychellene 34,01 4 0
109 Kathryn Millin Swazilands flagg Swaziland 34,22 3 2
110 Stephanie Rasoamanana Madagaskars flagg Madagaskar 34,23 4 3
111 Danielle Bernadine Findlay Zambias flagg Zambia 34,67 4 7
112 Amnahliyani Mohamad Husain Bruneis flagg Brunei 34,83 3 3
113 Rachael Glenister Amerikansk Samoas flagg Amerikansk Samoa 34,89 3 8
114 Estellah Fils Rabetsara Madagaskars flagg Madagaskar 35,00 5 0
115 Judith Ilan Meauri Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 35,02 3 7
116 Debra Daniel Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 35,20 4 1
117 Maria Grace Koh Bruneis flagg Brunei 35,25 4 6
118 Sabine Hazboun Palestinas flagg De palestinske territoriene 35,79 4 9
119 Sausan Aishath Maldivenes flagg Maldivene 35,87 2 7
120 Reni Jani Albanias flagg Albania 35,99 2 5
121 Osisang Chilton Palaus flagg Palau 36,32 1 5
122 Rida Mitha Pakistans flagg Pakistan 36,34 3 5
123 Ifiezibe Gagbe Nigerias flagg Nigeria 36,57 3 1
124 Amelie Trinquier Monacos flagg Monaco 36,60 3 0
125 Olivia Infield Ugandas flagg Uganda 36,61 2 2
125 Seng Sam Phors Kambodsjas flagg Kambodsja 36,61 2 8
127 Melissa Peacock Marshalløyenes flagg Marshalløyene 36,83 3 9
128 Gouri Kotecha Tanzanias flagg Tanzania 37,07 1 3
129 Shaila Rana Nepals flagg Nepal 37,29 2 3
130 Clarissa Brady Marshalløyenes flagg Marshalløyene 37,64 2 6
131 Mariam Foum Tanzanias flagg Tanzania 38,25 1 4
132 Yanet Gebremedhin Etiopias flagg Etiopia 40,80 2 0
Khurelbaatar Sainzaya Mongolias flagg Mongolia DSQ 1 6

Semifinale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Anastasia Zuyeva Russlands flagg Russland 27,38 2 5 VR
2 Daniela Samulski Tysklands flagg Tyskland 27,39 1 4 NR
3 Sophie Edington Australias flagg Australia 27,51 1 5 OR
4 Aleksandra Gerasimenya Belarus’ flagg Belarus 27,57 2 4
5 Zhao Jing Kinas flagg Kina 27,59 2 3 AS
6 Gao Chang Kinas flagg Kina 27,66 2 2
7 Emily Seebohm Australias flagg Australia 27,70 1 7
7 Fabíola Molina Brasils flagg Brasil 27,70 2 6 AM
9 Aya Terakawa Japans flagg Japan 27,73 1 6 NR
10 Hinkelien Schreuder Nederlands flagg Nederland 27,77 2 7 NR
11 Hayley McGregory USAs flagg USA 27,83 1 3
12 Shiho Sakai Japans flagg Japan 27,88 2 8
13 Gemma Spofforth Storbritannias flagg Storbritannia 27,92 1 2 NR
14 Sanja Jovanović Kroatias flagg Kroatia 28,19 1 1
15 Mercedes Peris Spanias flagg Spania 28,28 1 8
16 Elena Gemo Italias flagg Italia 28,32 2 1

Finale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Bane Kommentarer
01 1 Zhao Jing Kinas flagg Kina 27,06 2 VR
02 2 Daniela Samulski Tysklands flagg Tyskland 27,23 5 ER
03 3 Gao Chang Kinas flagg Kina 27,28 7
4 Anastasia Zuyeva Russlands flagg Russland 27,31 4 NR
5 Aleksandra Gerasimenya Belarus’ flagg Belarus 27,62 6
6 Sophie Edington Australias flagg Australia 27,73 3
7 Emily Seebohm Australias flagg Australia 27,83 1
8 Fabíola Molina Brasils flagg Brasil 27,88 8

Referanser


Eksterne lenker

  • Heats Resultater
  • Semifinals Resultater
  • Final Resultater
Autoritetsdata