Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2005 – slalom gigant mężczyzn

Slalom gigant mężczyzn na MŚ 2005
Austria Hermann Maier
Austria Benjamin Raich
Stany Zjednoczone Daron Rahlves

Slalom gigant mężczyzn na 38. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 9 lutego 2005 roku, na trasie Stelvio. Tytułu z MŚ w Sankt Moritz nie obronił Bode Miller z USA, który nie ukończył zawodów. Nowym mistrzem świata został Austriak Hermann Maier, drugi był jego rodak, Benjamin Raich, zaś brązowy medal zdobył Daron Rahlves z USA.

Wyniki

Ranking Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
01 ! Hermann Maier  Austria 1:25,05 1:25,36 2:50,41 +0:00 !-
02 ! Benjamin Raich  Austria 1:25,90 1:24,76 2:50,66 +0:25 !+0,25
03 ! Daron Rahlves  Stany Zjednoczone 1:24,45 1:26,46 2:51,09 +0:68 !+0,68
04 !4 Kalle Palander  Finlandia 1:25,44 1:26,01 2:51,54 +1,04
05 !5 Thomas Grandi  Kanada 1:26,03 1:25,79 2:51,82 +1,41
06 !6 Aksel Lund Svindal  Norwegia 1:26,03 1:25,96 2:51,99 +1,58
07 !7 Dane Spencer  Stany Zjednoczone 1:25,82 1:26,21 2:52,03 +1,62
08 !8 Rainer Schönfelder  Austria 1:26,48 1:25,99 2:52,47 +2,06
09 !9 Fredrik Nyberg  Szwecja 1:26,30 1:26,60 2:52,90 +2,49
10 Bruno Kernen  Szwajcaria 1:26,24 1:26,76 2:53,00 +2,59
11 Bjarne Solbakken  Norwegia 1:26,08 1:27,09 2:53,17 +2,76
12 Didier Défago  Szwajcaria 1:27,37 1:25,84 2:53,21 +2,80
13 Manfred Mölgg  Włochy 1:27,13 1:26,22 2:53,35 +2,94
14 Niklas Rainer  Szwecja 1:27,79 1:25,82 2:53,61 +3,20
15 Ryan Semple  Kanada 1:27,52 1:26,41 2:53,93 +3,52
16 Jimmy Cochran  Stany Zjednoczone 1:27,18 1:26,80 2:53,98 +3,57
17 Erik Schlopy  Stany Zjednoczone 1:27,47 1:26,59 2:54,06 +3,65
18 Aleš Gorza  Słowenia 1:27,74 1:26,38 2:54,12 +3,71
19 Freddy Rech  Francja 1:27,39 1:27,02 2:54,41 +4,00
20 Massimiliano Blardone  Włochy 1:25,70 1:28,77 2:54,47 +4,06
21 Mitja Valenčič  Słowenia 1:28,50 1:26,32 2:54,82 +4,41
22 Bernard Vajdič  Słowenia 1:27,72 1:27,11 2:54,83 +4,42
23 Cristian Javier Simari Birkner  Argentyna 1:27,87 1:27,35 2:55,22 +4,81
24 Ondřej Bank  Czechy 1:28,37 1:27,23 2:55,60 +5,19
25 Jouni Kaitala  Finlandia 1:28,53 1:27,17 2:55,70 +5,29
26 Daisuke Yoshioka  Japonia 1:28,88 1:27,10 2:55,98 +5,57
27 Dmitrij Uljanow  Rosja 1:28,76 1:27,39 2:56,15 +5,74
28 Pawieł Czestakow  Rosja 1:27,75 1:29,06 2:56,81 +6,40
29 Filip Trejbal  Czechy 1:29,07 1:28,20 2:57,27 +6,86
30 Daniel Albrecht  Szwajcaria 1:29,76 1:27,56 2:57,32 +6,91
31 Petr Záhrobský  Czechy 1:29,32 1:30,35 2:59,67 +9,26
32 Claudio Sprecher  Liechtenstein 1:30,59 1:29,52 3:00,11 +9,70
33 Michał Kałwa  Polska 1:31,94 1:29,49 3:01,43 9:71 !+11,02
34 Jeroen Van Den Bogaert  Belgia 1:31,04 1:30,48 3:01,52 9:72 !+11,11
35 Demian Franzen  Australia 1:32,71 1:30,46 3:03,17 9:73 !+12,76
36 Mykoła Skriabin  Ukraina 1:31,56 1:31,67 3:03,23 9:74 !+12,82
37 Peter Lubellan  Słowacja 1:32,66 1:30,63 3:03,29 9:75 !+12,88
38 Ivan Ratkić  Chorwacja 1:32,71 1:31,16 3:03,87 9:76 !+13,46
39 Roger Vidosa  Andora 1:32,00 1:32,26 3:04,26 9:77 !+13,85
40 Natko Zrnčić-Dim  Chorwacja 1:31,84 1:32,85 3:04,69 9:78 !+14,28
41 Ivars Ciaguns  Łotwa 1:32,97 1:31,82 3:04,79 9:79 !+14,38
42 Jaroslav Babušiak  Słowacja 1:33,19 1:32,26 3:05,45 9:80 !+15,04
43 Facundo Aguirre  Argentyna 1:33,60 1:32,52 3:06,12 9:81 !+15,71
44 Ivan Heimschild  Słowacja 1:34,32 1:32,04 3:06,36 9:82 !+15,95
45 Alexander Heath  Południowa Afryka 1:33,60 1:34,10 3:07,70 9:83 !+17,29
46 Iason Abramaszwili  Gruzja 1:34,52 1:34,15 3:08,67 9:84 !+18,26
47 Kostas Sykaras  Grecja 1:35,67 1:33,60 3:09,27 9:85 !+18,86
48 Matías Marcaccini  Argentyna 1:35,51 1:34,60 3:10,11 9:86 !+19,70
49 Dimityr Christow  Bułgaria 1:35,92 1:34,91 3:10,83 9:87 !+20,42
50 Sindri Pálsson  Islandia 1:36,28 1:34,56 3:10,84 9:88 !+20,43
51 Mikail Renzhin  Izrael 1:36,10 1:35,47 3:11,57 9:89 !+21,16
52 Wiktor Riabczenko  Kazachstan 1:35,93 1:35,73 3:11,66 9:90 !+21,25
53 Thomas Foley  Irlandia 1:37,23 1:35,14 3:12,37 9:91 !+21,96
54 Leyti Seck  Senegal 1:39,91 1:36,66 3:16,57 9:92 !+26,16
55 Hamit Şare  Turcja 1:39,25 1:38,37 3:17,62 9:93 !+27,21
56 Patrick Rayski  Irlandia 1:40,85 1:38,82 3:19,67 9:94 !+29,26
57 Áron Barbai  Węgry 1:41,20 1:38,66 3:19,86 9:95 !+29,45
58 Teodoros Christodulu  Cypr 1:42,58 1:40,56 3:23,14 9:96 !+32,73
59 Eyal Last  Izrael 1:43,73 1:41,23 3:24,96 9:97 !+34,55
60 Hubertus von Hohenlohe  Meksyk 1:44,94 1:42,45 3:27,39 9:98 !+36,98
61 Metodija Mitrewski  Macedonia Północna 1:45,12 1:42,89 3:28,01 9:98 !+37,60
62 Władimir Riabczenko  Kazachstan 1:45,59 1:42,48 3:28,07 9:98 !+37,66
63 Antonio Ristewski  Macedonia Północna 1:46,14 1:42,40 3:28,54 9:98 !+37,13
64 Ara Papazian  Armenia 1:45,03 1:43,99 3:29,02 9:98 !+38,61
65 Davide Mularoni  San Marino 1:46,60 1:44,62 3:31,22 9:98 !+40,81
66 Aleksandr Kołotilin  Uzbekistan 1:45,70 1:45,93 3:31,63 9:98 !+41,22
67 Shane O’Connor  Irlandia 1:47,28 1:44,42 3:31,70 9:98 !+41,29
68 Thiago Vasconcelos  Brazylia 1:46,74 1:45,14 3:31,88 9:98 !+41,47
69 Marino Cardelli  San Marino 1:47,37 1:44,86 3:32,23 9:98 !+41,82
70 Volkan Yurdakul  Turcja 1:47,71 1:44,77 3:32,48 9:98 !+42,07
71 Kajrat Jermietow  Uzbekistan 1:49,28 1:45,51 3:34,79 9:98 !+44,38
72 Igor Borisow  Kirgistan 1:47,90 1:47,30 3:35,20 9:98 !+44,79
73 Władimir Dawidow  Kirgistan 1:50,08 1:45,70 3:35,78 9:98 !+45,37
74 Dżamil Mehanna  Liban 1:49,97 1:46,23 3:36,20 9:98 !+45,79
75 Sven Rollinger  Luksemburg 1:50,60 1:48,44 3:40,04 9:98 !+49,63
76 Samir Azzimani  Maroko 1:51,86 1:48,38 3:40,24 9:98 !+49,83
77 Lamine Guèye  Senegal 1:53,96 1:49,66 3:43,62 9:98 !+53,21
78 Andrius Grigaras  Litwa 1:54,48 1:54,33 3:48,81 9:98 !+58,40
79 Tomas Andriukaitis  Litwa 1:59,73 1:52,41 3:49,14 9:98 !+58,73
80 Ricardo Cutolo  Brazylia 2:06,19 1:59,87 3:32,48 9:98 !+1:15,65
Jean-Philippe Roy  Kanada 1:25,33 9:99:99 !DNF
Bořek Zakouřil  Czechy 1:28,99 9:99:99 !DNF
Christoph Gruber  Austria 1:31,79 9:99:99 !DNS
Akannguaq Lennert  Dania 1:34,34 9:99:99 !DNF
Dejan Todorow  Bułgaria 1:36,52 9:99:99 !DNF
Johnatan Longhi  Brazylia 1:36,75 9:99:99 !DNF
Dainis Krauja  Łotwa 1:38,29 9:99:99 !DNF
Erdinç Türksever  Turcja 1:44,88 9:99:99 !DNF
Erkan Yeşilova  Turcja 1:48,12 9:99:99 !DNS
George Salame  Liban 1:50,46 9:99:99 !DNS
Andriej Trelewski  Kirgistan 1:52,52 9:99:99 !DNF
Abraham Sarkakjan  Armenia 2:06,78 9:99:99 !DNF
Gian Matteo Giordini  San Marino 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Mer Nersisjan  Armenia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Tengiz Bakradze  Gruzja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Gilad Talme  Izrael 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Iwan Borisow  Kirgistan 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Martin Martinowski  Macedonia Północna 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Vitalij Rumiancev  Litwa 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Deyvid Oprja  Estonia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Niks Gulbergs  Łotwa 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Pawlos Tripodakis  Grecja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Roberts Rode  Łotwa 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Attila Marosi  Węgry 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Mašan Miličić  Serbia i Czarnogóra 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Nadir Abaza  Bośnia i Hercegowina 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Gjorgi Markowski  Macedonia Północna 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Krister Støvlebæk  Dania 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Florentin-Daniel Nicolae  Rumunia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Kostas Starkas  Grecja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Andrej Devečka  Słowacja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Mihaił Sediankow  Bułgaria 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Želimir Vukić  Serbia i Czarnogóra 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Manuel Brunner  Grenada 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Veljko Đorđević  Serbia i Czarnogóra 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Ramiro Brizzi  Argentyna 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Kristinn Ingi Valsson  Islandia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Marco Schafferer  Bośnia i Hercegowina 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Jorge Mandru  Chile 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Dalibor Šamšal  Chorwacja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Danko Marinelli  Chorwacja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Maui Gayme  Chile 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Wasilis Dimitriadis  Grecja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Samuel Hermann  Liechtenstein 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Kim Hyung-chul  Korea Południowa 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Stefan Georgiew  Bułgaria 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Anton Konowałow  Rosja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Kang Min-heuk  Korea Południowa 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Björgvin Björgvinsson  Islandia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Noel Baxter  Wielka Brytania 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Felix Neureuther  Niemcy 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Akira Sasaki  Japonia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Konstantin Sac  Rosja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Fredrik Nordh  Szwecja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Johan Brolenius  Szwecja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Michael Riegler  Liechtenstein 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Jukka Rajala  Finlandia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Andreas Ertl  Niemcy 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Luke Deane  Australia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
François Bourque  Kanada 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Andreas Nilsen  Norwegia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Marc Berthod  Szwajcaria 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Gauthier de Tessières  Francja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Mirko Deflorian  Włochy 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Marco Büchel  Liechtenstein 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Davide Simoncelli  Francja 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Bode Miller  Stany Zjednoczone 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Lasse Kjus  Norwegia 9:99,0 !DNF 9:99:99 !
Abbas Muhammad  Pakistan 9:99,0 !DNS 9:99:99 !
Bradley Wall  Australia 9:99,0 !DNS 9:99:99 !
Kristján Uni Óskarsson  Islandia 9:99,0 !DNS 9:99:99 !
Sami Uotila  Finlandia 9:99,0 !DNS 9:99:99 !
Ricardo Kawamura  Brazylia 9:99,9 !DSQ 9:99:99 !

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS