Piłka siatkowa na Letniej Uniwersjadzie 2007

Piłka siatkowa na Letniej Uniwersjadzie 2007 odbywała się w dniach 9 - 19 sierpnia.

Obiekty

Obiekt Miasto Funkcja
Rangsit Center Tajlandia Pathumtani Zawody i treningi
Bangkok Youth Centre Tajlandia Bangkok Zawody i treningi
John Paul II Sports Center Tajlandia Samutprakarn Zawody i treningi
Sports Authority of Thailand Tajlandia Bangkok Zawody i treningi
Muang Thong Thani Tajlandia Nonthaburi Zawody i treningi

Medale

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Turniej mężczyzn  Turcja  Kanada  Stany Zjednoczone
Turniej kobiet  Polska  Serbia  Chiny

Konkurencje

Mężczyźni

  • turniej (23 drużyny)

Kobiety

  • turniej (16 drużyn)

Polacy

Mężczyźni

Kobiety

Turniej mężczyzn

Klasyfikacja końcowa

Rk Kraj
1  Turcja
2  Kanada
3  Stany Zjednoczone
4  Włochy
5  Niemcy
6  Ukraina
7  Brazylia
8  Rosja
9  Serbia
10  Czechy
11  Japonia
12  Polska
13  Korea Południowa
14  Egipt
15  Tajlandia
16  Meksyk
17  Chiny
18  Szwajcaria
19  Chińskie Tajpej
20  Szwecja
21  Francja
22  Zjednoczone Emiraty Arabskie
23  Południowa Afryka

Faza zasadnicza

Grupa A

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Kanada 4 1 14:6 463:400 9
2  Ukraina 4 1 14:7 479:431 9
3  Tajlandia 3 2 13:9 494:449 8
4  Egipt 2 3 8:9 373:370 7
5  Francja 2 3 8:12 419:453 7
6 Zjednoczone Emiraty Arabskie ZEA 0 5 1:15 274:399 5

Grupa B

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Turcja 4 1 14:6 468:400 9
2  Brazylia 4 1 14:6 466:433 9
3  Czechy 4 1 14:8 511:478 9
4  Korea Południowa 2 3 8:10 417:411 7
5  Szwajcaria 1 4 5:12 374:420 6
6  Chiny 0 5 2:15 319:413 5

Grupa C

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Stany Zjednoczone 5 0 15:3 433:396 10
2  Niemcy 3 2 11:8 444:406 8
3  Japonia 3 2 11:8 444:412 8
4  Polska 3 2 12:7 459:435 8
5  Szwecja 1 4 3:13 325:396 5
6  Chińskie Tajpej 0 5 2:15 364:424 5

Grupa D

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Włochy 4 0 12:3 353:299 8
2  Rosja 3 1 11:5 373:315 7
3  Serbia 2 2 7:6 297:273 6
4  Meksyk 1 3 5:9 291:320 5
5 Południowa Afryka RPA 0 4 0:12 193:300 4

Faza pucharowa

Turniej kobiet

Klasyfikacja końcowa

Rk Kraj
1  Polska
2  Serbia
3  Chiny
4  Tajlandia
5  Japonia
6  Hiszpania
7  Włochy
8  Chińskie Tajpej
9  Brazylia
10  Słowacja
11  Kanada
12  Rosja
13  Francja
14  Dania
15  Turcja
16  Południowa Afryka

Faza zasadnicza

Grupa A

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Hiszpania 3 0 9:2 262:233 6
2  Tajlandia 2 1 7:4 260:234 5
3  Brazylia 1 2 3:7 213:227 4
4  Rosja 0 3 3:9 248:289 3

Grupa B

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Włochy 3 0 9:1 246:155 6
2  Chińskie Tajpej 2 1 6:3 194:177 5
3  Francja 1 2 4:6 232:204 4
4 Południowa Afryka RPA 0 3 0:9 89:225 3

Grupa C

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Japonia 3 0 9:3 266:201 6
2  Polska 2 1 8:3 252:189 5
3  Turcja 1 2 4:6 202:214 4
4  Dania 0 3 0:9 109:225 3

Grupa D

Rk Kraj Z P Sety Punkty Pkt
1.  Chiny 3 0 9:2 255:218 6
2  Serbia 2 1 8:4 275:239 5
3  Kanada 1 2 4:8 243:268 4
4  Słowacja 0 3 2:9 210:259 3

Faza pucharowa