Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito de Bragança

Eleições legislativas portuguesas de 2022

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2019 •  • 2024 →
Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito de Bragança
3 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  137 572
Votantes : 65 742
  
47.79%  6.5%
Partido Socialista
Votos: 26 495  
Assentos obtidos: 2  100%
  
40.30%
Partido Social Democrata
Votos: 26 480  
Assentos obtidos: 1  50%
  
40.28%
CHEGA
Votos: 5 619  
Assentos obtidos: 0  
  
8.55%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 371  
Assentos obtidos: 0  
  
2.09%
CDS - Partido Popular
Votos: 1 368  
Assentos obtidos: 0  
  
2.08%
Iniciativa Liberal
Votos: 1 049  
Assentos obtidos: 0  
  
1.60%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 892  
Assentos obtidos: 0  
  
1.36%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 085  
Assentos obtidos: 0  
  
1.65%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 343 0000000000047.04
47,04 / 100,00
Aumento3,43
Partido Social Democrata 1 025 0000000000035.90
35,90 / 100,00
Baixa1,86
CHEGA 206 0000000000007.22
7,22 / 100,00
Aumento6,46
CDS – Partido Popular 63 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Baixa2,46
Bloco de Esquerda 62 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Baixa2,57
Coligação Democrática Unitária 36 0000000000001.26
1,26 / 100,00
Baixa0,16
Iniciativa Liberal 34 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Aumento0,98
Outros (com menos de 1,00%) 30 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Votos Inválidos 56 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Baixa1,56
Total 2 855 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 368 0000000000053.19
53,19 / 100,00
Baixa0,66
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDS BE CDU IL
Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro 51,49 29,21 9,41 3,47 1,49 1,49 0,99 202
Alfândega da Fé 46,86 34,64 7,57 2,19 2,46 1,28 1,46 1 097
Cerejais 57,14 31,43 0,95 5,71 0,95 0 0,95 105
Eucísia, Gouveia e Valverde 41,49 35,11 10,11 2,13 3,19 2,66 1,60 188
Ferradosa e Sendim da Serra 50,68 36,99 4,79 0,68 2,05 0,68 1,37 146
Gebelim e Soeima 48,28 34,48 5,75 1,72 3,45 2,30 0 174
Parada e Sendim da Ribeira 44,44 32,54 6,35 4,76 5,56 2,38 1,59 126
Pombal e Vales 43,33 40,83 9,17 0 0,83 0,83 0,83 120
Sambade 42,31 45,38 5,77 2,69 0,38 0,77 1,54 260
Vilar Chão 40,69 46,21 8,28 1,38 1,38 0 0,69 145
Vilarelhos 54,14 30,94 7,73 1,66 0 1,10 1,10 181
Vilares de Vilariça 48,65 37,84 6,31 0 4,50 0,90 0 111
Alfândega da Fé 47,04 35,90 7,22 2,21 2,17 1,26 1,19 2 855

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 6 741 0000000000040.88
40,88 / 100,00
Aumento5,64
Partido Social Democrata 6 496 0000000000039.39
39,39 / 100,00
Baixa0,73
CHEGA 1 444 0000000000008.76
8,76 / 100,00
Aumento7,71
Iniciativa Liberal 400 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Aumento1,78
Bloco de Esquerda 353 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Baixa5,38
Coligação Democrática Unitária 230 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Baixa0,89
CDS – Partido Popular 197 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Baixa2,36
Outros (com menos de 1,00%) 296 0000000000001.80
1,80 / 100,00
Votos Inválidos 334 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Baixa2,34
Total 16 491 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 35 453 0000000000046.52
46,52 / 100,00
Aumento3,31
Freguesia % Votantes
PS PSD CH IL BE CDU CDS
Alfaião 35,29 57,98 3,36 0 0,84 0 0,84 119
Aveleda e Rio de Onor 46,20 43,04 2,53 4,43 1,27 0,63 0,63 158
Babe 32,46 56,14 4,39 1,75 1,75 0,88 1,75 114
Baçal 34,86 44,37 8,45 3,52 2,46 0,70 2,11 284
Carragosa 36,63 46,53 7,92 1,98 0,99 1,98 1,98 101
Castrelos e Carrazedo 25,98 54,33 10,24 0,79 0,79 2,36 1,57 127
Castro de Avelãs 36,68 42,71 8,54 1,51 2,01 2,51 1,01 199
Coelhoso 35,12 54,76 4,17 0,60 1,19 0 1,19 168
Donai 35,62 44,21 5,58 3,00 1,29 0,86 1,29 233
Espinhosela 47,74 41,94 7,74 0 0,65 0,65 0,65 155
França 48,48 37,12 5,30 0,76 3,79 0 2,27 132
Gimonde 45,74 35,64 9,57 2,13 2,13 0 0,53 188
Gondesende 39,74 46,15 8,97 0 0 1,28 2,56 78
Gostei 38,12 45,54 8,91 1,49 0,50 0,99 2,48 202
Grijó de Parada 49,71 30,41 12,87 2,92 0 0,58 1,17 171
Izeda,Calvelhe e Paradinha Nova 44,19 38,64 7,58 0,25 2,78 0,25 1,77 396
Macedo do Mato 40,00 43,33 7,78 0 3,33 0 4,44 90
Mós 32,88 39,73 12,33 2,74 0 2,74 1,37 73
Nogueira 39,18 40,82 8,98 2,86 2,04 0,82 1,22 245
Outeiro 38,26 48,70 5,22 1,74 0,87 0,87 0,87 115
Parada e Faílde 47,76 40,71 6,09 0,64 0,64 0,96 1,60 312
Parâmio 55,56 34,34 5,05 0 0 2,02 0 99
Pinela 23,85 62,31 5,38 0 0,77 1,54 1,54 130
Quintanilha 52,71 24,03 10,85 0 3,10 3,88 0,78 129
Quintela de Lampaças 48,31 40,45 6,74 1,12 1,12 1,12 1,12 89
Rabal 39,39 41,41 9,09 1,01 0 6,06 1,01 99
Rebordainhos e Pombares 40,45 50,56 5,62 0 0 1,12 1,12 89
Rebordãos 43,61 43,17 7,05 1,32 0,88 0,44 0,88 227
Rio Frio e Milhão 41,50 46,50 7,50 0 0,50 1,00 1,50 200
Salsas 33,61 50,42 10,08 0,84 0 0,84 0,84 119
Samil 36,54 45,02 7,99 3,43 1,47 1,31 1,63 613
Santa Comba de Rossas 44,68 40,43 10,64 0,71 0,71 0 0,71 141
São Julião de Palácios e Deilão 27,38 59,52 9,52 0 0 0 1,79 168
São Pedro de Sarracenos 30,77 48,56 11,54 1,44 1,44 0,96 0,96 208
Sé, Santa Maria e Meixedo 41,51 36,62 9,30 3,03 2,63 1,65 1,04 10 126
Sendas 19,19 63,64 6,06 1,01 2,02 0 1,01 99
Serapicos 29,00 51,00 14,00 0 0 1,00 2,00 100
Sortes 51,24 25,62 9,92 0 4,96 0 2,48 121
Zoio 31,08 52,70 6,76 1,35 1,35 1,35 2,70 74
Bragança 40,88 39,39 8,76 2,43 2,14 1,39 1,19 16 491

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 316 0000000000042.26
42,26 / 100,00
Aumento1,32
Partido Socialista 1 120 0000000000035.97
35,97 / 100,00
Aumento1,62
CHEGA 287 0000000000009.22
9,22 / 100,00
Aumento8,53
Bloco de Esquerda 76 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Baixa3,92
CDS – Partido Popular 70 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Baixa2,40
Iniciativa Liberal 60 0000000000001.93
1,93 / 100,00
Aumento1,41
Coligação Democrática Unitária 35 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Baixa0,62
Outros (com menos de 1,00%) 71 0000000000002.27
2,27 / 100,00
Votos Inválidos 79 0000000000002.53
2,53 / 100,00
Baixa2,84
Total 3 114 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 044 0000000000051.52
51,52 / 100,00
Aumento3,39
Freguesia % Votantes
PSD PS CH BE CDS IL CDU
Amedo e Zedes 40,85 34,74 8,92 1,88 5,16 0 0,94 213
Belver e Mogo de Malta 44,59 35,50 9,09 0,87 3,03 2,16 0 231
Carrazeda de Ansiães 39,58 36,90 11,76 1,75 2,10 3,38 0,58 859
Castanheiro e Ribalonga 40,55 38,98 7,48 2,36 0,79 0,79 2,76 254
Fonte Longa 55,30 28,79 6,06 4,55 0,76 3,03 0 132
Lavandeira, Beira Grande e Selores 46,95 32,86 8,45 4,23 0,94 0,94 0,94 213
Linhares 37,13 42,57 10,40 1,98 1,98 0,99 2,48 202
Marzagão 47,70 30,46 10,34 2,30 1,15 2,30 1,15 174
Parambos 41,74 41,74 3,48 3,48 0,87 1,74 0,87 115
Pereiros 37,00 48,00 4,00 3,00 1,00 2,00 1,00 100
Pinhal do Norte 38,17 31,30 5,34 4,58 6,87 2,29 3,05 131
Pombal 51,35 30,41 5,41 2,70 2,70 1,35 0 148
Seixo de Ansiães 39,19 41,22 10,14 2,70 1,35 0,68 0,68 148
Vilarinho da Castanheira 42,78 29,90 12,37 2,58 3,09 1,03 2,58 194
Carrazeda de Ansiães 42,26 35,97 9,22 2,44 2,25 1,93 1,12 3 114

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 876 0000000000054.68
54,68 / 100,00
Aumento10,21
Partido Social Democrata 478 0000000000029.84
29,84 / 100,00
Baixa4,45
CHEGA 111 0000000000006.93
6,93 / 100,00
Aumento6,32
Bloco de Esquerda 38 0000000000002.37
2,37 / 100,00
Baixa3,16
Coligação Democrática Unitária 28 0000000000001.75
1,75 / 100,00
Baixa0,64
Outros (com menos de 1,00%) 44 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Votos Inválidos 27 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Baixa2,83
Total 1 602 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 159 0000000000050.71
50,71 / 100,00
Aumento5,58
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDU
Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 56,56 29,32 6,86 1,39 1,09 1 006
Lagoaça e Fornos 43,36 37,89 8,20 5,08 1,95 256
Ligares 58,75 26,25 4,38 3,13 5,00 160
Poiares 56,67 24,44 7,78 3,33 2,22 180
Freixo de Espada à Cinta 54,68 29,84 6,93 2,37 1,75 1 602

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 376 0000000000042.84
42,84 / 100,00
Aumento5,77
Partido Social Democrata 2 972 0000000000037.72
37,72 / 100,00
Baixa1,68
CHEGA 587 0000000000007.45
7,45 / 100,00
Aumento6,80
CDS – Partido Popular 238 0000000000003.02
3,02 / 100,00
Baixa2,86
Bloco de Esquerda 160 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Baixa3,81
Iniciativa Liberal 129 0000000000001.64
1,64 / 100,00
Aumento1,22
Coligação Democrática Unitária 104 0000000000001.32
1,32 / 100,00
Baixa0,65
Outros (com menos de 1,00%) 122 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Votos Inválidos 192 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Baixa1,71
Total 7 880 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 640 0000000000044.67
44,67 / 100,00
Aumento1,00
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDS BE IL CDU
Ala e Vilarinho do Monte 41,39 32,60 13,92 4,40 1,10 0,73 0,73 273
Amendoeira 40,53 38,26 7,20 3,79 3,41 0 1,52 264
Arcas 50,00 40,96 4,22 1,81 0 1,81 0 166
Bornes e Burga 48,85 35,48 4,61 1,84 3,69 1,38 0 217
Carrapatas 37,39 46,09 8,70 2,61 0,87 0,87 0 115
Castelãos e Vilar do Monte 32,74 45,58 8,41 5,31 1,77 1,33 0,88 226
Chacim 52,68 33,93 3,57 2,68 0,89 1,79 0 112
Cortiços 51,88 28,13 8,75 0,63 1,25 0 5,00 160
Corujas 36,94 45,05 5,41 7,21 0,90 0,90 0,90 111
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 37,71 45,76 8,47 2,97 1,69 0,42 0,42 236
Ferreira 46,77 33,87 8,06 7,26 0 0,81 0,81 124
Grijó 48,59 35,03 3,95 3,95 2,82 0,56 1,69 177
Lagoa 43,75 32,39 9,66 4,55 1,70 1,14 0 176
Lamalonga 36,71 49,37 6,33 1,27 1,27 1,90 0,63 158
Lamas 20,74 62,96 8,89 3,70 0 0,74 0 135
Lombo 44,00 33,14 14,86 3,43 0 1,14 1,14 175
Macedo de Cavaleiros 41,75 37,94 6,74 2,77 2,57 2,34 1,95 3 073
Morais 45,25 36,20 8,14 0,45 0,90 0,90 2,26 221
Olmos 46,36 40,00 6,36 0,91 2,73 0 0,91 110
Peredo 46,90 34,51 8,85 3,54 0 2,65 0 113
Podence e Santa Combinha 45,95 37,84 5,41 3,78 0,54 3,78 0,54 185
Salselas 42,93 31,41 8,38 4,19 3,66 0 2,62 191
Sezulfe 49,65 31,91 4,96 1,42 2,84 2,13 0 141
Talhas 43,40 41,51 8,81 3,77 1,26 0,63 0 159
Talhinhas e Bagueixe 57,92 23,50 8,74 1,09 1,09 1,64 1,09 183
Vale Benfeito 27,00 51,00 10,00 4,00 2,00 2,00 0 100
Vale da Porca 59,72 24,31 6,25 4,17 2,08 0 1,39 144
Vale de Prados 45,90 28,69 8,20 4,10 1,64 4,10 0,41 244
Vilarinho de Agrochão 33,67 51,02 8,16 0 5,10 0 0 98
Vinhas 39,78 41,94 6,45 2,15 3,23 0 2,15 93
Macedo de Cavaleiros 42,84 37,72 7,45 3,02 2,03 1,64 1,32 7 880

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 744 0000000000048.16
48,16 / 100,00
Aumento5,39
Partido Socialista 1 322 0000000000036.51
36,51 / 100,00
Baixa1,35
CHEGA 210 0000000000005.80
5,80 / 100,00
Aumento2,21
Bloco de Esquerda 75 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Baixa2,15
CDS – Partido Popular 67 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa1,74
Outros (com menos de 1,00%) 104 0000000000002.88
2,88 / 100,00
Votos Inválidos 99 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Baixa2,37
Total 3 621 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 243 0000000000049.99
49,99 / 100,00
Aumento5,11
Freguesia % Votantes
PSD PS CH BE CDS
Constantim e Cicouro 37,61 43,12 8,26 0 2,75 109
Duas Igrejas 52,40 35,06 5,17 1,48 1,11 271
Genísio 60,38 28,30 1,89 1,89 2,83 106
Ifanes e Paradela 60,13 30,38 6,33 0,63 1,90 158
Malhadas 44,23 34,62 14,10 0,64 1,28 156
Miranda do Douro 50,09 37,62 4,06 2,84 1,04 1 058
Palaçoulo 51,32 26,75 4,82 4,82 3,07 228
Picote 29,30 56,69 5,73 0,64 0 157
Póvoa 38,94 44,25 9,73 0,88 2,65 113
São Martinho de Angueira 46,76 46,76 1,44 1,44 1,44 139
Sendim e Atenor 44,35 37,55 6,67 2,45 1,77 735
Silva e Águas Vivas 52,86 24,67 8,81 1,76 5,73 227
Vila Chã de Braciosa 51,83 32,32 4,88 0 2,44 164
Miranda do Douro 48,16 36,51 5,80 2,07 1,85 3 621

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 356 0000000000038.14
38,14 / 100,00
Baixa3,11
Partido Socialista 4 286 0000000000037.52
37,52 / 100,00
Aumento4,98
CHEGA 1 312 0000000000011.49
11,49 / 100,00
Aumento10,41
CDS – Partido Popular 348 0000000000003.05
3,05 / 100,00
Baixa2,85
Bloco de Esquerda 258 0000000000002.26
2,26 / 100,00
Baixa4,11
Coligação Democrática Unitária 245 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Baixa1,34
Iniciativa Liberal 187 0000000000001.64
1,64 / 100,00
Aumento1,19
Outros (com menos de 1,00%) 211 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Votos Inválidos 219 0000000000001.92
1,92 / 100,00
Baixa2,16
Total 11 422 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 22 805 0000000000050.09
50,09 / 100,00
Aumento4,33
Freguesia % Votantes
PSD PS CH CDS BE CDU IL
Abambres 51,85 24,87 13,76 3,70 1,06 2,65 0,53 189
Abreiro 38,89 36,51 15,08 4,76 0,79 0 0 126
Aguieiras 42,14 39,29 9,29 4,29 1,43 0,71 0,71 140
Alvites 32,14 42,86 8,33 2,38 3,57 4,76 2,38 84
Avantos e Romeu 44,32 33,51 14,05 2,16 2,70 2,70 0,54 185
Avidagos, Navalho e Pereira 30,98 44,71 11,76 1,18 4,31 1,18 0 255
Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 29,84 42,93 16,23 0,52 2,09 2,09 0,52 191
Bouça 52,74 30,14 8,22 2,05 1,37 0 2,05 146
Cabanelas 48,21 31,55 8,93 5,36 1,19 0 1,79 168
Caravelas 31,13 36,79 13,21 6,60 3,77 1,89 0,94 106
Carvalhais 31,22 38,59 14,41 2,23 4,29 4,97 0,69 583
Cedães 30,86 45,06 8,64 4,94 0 4,94 1,23 162
Cobro 54,13 23,85 7,34 4,59 0 1,83 0,92 109
Fradizela 38,02 47,93 9,09 2,48 0,83 0,83 0 121
Franco e Vila Boa 42,77 34,94 15,06 1,81 0,60 1,20 0,60 166
Frechas 30,84 47,97 8,35 3,21 2,14 2,36 0,86 467
Freixeda e Vila Verde 48,39 34,41 5,38 1,08 0 4,30 1,08 93
Lamas de Orelhão 55,97 22,01 12,69 4,10 0 0,37 0,75 268
Mascarenhas 24,04 45,19 8,65 12,82 2,24 3,85 0,96 312
Mirandela 36,95 37,16 11,84 2,47 2,74 2,35 2,60 5 581
Múrias 40,60 39,10 10,53 4,51 0 1,50 0 133
Passos 36,06 37,98 13,94 3,37 2,40 0,96 0,48 208
São Pedro Velho 54,88 29,88 6,10 3,66 1,83 1,22 0 164
São Salvador 42,11 39,47 9,65 0,88 0,88 0,88 0,88 114
Suçães 42,72 38,83 10,36 1,62 1,94 0,97 0 309
Torre de Dona Chama 41,19 40,96 10,07 2,75 0,69 0,46 1,14 437
Vale de Asnes 45,97 31,45 12,10 4,84 1,61 0 0 124
Vale de Gouvinhas 35,20 32,80 17,60 5,60 0,80 2,40 0,80 125
Vale de Salgueiro 50,22 29,87 9,52 3,46 0,43 1,30 1,30 231
Vale de Telhas 27,20 52,00 9,60 4,00 2,40 1,60 0 125
Mirandela 38,14 37,52 11,49 3,05 2,26 2,14 1,64 11 422

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 442 0000000000048.95
48,95 / 100,00
Aumento4,12
Partido Socialista 1 636 0000000000032.79
32,79 / 100,00
Baixa2,71
CHEGA 458 0000000000009.18
9,18 / 100,00
Aumento8,55
CDS – Partido Popular 109 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Baixa2,58
Bloco de Esquerda 84 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Baixa2,97
Outros (com menos de 1,00%) 151 0000000000003.02
3,02 / 100,00
Votos Inválidos 109 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Baixa2,56
Total 4 989 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 987 0000000000049.95
49,95 / 100,00
Aumento3,93
Freguesia % Votantes
PSD PS CH CDS BE
Azinhoso 53,55 30,97 4,52 1,94 3,23 155
Bemposta 39,87 39,55 11,90 1,93 2,25 311
Bruçó 48,96 32,29 3,13 4,17 2,08 96
Brunhoso 60,71 31,25 0 0,89 1,79 112
Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane 52,47 27,78 9,88 3,09 1,23 162
Castelo Branco 39,84 39,02 8,94 2,03 2,03 246
Castro Vicente 45,09 38,15 10,98 0,58 0,58 173
Meirinhos 28,66 54,14 8,28 1,27 1,27 157
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei 48,81 32,43 10,00 1,84 2,05 1 850
Paradela 46,94 42,86 4,08 0 2,04 98
Penas Roias 50,97 34,47 6,31 3,40 0,97 206
Peredo da Bemposta 67,35 16,33 7,48 2,72 2,04 147
Remondes e Soutelo 50,77 29,74 11,79 3,08 0 195
Saldanha 73,91 13,04 6,52 3,26 0 92
São Martinho do Peso 50,97 30,97 10,32 1,94 1,29 155
60,00 21,67 13,33 3,33 0,83 120
Travanca 52,87 32,18 4,60 5,75 0 87
Urrós 47,72 35,03 5,08 3,05 1,02 197
Vale da Madre 53,66 21,95 10,98 1,22 4,88 82
Vila de Ala 64,62 15,38 13,08 3,08 0,77 130
Vilarinho dos Galegos e Ventozelo 34,40 41,74 12,39 2,29 1,38 218
Mogadouro 48,95 32,79 9,18 2,18 1,68 4 989

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 607 0000000000042.61
42,61 / 100,00
Aumento2,98
Partido Social Democrata 1 457 0000000000038.64
38,64 / 100,00
Aumento0,20
CHEGA 309 0000000000008.19
8,19 / 100,00
Aumento7,35
Bloco de Esquerda 92 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Baixa3,64
CDS – Partido Popular 85 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Baixa2,20
Coligação Democrática Unitária 57 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Baixa0,70
Outros (com menos de 1,00%) 104 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Votos Inválidos 60 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Baixa2,78
Total 3 771 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 876 0000000000047.88
47,88 / 100,00
Aumento1,91
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDS CDU
Açoreira 55,19 30,05 8,20 1,64 0,55 1,09 183
Adeganha e Cardanha 35,51 45,71 8,57 3,27 2,86 1,63 245
Cabeça Boa 39,51 42,59 7,41 0,62 2,47 0 162
Carviçais 36,80 42,14 9,50 2,67 2,67 1,19 337
Castedo 37,08 39,33 14,61 2,25 0 2,25 89
Felgar e Souto da Velha 47,11 35,12 8,78 2,14 2,36 2,14 467
Felgueiras e Maçores 50,97 36,41 4,85 2,91 2,91 0 206
Horta da Vilariça 30,97 46,90 10,62 1,77 0 0,88 113
Larinho 49,18 27,32 8,74 3,28 5,46 1,64 183
Lousa 31,97 49,66 6,80 2,04 0 2,04 147
Mós 50,00 28,41 6,82 4,55 3,41 0 88
Torre de Moncorvo 40,42 40,42 8,11 2,56 2,27 1,83 1 368
Urros e Peredo dos Castelhanos 56,83 27,87 5,46 1,64 1,64 1,64 183
Torre de Moncorvo 42,61 38,64 8,19 2,44 2,25 1,51 3 771

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 437 0000000000042.68
42,68 / 100,00
Aumento4,79
Partido Social Democrata 1 248 0000000000037.07
37,07 / 100,00
Baixa1,06
CHEGA 292 0000000000008.67
8,67 / 100,00
Aumento7,95
CDS – Partido Popular 99 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Baixa1,03
Bloco de Esquerda 73 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Baixa5,47
Iniciativa Liberal 53 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Aumento1,09
Coligação Democrática Unitária 50 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Baixa0,96
Outros (com menos de 1,00%) 55 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Votos Inválidos 60 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Baixa2,34
Total 3 367 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 764 0000000000049.78
49,78 / 100,00
Aumento1,53
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDS BE IL CDU
Assares e Lodões 53,15 25,23 5,41 2,70 3,60 0,90 5,41 111
Benlhevai 44,44 30,16 5,56 3,17 6,35 4,76 0,79 126
Candoso e Carvalho de Egas 46,05 35,53 3,95 2,63 3,29 2,63 1,97 152
Freixiel 45,34 35,40 8,07 1,86 0,93 1,86 2,48 322
Roios 50,00 28,00 5,00 5,00 2,00 2,00 1,00 100
Samões 48,13 35,63 8,75 3,75 0,63 0,63 1,25 160
Sampaio 36,84 35,79 16,84 4,21 0 2,11 1,05 95
Santa Comba de Vilariça 56,06 19,70 14,65 1,52 2,02 0,51 1,52 198
Seixo de Manhoses 36,32 39,01 10,31 5,83 1,79 0,90 2,24 223
Trindade 25,97 59,74 5,19 5,19 2,60 0 0 77
Vale Frechoso 39,82 43,36 11,50 1,77 0,88 1,77 0,88 113
Valtorno e Mourão 34,80 50,00 5,88 1,96 2,94 2,45 0,49 204
Vila Flor e Nabo 42,28 38,89 8,56 2,05 1,96 1,52 1,25 1 121
Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 38,90 37,26 9,59 4,93 3,01 1,10 1,10 365
Vila Flor 42,68 37,07 8,67 2,94 2,17 1,57 1,49 3 367

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 212 0000000000052.29
52,29 / 100,00
Baixa0,87
Partido Socialista 814 0000000000035.12
35,12 / 100,00
Aumento2,97
CHEGA 107 0000000000004.62
4,62 / 100,00
Aumento4,07
Bloco de Esquerda 36 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Baixa2,39
Iniciativa Liberal 26 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,87
Outros (com menos de 1,00%) 69 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Votos Inválidos 54 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Baixa1,65
Total 2 318 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 467 0000000000042.40
42,40 / 100,00
Aumento1,74
Freguesia % Votantes
PSD PS CH BE IL
Algoso, Campo de Víboras e Uva 70,60 17,84 5,28 0,75 0,75 398
Argozelo 34,88 54,36 4,07 0,87 0,87 344
Caçarelhos e Angueira 52,43 30,81 5,41 3,78 1,08 185
Carção 41,82 41,21 9,09 0 0,61 165
Matela 63,21 26,42 1,89 2,83 0,94 106
Pinelo 68,52 23,15 4,63 0 0,93 108
Santulhão 64,50 28,00 1,50 1,00 0,50 200
Vale de Frades e Avelanoso 57,55 33,81 2,88 2,16 2,16 139
Vilar Seco 64,37 21,84 4,60 2,30 1,15 87
Vimioso 40,78 43,69 4,95 2,22 1,71 586
Vimioso 52,29 35,12 4,62 1,55 1,12 2 318

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 937 0000000000044.92
44,92 / 100,00
Aumento1,63
Partido Social Democrata 1 734 0000000000040.21
40,21 / 100,00
Aumento0,31
CHEGA 296 0000000000006.86
6,86 / 100,00
Aumento6,27
CDS – Partido Popular 65 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Baixa2,16
Bloco de Esquerda 64 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Baixa2,22
Coligação Democrática Unitária 44 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Baixa0,47
Outros (com menos de 1,00%) 78 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Votos Inválidos 94 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Baixa1,26
Total 4 312 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 766 0000000000044.15
44,15 / 100,00
Aumento1,96
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDS BE CDU
Agrochão 39,17 40,83 9,17 0,83 0,83 1,67 120
Candedo 47,41 33,33 8,89 2,96 2,96 1,48 135
Celas 42,55 35,11 11,70 4,26 2,13 0 94
Curopos e Vale de Janeiro 47,71 39,87 7,19 0,65 0,65 1,31 153
Edral 60,00 25,56 5,56 2,22 0 0 90
Edrosa 41,75 44,66 7,77 1,94 0 0,97 103
Ervedosa 46,19 37,06 8,63 2,54 4,57 0,51 197
Moimenta e Montouto 56,64 33,63 2,65 2,65 0,88 0 113
Nunes e Ousilhão 51,59 28,57 10,32 2,38 0,79 0 126
Paçó 32,29 51,04 10,42 2,08 2,08 0 96
Penhas Juntas 30,77 58,04 4,20 1,40 0 0,70 143
Quirás e Pinheiro Novo 52,75 37,36 5,49 1,10 0 1,10 91
Rebordelo 53,47 27,79 11,48 0,91 3,02 0,60 331
Santalha 34,23 56,76 2,70 0 1,80 0,90 111
