Lista de municípios de Minas Gerais por população

Municípios mineiros com mais de cem mil habitantes em 2024: no total, 36. Entre o Censo de 2022 e a estimativa de julho de 2024, entraram na listagem Itaúna[1][2] e Pará de Minas.[3][4]
Belo Horizonte
Uberlândia
Contagem
Juiz de Fora
Montes Claros
Betim
Uberaba
Ribeirão das Neves
Governador Valadares
Divinópolis
Ipatinga
Sete Lagoas
Santa Luzia
Ibirité
Poços de Caldas
Patos de Minas
Pouso Alegre
Teófilo Otoni
Varginha
Conselheiro Lafaiete

Esta é uma lista de municípios de Minas Gerais por população com data de referência em 1º de agosto de 2022,[5] com base no Censo 2022 publicado pelo IBGE no Diário Oficial da União em 28 de junho de 2023.[6][7]

Segundo o Censo 2022, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, e o segundo estado brasileiro com mais municípios na lista dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, que somam trinta e quatro, e ficando atrás somente do estado de São Paulo.[8] No entanto, é o estado brasileiro com maior número de municípios, somando 853 municípios no total.[9]

Na segunda coluna está a estimativa do IBGE para 2024. Segundo essa estimativa, os municípios de Itaúna[2][1] e Pará de Minas[4][3] ultrapassaram a marca de 100.000 habitantes. Assim, o estado passa a contar com 36 municípios com ao menos 100.000 habitantes.

Lista decrescente dos 853 municípios de Minas Gerais por população

Posição Município População
Censo 2022
População
Estimativa 2024
1,0 milhão a 2,5 milhões de habitantes
Belo Horizonte 2.315.560 2.416.339
0,5 milhão a 1,0 milhão de habitantes
Uberlândia 713.224 754.954
Contagem 621.863 649.975
Juiz de Fora 540.756 565.764
400 mil a 500 mil habitantes
Montes Claros 414.240 434.321
Betim 411.846 429.236
300 mil a 400 mil habitantes
Uberaba 337.836 354.142
Ribeirão das Neves 329.794 344.828
200 mil a 300 mil habitantes
Governador Valadares 257.171 266.649
10º Divinópolis 231.091 242.328
11º Ipatinga 227.731 235.445
12º Sete Lagoas 227.397 237.931
13º Santa Luzia 219.132 229.483
150 mil a 200 mil habitantes
14º Ibirité 170.537 178.713
15º Poços de Caldas 163.742 171.533
16º Patos de Minas 159.235 167.870
17º Pouso Alegre 152.217 160.751
100 mil a 150 mil habitantes
18º Teófilo Otoni 137.418 142.571
19º Varginha 136.467 142.802
20º Conselheiro Lafaiete 131.621 137.980
21º Sabará 129.380 134.286
22º Vespasiano 129.246 136.826
23º Barbacena 125.317 129.630
24º Araguari 117.808 122.874
25º Itabira 113.343 117.747
26º Passos 111.939 116.530
27º Nova Lima 111.697 119 142
28º Araxá 111.691 117.677
29º Nova Serrana 105.552 112.910
30º Lavras 104.761 109.884
31º Coronel Fabriciano 104.736 108.551
32º Muriaé 104.108 108.161
33º Ubá 103.365 107.222
34º Ituiutaba 102.217 106.397
35º Itaúna 97.669 102.500
36º Pará de Minas 97.139 102.033
75 mil a 100 mil habitantes
37º Paracatu 94.023 98.397
38º Itajubá 93.073 96.632
39º Manhuaçu 91.886 96.545
40º São João del Rei 90.225 94.062
41º Patrocínio 89.826 93.852
42º Caratinga 87.360 90.687
43º Unaí 86.619 90.724
44º Esmeraldas 85.598 91.573
45º Timóteo 81.579 84.087
46º Curvelo 80.665 83.862
47º João Monlevade 80.187 83.360
48º Alfenas 78.970 81.950
49º Viçosa 76.430 79.221
50º Três Corações 75.485 78.079
51º Lagoa Santa 75.145 79.981
52º Ouro Preto 74.821 77.601
50 mil a 75 mil habitantes
53º São Sebastião do Paraíso 71.796 74.742
54º Janaúba 70.699 73.281
55º Formiga 68.248 70.668
56º Cataguases 66.261 67.872
57º Januária 65.150 67.087
58º Pedro Leopoldo 62.580 64.910
59º Mariana 61.387 64.058
60º Frutal 58.588 60.942
61º Ponte Nova 57.776 59.569
62º Pirapora 55.606 57.543
63º Três Pontas 55.255 57.086
64º Extrema 53.482 57.913
65º Itabirito 53.365 55.877
66º Congonhas 52.890 54.986
67º São Francisco 52.762 54.239
68º Campo Belo 52.277 53.943
69º Bom Despacho 51.737 53.995
70º Lagoa da Prata 51.412 53 583
71º Leopoldina 51.145 52.696
72º Guaxupé 50.911 52.621
25 mil a 50 mil habitantes
73º Bocaiuva 48.032 49.668
74º Diamantina 47.702 49.353
75º Monte Carmelo 47.692 49.354
76º João Pinheiro 46.801 48.532
77º Igarapé 45.847 48.475
78º Santana do Paraíso 44.800 48.286
79º São Lourenço 44.798 46.653
80º Santos Dumont 42.406 43.392
81º Arcos 41.416 43.348
82º São Gotardo 40.910 43.309
83º Santa Rita do Sapucaí 40.635 42.320
84º Andradas 40.553 42.282
85º Almenara 40.364 41.894
86º Salinas 40.178 41.641
87º Boa Esperança 39.848 41.332
88º Capelinha 39.626 41.536
89º Oliveira 39.262 40.552
90º Visconde do Rio Branco 39.160 40.608
91º Brumadinho 38.915 40.777
92º Caeté 38.776 39.850
93º Ouro Branco 38.724 40.411
94º Iturama 38.295 40.011
95º Mateus Leme 37.841 40.239
96º Machado 37.684 38.831
97º Jaíba 37.660 39.379
98º Matozinhos 37.618 39.291
99º Porteirinha 37.438 38.668
100º Sarzedo 36.844 39.327
101º Piumhi 36.062 37.742
102º Nanuque 35.038 35.554
103º São Joaquim de Bicas 34.348 36.496
104º Araçuaí 34.297 35.250
105º Várzea da Palma 33.744 34.639
106º Taiobeiras 33.050 34.392
107º Itamarandiba 32.948 34.137
108º Guanhães 32.244 33.434
109º Ouro Fino 32.094 33.227
110º Brasília de Minas 32.025 33.188
111º Carangola 31.240 32.165
112º Pompéu 31.047 32.305
113º Barão de Cocais 30.778 32.095
114º Além Paraíba 30.717 31.333
115º Juatuba 30.716 32.726
116º Santa Bárbara 30.466 31.756
117º Espinosa 30.443 31.385
118º Cláudio 30.159 31.665
119º Cambuí 29.536 30.870
120º Carmo do Paranaíba 29.011 29.899
121º Três Marias 28.895 29.927
122º Coromandel 28.894 30.013
123º Conceição das Alagoas 28.381 29.949
124º Prata 28.342 29.578
125º Rio Pardo de Minas 28.271 29.123
126º Mutum 27.635 28.670
127º Santo Antônio do Monte 27.295 28.358
128º Novo Cruzeiro 26.975 27.453
129º Pitangui 26.685 27.734
130º Sacramento 26.670 27.891
131º Mantena 26.535 27.358
132º Elói Mendes 26.336 27.343
133º Campos Gerais 26.105 26.809
134º Camanducaia 26.097 27.551
135º São José da Lapa 26.090 27.710
136º São João Nepomuceno 25.565 26.478
137º Jacutinga 25.525 26.705
138º Tupaciguara 25.470 26.482
139º Coração de Jesus 25.377 26.151
140º Aimorés 25.269 26.165
141º Nepomuceno 25.018 25.774
10 mil a 25 mil habitantes
142º Pedra Azul 24.410 24.999
143º Minas Novas 24.405 24.191
144º Paraopeba 24.107 24.800
145º Espera Feliz 24.102 24.761
146º Monte Sião 24.089 24.933
147º Buritis 24.030 24.693
148º Jequitinhonha 24.007 24.509
149º São Gonçalo do Sapucaí 23.959 24.480
150º São João da Ponte 23.930 24.269
151º Belo Oriente 23.928 24.503
152º Buritizeiro 23.910 24.068
153º São João do Paraíso 23.910 24.604
154º Carandaí 23.812 24.368
155º Bambuí 23.546 24.144
156º Corinto 23.532 23.996
157º Carmo do Cajuru 23.479 24.376
158º Francisco Sá 23.476 23.819
159º Raul Soares 23.423 23.882
160º Conceição do Mato Dentro 23.163 24.254
161º Inhapim 22.692 23.000
162º Abaeté 22.675 23.161
163º Ibiá 22.229 22.596
164º Serro 21.952 22.550
165º Muzambinho 21.891 22.527
166º Paraguaçu 21.723 22.357
167º Perdões 21.384 21.991
168º Caxambu 21.056 21.436
169º Itambacuri 21.042 21.296
170º Itapecerica 21.046 21.462
171º Santa Vitória 20.973 21.745
172º Carmo do Rio Claro 20.954 21.464
173º Monte Santo de Minas 20.890 21.301
174º Lajinha 20.835 21.422
175º Conselheiro Pena 20.824 21.113
176º Divino 20.706 21.329
177º Campestre 20.696 21.143
178º Manhumirim 20.613 20.970
179º Paraisópolis 20.445 21.005
180º Lambari 20.414 20.950
181º Jaboticatubas 20.406 21.214
182º Monte Azul 20.328 20.577
183º Ervália 20.255 20.951
184º Monte Alegre de Minas 20.170 20.666
185º Medina 20.156 20.492
186º Barroso 20.080 20.566
187º Turmalina 20.000 20.650
188º Vazante 19.975 20.433
189º Simonésia 19.750 20.339
190º Caraí 19.548 19.654
191º Ipanema 19.522 20.095
192º Itaobim 19.151 19.354
193º Guaranésia 19.150 19.611
194º Lagoa Formosa 18.904 19.507
195º Manga 18.886 19.188
196º Varzelândia 18.840 19.214
197º Presidente Olegário 18.765 19.177
198º Carlos Chagas 18.615 18.852
199º Matipó 18.552 19.054
200º Águas Formosas 18.448 18.841
201º Baependi 18.366 18.768
202º Alpinópolis 18.300 18.672
203º Campina Verde 18.011 18.250
204º Carmópolis de Minas 18.003 18.498
205º Luz 17.875 18.304
206º Malacacheta 17.516 17.751
207º Urucuia 17.479 18.291
208º Peçanha 17.446 17.843
209º Rio Pomba 17.443 17.856
210º Nova Era 17.438 17.807
211º Borda da Mata 17.404 17.811
212º São Domingos do Prata 17.392 17.771
213º Padre Paraíso 17.334 17.537
214º Santo Antônio do Amparo 17.285 17.651
215º Arinos 17.272 17.598
216º Resplendor 17.226 17.612
217º Lima Duarte 17.221 17.712
218º Itacarambi 17.208 17.521
219º Cássia 17.155 17.495
220º Bom Sucesso 17.151 17.510
221º Perdizes 17.151 17.830
222º Ipaba 17.136 17.554
223º Piranga 17.018 17.360
224º Santa Margarida 16.395 16.903
225º Poço Fundo 16.390 16.791
226º Nova Resende 16.387 16.854
227º Raposos 16.279 16.735
228º Tocantins 16.185 16.574
229º Campanha 15.935 16.334
230º Mário Campos 15.900 16.546
231º Santa Juliana 15.734 16.568
232º Passa Quatro 15.515 15.842
233º Cruzília 15.362 15.779
234º São João Evangelista 15.315 15.617
235º Itanhandu 15.236 15.684
236º Alvinópolis 15.059 15.360
237º Brasilândia de Minas 15.020 15.432
238º Botelhos 14.828 15.137
239º Itamonte 14.786 15.193
240º Entre Rios de Minas 14.746 15.120
241º Tarumirim 14.709 15.072
242º Capinópolis 14.655 14.899
243º Rio Piracicaba 14.631 15.001
244º Nova Ponte 14.598 15.113
245º Bom Jesus do Galho 14.536 14.756
246º Fronteira 14.540 14.909
247º Rio Paranaíba 14.532 15.143
248º Itaú de Minas 14.406 14.655
249º Ladainha 14.383 14.399
250º Maria da Fé 14.247 14.557
251º Brazópolis 14.246 14.506
252º Sabinópolis 14.240 14.382
253º Caldas 14.217 14.588
254º Astolfo Dutra 14.138 14.565
255º Matias Barbosa 14.121 14.501
256º Capitão Enéas 14.108 14.401
257º Montalvânia 14.060 14.160
258º Águas Vermelhas 14.037 14.486
259º Martinho Campos 14.003 14.461
260º Candeias 14.001 14.236
261º Bicas 13.978 14.331
262º Felixlândia 13.978 14.279
263º Abre Campo 13.927 14.312
264º Papagaios 13.920 14.207
265º Alterosa 13.915 14.253
266º Grão Mogol 13.901 14.091
267º Joaíma 13.888 14.084
268º Areado 13.881 14.212
269º Itaguara 13.846 14.325
270º Carmo de Minas 13.797 14.114
271º Guapé 13.772 14.073
272º Itinga 13.745 13.982
273º Ataléia 13.736 13.967
274º Itapagipe 13.690 14.004
275º Poté 13.666 13.751
276º Mirabela 13.651 14.029
277º Miraí 13.633 13.922
278º Engenheiro Caldas 13.622 14.308
279º Monte Belo 13.046 13.340
280º São João das Missões 13.024 13.467
281º Ubaporanga 13.017 13.423
282º Campos Altos 12.979 13.136
283º Itatiaiuçu 12.966 13.603
284º Rio Casca 12.789 12.921
285º Santa Maria do Suaçuí 12.788 12.898
286º Lagoa Dourada 12.769 13.116
287º Ilicínea 12.741 13.171
288º Mar de Espanha 12.721 13.119
289º Itapeva 12.692 13.332
290º Bom Repouso 12.649 13.183
291º Rio Vermelho 12.641 12.815
292º Dores do Indaiá 12.630 12.786
293º Água Boa 12.589 12.545
294º Conceição do Rio Verde 12.541 12.780
295º Jequeri 12.419 12.652
296º Chapada Gaúcha 12.355 12.810
297º Cambuquira 12.313 12.560
298º Perdigão 12.268 12.925
299º Teixeiras 12.255 12.634
300º Cristais 12.197 12.576
301º Mato Verde 12.038 12.238
302º Iapu 12.030 12.486
303º Andrelândia 11.927 12.169
304º Cachoeira de Minas 11.883 12.248
305º São Gonçalo do Rio Abaixo 11.850 12.353
306º Virgem da Lapa 11.804 11.867
307º Serra do Salitre 11.801 12.210
308º São Gonçalo do Pará 11.770 12.192
309º Ubaí 11.708 11.977
310º Piraúba 11.610 11.958
311º Carmo da Cachoeira 11.547 11.776
312º Estiva 11.502 11.836
313º Prudente de Morais 11.466 11.940
314º Caetanópolis 11.435 11.832
315º Cabo Verde 11.410 11.396
316º Campo do Meio 11.377 11.624
317º Gouveia 11.331 11.549
318º São João do Manhuaçu 11.246 11.614
319º Resende Costa 11.230 11.520
320º São Tiago 11.192 11.517
321º Planura 11.145 11.484
322º Itanhomi 11.128 11.298
323º Antônio Carlos 11.095 11.345
324º Juruaia 11.084 11.543
325º Congonhal 11.083 11.403
326º Pirapetinga 11.077 11.408
327º Jacinto 11.042 11.169
328º Carmo da Mata 11.019 11.279
329º Recreio 11.007 11.337
330º Ibiraci 10.948 11.057
331º Bueno Brandão 10.911 11.161
332º Alto Rio Doce 10.891 10.994
333º Coroaci 10.884 11.200
334º Ponto dos Volantes 10.883 11.077
335º Conceição dos Ouros 10.880 11.183
336º Igaratinga 10.830 11.252
337º Eugenópolis 10.801 11.075
338º Itamogi 10.770 11.062
339º Pedralva 10.760 10.924
340º Icaraí de Minas 10.677 10.912
341º Capim Branco 10.663 11.105
342º Canápolis 10.608 10.755
343º Urucânia 10.600 10.875
344º Ninheira 10.588 10.915
345º Porto Firme 10.569 10.825
346º Delta 10.494 11.003
347º Santa Maria de Itabira 10.485 10.716
348º Itaipé 10.463 10.549
349º Pedras de Maria da Cruz 10.433 10.619
350º Fervedouro 10.445 10.693
351º Senhora dos Remédios 10.384 10.640
352º Capitólio 10.380 10.863
353º Cristina 10.374 10.627
354º Mercês 10.373 10.609
355º Conceição da Aparecida 10.371 10.668
356º Itabirinha 10.362 10.560
357º Chapada do Norte 10.337 10.024
358º Santo Antônio do Jacinto 10.327 10.397
359º São Romão 10.315 10.553
360º Virginópolis 10.314 10.519
361º Jordânia 10.304 10.536
362º Rubim 10.298 10.575
363º São Geraldo 10.282 10.517
364º Novo Oriente de Minas 10.275 10.501
365º Rio Acima 10.261 10.626
366º Divisópolis 10.213 10.585
367º Centralina 10.207 10.440
368º Bonito de Minas 10.204 10.491
369º Bela Vista de Minas 10.167 10.412
370º São Sebastião do Maranhão 10.079 10.244
371º Dores de Campos 10.007 10.313
372º Setubinha 9.917 10.032
5 mil a 10 mil habitantes
373º Berilo 9.826 9.769
374º Guaraciaba 9.753 9.921
375º Ferros 9.590 9.666
376º Carneirinho 9.422 9.630
377º Antônio Dias 9.219 9.388
378º Araújos 9.199 9.556
379º Arceburgo 9.177 9.348
380º Buenópolis 9.150 9.229
381º Ipuiúna 9.135 9.299
382º Piranguinho 9.120 9.451
383º Mata Verde 9.112 9.458
384º Cachoeira de Pajeú 9.110 9.333
385º Morada Nova de Minas 9.067 9.364
386º Prados 9.048 9.327
387º Coqueiral 9.023 9.197
388º Santana do Manhuaçu 8.987 9.236
389º Lagoa Grande 8.969 9.210
390º Miradouro 8.968 9.026
391º Açucena 8.943 8.995
392º Caputira 8.936 9.128
393º Virgínia 8.908 9.142
394º Matias Cardoso 8.895 8.975
395º São Sebastião do Oeste 8.815 9.355
396º Lontra 8.790 8.968
397º Riacho dos Machados 8.756 8.886
398º Limeira do Oeste 8.687 9.087
399º Rodeiro 8.664 9.064
400º Paula Cândido 8.659 8.786
401º Belo Vale 8.627 8.946
402º Tombos 8.609 8.699
403º Pimenta 8.563 8.794
404º Piedade de Caratinga 8.529 8.883
405º Rio Novo 8.518 8.689
406º Carbonita 8.512 8.633
407º Araporã 8.479 8.935
408º Guimarânia 8.478 8.808
409º Passa Tempo 8.473 8.696
410º Campo Florido 8.466 8.838
411º Santa Rita de Caldas 8.460 8.588
412º Santa Bárbara do Leste 8.458 8.737
413º Orizânia 8.437 8.759
414º Pratápolis 8.406 8.551
415º Delfinópolis 8.393 8.760
416º Alto Jequitibá 8.397 8.596
417º Martins Soares 8.396 8.725
418º Pocrane 8.350 8.468
419º Monsenhor Paulo 8.340 8.550
420º Frei Inocêncio 8.226 8.334
421º Coronel Murta 8.200 8.283
422º Nazareno 8.179 8.390
423º Coluna 8.163 8.251
424º Pains 8.142 8.341
425º Japonvar 8.127 8.357
426º Santa Cruz de Minas 8.109 8.321
427º Araponga 8.048 8.218
428º Pavão 8.047 8.168
429º Florestal 8.045 8.386
430º Delfim Moreira 7.952 8.130
431º Formoso 7.949 8.103
432º Tiros 7.883 8.172
433º Reduto 7.848 8.170
434º Durandé 7.817 8.038
435º São José da Barra 7.793 8.084
436º Guiricema 7.778 7.850
437º Tiradentes 7.744 8.008
438º Angelândia 7.718 7.860
439º Senador Firmino 7.716 7.945
440º Guarani 7.714 7.780
441º Verdelândia 7.672 7.770
442º Desterro de Entre Rios 7.653 7.900
443º São João Batista do Glória 7.652 7.912
444º Serrania 7.621 7.802
445º Moema 7.548 7.778
446º Cordisburgo 7.547 7.592
447º Jacuí 7.495 7.663
448º Baldim 7.492 7.614
449º Munhoz 7.451 7.857
450º Bonfim 7.434 7.672
451º Curral de Dentro 7.406 7.630
452º São Gonçalo do Abaeté 7.375 7.521
453º Inimutaba 7.371 7.587
454º Francisco Badaró 7.366 7.208
455º Confins 7.350 7.676
456º Sericita 7.345 7.536
457º Maravilhas 7.333 7.518
458º Pedra Bonita 7.320 7.559
459º Inconfidentes 7.301 7.510
460º Cônego Marinho 7.237 7.420
461º Toledo 7.214 7.541
462º Iraí de Minas 7.180 7.423
463º Claro dos Poções 7.166 7.259
464º São Pedro dos Ferros 7.166 7.194
465º Guidoval 7.131 7.284
466º São Roque de Minas 7.129 7.341
467º Lassance 7.124 7.358
468º Coimbra 7.117 7.285
469º Pintópolis 7.084 7.231
470º São João do Oriente 7.070 7.139
471º Catuji 7.030 7.226
472º Santana de Pirapama 7.030 7.079
473º Ijaci 7.003 7.291
474º Imbé de Minas 6.986 7.208
475º Varjão de Minas 6.969 7.243
476º Luisburgo 6.956 7.195
477º Serra dos Aimorés 6.944 6.936
478º Alfredo Vasconcelos 6.931 7.184
479º São Thomé das Letras 6.904 7.089
480º Alpercata 6.903 7.029
481º Montezuma 6.888 6.979
482º Riachinho 6.863 6.890
483º Dionísio 6.847 6.789
484º Estrela do Sul 6.840 6.926
485º Iguatama 6.826 6.845
486º Careaçu 6.816 7.029
487º São Vicente de Minas 6.804 6.935
488º Bom Jardim de Minas 6.783 6.968
489º Santa Rita de Minas 6.773 6.952
490º São Tomás de Aquino 6.740 6.853
491º Nova Porteirinha 6.706 6.780
492º Piracema 6.700 6.884
493º Conquista 6.694 6.864
494º Comercinho 6.660 6.627
495º Santana da Vargem 6.691 6.781
496º Itumirim 6.638 6.845
497º Lagamar 6.631 6.672
498º Santo Antônio do Retiro 6.629 6.743
499º Cabeceira Grande 6.627 6.797
500º Espírito Santo do Dourado 6.611 7.007
501º Pouso Alto 6.566 6.755
502º Capetinga 6.562 6.652
503º Periquito 6.553 6.647
504º Guarda-Mor 6.539 6.684
505º Divinolândia de Minas 6.516 6.607
506º Felisburgo 6.489 6.592
507º Machacalis 6.487 6.579
508º Jequitaí 6.484 6.460
509º São Sebastião da Bela Vista 6.387 6.694
510º Engenheiro Navarro 6.354 6.411
511º Indaiabira 6.346 6.379
512º São Miguel do Anta 6.334 6.430
513º Divisa Alegre 6.321 6.513
514º Sapucaí-Mirim 6.311 6.462
515º Naque 6.303 6.442
516º Palmópolis 6.301 6.373
517º Ibiaí 6.286 6.254
518º Abadia dos Dourados 6.272 6.365
519º Inhaúma 6.239 6.435
520º Aiuruoca 6.233 6.382
521º Galiléia 6.222 6.281
522º Luislândia 6.210 6.329
523º Senador Amaral 6.206 6.458
524º Jeceaba 6.197 6.428
525º São José do Jacuri 6.197 6.298
526º São Sebastião do Anta 6.194 6.386
527º São Francisco de Paula 6.187 6.293
528º Silvianópolis 6.179 6.336
529º Central de Minas 6.171 6.243
530º Indianópolis 6.171 6.309
531º Heliodora 6.134 6.274
532º Córrego Fundo 6.133 6.310
533º Salto da Divisa 6.110 6.164
534º Jenipapo de Minas 6.100 6.124
535º Dona Euzébia 6.093 6.241
536º Chalé 6.075 6.261
537º Itueta 6.055 6.218
538º Piranguçu 6.041 6.271
539º Mamonas 5.997 6.096
540º Laranjal 5.963 6.042
541º Bandeira do Sul 5.943 6.146
542º Santa Helena de Minas 5.938 6.059
543º Nova União 5.909 6.083
544º Tumiritinga 5.886 5.973
545º Jequitibá 5.883 6.098
546º Divisa Nova 5.851 5.993
547º Santa Rita do Itueto 5.826 5.973
548º Alto Caparaó 5.795 5.982
549º Botumirim 5.790 5.841
550º Juvenília 5.789 5.929
551º Vargem Alegre 5.780 5.834
552º Ouro Verde de Minas 5.757 5.858
553º São Francisco de Sales 5.732 5.857
554º Palma 5.707 5.742
555º Rubelita 5.679 5.572
556º Barra Longa 5.666 5.740
557º Itaverava 5.642 5.752
558º Frei Gaspar 5.640 5.741
559º Bom Jesus do Amparo 5.631 5.775
560º São Domingos das Dores 5.626 5.778
561º Soledade de Minas 5.613 5.733
562º Mendes Pimentel 5.606 5.651
563º Luminárias 5.586 5.731
564º Cipotânea 5.581 5.599
565º Patrocínio do Muriaé 5.576 5.735
566º Rio Manso 5.568 5.727
567º Pai Pedro 5.551 5.634
568º Pirajuba 5.537 5.762
569º Bonfinópolis de Minas 5.528 5.615
570º Senhora de Oliveira 5.483 5.584
571º Catas Altas 5.473 5.668
572º Datas 5.465 5.618
573º Crucilândia 5.434 5.633
574º Rio Espera 5.429 5.479
575º Conceição do Pará 5.415 5.567
576º São José do Goiabal 5.396 5.492
577º Olhos-d'Água 5.385 5.520
578º Bocaina de Minas 5.348 5.508
579º São João do Manteninha 5.331 5.468
580º Santana do Riacho 5.313 5.579
581º Caiana 5.304 5.463
582º Cana Verde 5.272 5.356
583º Crisólita 5.265 5.296
584º Gonzaga 5.230 5.271
585º Dom Silvério 5.228 5.350
586º Ibertioga 5.198 5.334
587º Gurinhatã 5.192 5.203
588º Madre de Deus de Minas 5.191 5.341
589º Veredinha 5.181 5.257
590º Entre Folhas 5.179 5.293
591º Rio Preto 5.141 5.240
592º Jesuânia 5.138 5.296
593º Sobrália 5.137 5.175
594º Felício dos Santos 5.133 5.248
595º Moeda 5.125 5.291
596º Cristália 5.121 5.165
597º Sardoá 5.104 5.164
598º São Pedro do Suaçuí 5.103 5.166
599º Ibiracatu 5.081 5.139
600º Padre Carvalho 5.058 5.085
601º Guaraciama 5.051 5.203
602º Caparaó 5.048 5.144
603º Mesquita 5.040 5.038
604º Franciscópolis 5.034 5.062
605º Dores de Guanhães 5.029 5.121
606º Piedade dos Gerais 5.019 5.175
Menos de 5 mil habitantes
607º Ritápolis 4.994 5.115
608º Dores do Turvo 4.987 5.159
609º Barão de Monte Alto 4.964 4.991
610º Turvolândia 4.935 5.078
611º Descoberto 4.928 5.058
612º Oratórios 4.917 5.076
613º Dom Cavati 4.904 4.981
614º Dom Joaquim 4.899 5.051
615º Vermelho Novo 4.899 5.034
616º São Pedro da União 4.885 4.979
617º Presidente Bernardes 4.850 4.883
618º Patis 4.837 4.863
619º Congonhas do Norte 4.831 4.927
620º São João da Lagoa 4.822 4.950
621º São Francisco do Glória 4.800 4.866
622º Gameleiras 4.793 4.863
623º Santa Maria do Salto 4.755 4.803
624º Santa Rita de Jacutinga 4.755 4.836
625º Bandeira 4.741 4.821
626º Catuti 4.739 4.805
627º Liberdade 4.737 4.775
628º Gonçalves 4.727 4.891
629º Rosário da Limeira 4.734 4.896
630º Aricanduva 4.719 4.820
631º Canaã 4.715 4.832
632º São Bento Abade 4.713 4.835
633º Pingo-d'Água 4.706 4.845
634º Natércia 4.691 4.800
635º Funilândia 4.686 4.886
636º Santa Cruz do Escalvado 4.673 4.743
637º Cristiano Otoni 4.667 4.735
638º Claraval 4.658 4.777
639º Fruta de Leite 4.647 4.607
640º Rio do Prado 4.639 4.679
641º Vargem Grande do Rio Pardo 4.633 4.727
642º Piedade do Rio Grande 4.604 4.697
643º Marliéria 4.592 4.761
644º Capitão Andrade 4.585 4.650
645º Novorizonte 4.571 4.630
646º Virgolândia 4.552 4.530
647º Ressaquinha 4.548 4.641
648º Amparo do Serra 4.541 4.595
649º Augusto de Lima 4.538 4.593
650º São José da Varginha 4.536 4.677
651º Japaraíba 4.506 4.672
652º Francisco Dumont 4.503 4.564
653º Bom Jesus da Penha 4.474 4.642
654º Bertópolis 4.451 4.546
655º Volta Grande 4.443 4.473
656º Braúnas 4.441 4.475
657º Carvalhos 4.422 4.507
658º Conceição de Ipanema 4.409 4.503
659º Serranópolis de Minas 4.399 4.496
660º Paulistas 4.389 4.429
661º Monte Formoso 4.381 4.449
662º Capela Nova 4.362 4.416
663º Aguanil 4.357 4.490
664º Fronteira dos Vales 4.345 4.405
665º Leme do Prado 4.341 4.387
666º Joanésia 4.329 4.304
667º Jampruca 4.296 4.306
668º Córrego do Bom Jesus 4.272 4.429
669º José Raydan 4.268 4.352
670º Brás Pires 4.260 4.314
671º Itacambira 4.252 4.265
672º Couto de Magalhães de Minas 4.245 4.346
673º Santo Antônio do Grama 4.229 4.342
674º Divinésia 4.226 4.426
675º Marilac 4.224 4.320
676º Paineiras 4.224 4.273
677º Taquaraçu de Minas 4.224 4.368
678º Itutinga 4.217 4.347
679º Santana do Jacaré 4.214 4.265
680º Santa Bárbara do Tugúrio 4.208 4.262
681º Berizal 4.201 4.277
682º Divino das Laranjeiras 4.178 4.186
683º Alvorada de Minas 4.159 4.322
684º Pequi 4.155 4.258
685º São José do Alegre 4.133 4.242
686º Tapira 4.118 4.212
687º Pedra do Indaiá 4.112 4.232
688º Cajuri 4.088 4.186
689º Ribeirão Vermelho 4.080 4.201
690º Goianá 4.053 4.190
691º Carrancas 4.049 4.153
692º Bugre 4.041 4.149
693º Santa Efigênia de Minas 4.039 4.067
694º Tabuleiro 4.014 4.098
695º Senador Modestino Gonçalves 4.008 4.035
696º São Brás do Suaçuí 3.989 4.133
697º Miravânia 3.985 4.011
698º Cuparaque 3.983 3.994
699º Piedade de Ponte Nova 3.976 4.056
700º Cantagalo 3.974 4.039
701º Alvarenga 3.975 4.012
702º São João do Pacuí 3.972 4.052
703º José Gonçalves de Minas 3.969 3.993
704º Materlândia 3.963 3.982
705º Santo Antônio do Itambé 3.915 3.979
706º Santa Cruz de Salinas 3.910 3.944
707º Acaiaca 3.909 3.997
708º Medeiros 3.900 4.040
709º Ewbank da Câmara 3.875 3.977
710º Joaquim Felício 3.854 3.891
711º União de Minas 3.828 3.848
712º Tocos do Moji 3.826 3.899
713º Matutina 3.814 3.907
714º São José da Safira 3.806 3.861
715º Serra Azul de Minas 3.792 3.829
716º Ipiaçu 3.775 3.823
717º Santo Antônio do Aventureiro 3.769 3.881
718º Juramento 3.768 3.815
719º Ponto Chique 3.747 3.807
720º Santana do Deserto 3.747 3.819
721º Minduri 3.741 3.815
722º Campo Azul 3.714 3.802
723º Vieiras 3.700 3.780
724º Dom Bosco 3.697 3.767
725º Cachoeira da Prata 3.693 3.781
726º Itamarati de Minas 3.690 3.730
727º Nova Módica 3.663 3.731
728º Josenópolis 3.630 3.607
729º Pescador 3.570 3.587
