Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2018

Чемпионат мира по классическому многоборью
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Нидерландов Амстердам (Нидерланды)
Сроки турнира 911 марта 2018 года
      Мужчин 24
      Женщин 23
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Нидерландов Патрик Руст
Второе место Флаг Норвегии Сверре Лунде Педерсен
Третье место Флаг Нидерландов Марсел Боскер
Призовые места среди женщин
Чемпион Флаг Японии Михо Такаги
Второе место Флаг Нидерландов Ирен Вюст
Третье место Флаг Нидерландов Аннук ван дер Вейден

112-й[1] чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 9—11 марта 2018 года в Амстердаме (Нидерланды). В соревнованиях предполагалось участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции принимали участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций[2]. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Результаты

Мужчины

500 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Патрик Руст  Нидерланды 36,97 36,970
2 Конрад Недзведзкий  Польша 37,00 37,000
3 Харальдс Силовс  Латвия 37,04 37,040
4 Ян Шиманский  Польша 37,21 37,210
5 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 37,42 37,420
6 Свен Крамер  Нидерланды 37,43 37,430
7 Симен Нильсен  Норвегия 37,50 37,500
8 Сёта Накамура  Япония 37,51 37,510
9 Ховард Бёкко  Норвегия 37,55 37,550
10 Сергей Трофимов  Россия 37,64 37,640
11 Антуан Желина-Больё  Канада 37,65 37,650
12 Марсел Боскер  Нидерланды 37,85 37,850
13 Сергей Грязцов  Россия 37,91 37,910
14 Барт Свингс  Бельгия 37,96 37,960
15 Денни Моррисон  Канада 37,97 37,970
16 Андреа Джованнини  Италия 38,06 38,060
17 Нильс ван дер Пул  Швеция 38,35 38,350
18 Данила Семериков  Россия 38,73 38,730
19 Тед-Ян Блумен  Канада 38,81 38,810
20 Линус Хайдеггер  Австрия 38,98 38,980
21 Мориц Гайсрайтер  Германия 39,57 39,570
22 Виктор Хальд Торуп  Дания 39,58 39,580
23 Давиде Гьотто  Италия 40,46 40,460
24 Себастьян Друшкевич  Чехия 40,89 40,890


5000 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 6.33,81 39,381
2 Свен Крамер  Нидерланды 6.34,15 39,415
3 Марсел Боскер  Нидерланды 6.35,39 39,539
4 Патрик Руст  Нидерланды 6.37,07 39,707
5 Данила Семериков  Россия 6.37,14 39,714
5 Нильс ван дер Пул  Швеция 6.37,14 39,714
7 Барт Свингс  Бельгия 6.39,58 39,958
8 Андреа Джованнини  Италия 6.45,16 40,516
9 Ховард Бёкко  Норвегия 6.45,46 40,546
10 Виктор Хальд Торуп  Дания 6.48,10 40,810
11 Линус Хайдеггер  Австрия 6.50,96 41,096
12 Харальдс Силовс  Латвия 6.52,47 41,247
13 Сергей Трофимов  Россия 6.52,81 41,281
14 Сергей Грязцов  Россия 6.53,01 41,301
15 Тед-Ян Блумен  Канада 6.53,08 41,308
16 Мориц Гайсрайтер  Германия 6.53,38 41,338
17 Давиде Гьотто  Италия 6.53,61 41,361
18 Симен Нильсен  Норвегия 6.54,82 41,482
19 Себастьян Друшкевич  Чехия 6.56,10 41,610
20 Ян Шиманский  Польша 6.58,79 41,879
21 Денни Моррисон  Канада 6.59,34 41,934
22 Антуан Желина-Больё  Канада 7.03,22 42,322
23 Конрад Недзведзкий  Польша 7.05,57 42,557
24 Сёта Накамура  Япония 7.09,12 42,912


1500 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 1.48,33 36,110
2 Патрик Руст  Нидерланды 1.49,87 36,623
3 Харальдс Силовс  Латвия 1.49,97 36,656
4 Барт Свингс  Бельгия 1.50,33 36,776
5 Свен Крамер  Нидерланды 1.50,62 36,873
6 Тед-Ян Блумен  Канада 1.51,22 37,073
7 Марсел Боскер  Нидерланды 1.51,27 37,090
8 Ховард Бёкко  Норвегия 1.51,60 37,200
9 Сергей Трофимов  Россия 1.51,82 37,273
10 Конрад Недзведзкий  Польша 1.52,08 37,360
11 Денни Моррисон  Канада 1.52,09 37,363
12 Сергей Грязцов  Россия 1.53,02 37,673
13 Нильс ван дер Пул  Швеция 1.53,15 37,716
14 Симен Нильсен  Норвегия 1.53,30 37,766
15 Данила Семериков  Россия 1.53,43 37,810
16 Сёта Накамура  Япония 1.53,57 37,856
17 Андреа Джованнини  Италия 1.53,63 37,876
18 Линус Хайдеггер  Австрия 1.53,74 37,913
19 Антуан Желина-Больё  Канада 1.53,76 37,920
20 Ян Шиманский  Польша 1.54,02 38,006
21 Виктор Хальд Торуп  Дания 1.54,07 38,023
22 Мориц Гайсрайтер  Германия 1.56,83 38,943
23 Давиде Гьотто  Италия 1.57,68 39,226
24 Себастьян Друшкевич  Чехия 1.58,58 39,526


10 000 м

Конькобежец Страна Время Очки
1 Нильс ван дер Пул  Швеция 13.40,38 41,019
2 Патрик Руст  Нидерланды 13.44,94 41,247
3 Марсел Боскер  Нидерланды 13.49,49 41,474
4 Барт Свингс  Бельгия 13.51,45 41,572
5 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 14.00,60* 42,030
6 Свен Крамер  Нидерланды 14.05,70 42,285
7 Харальдс Силовс  Латвия 14.55,08 44,754
8 Данила Семериков  Россия DQ
  • с падением

Итоговое положение

Место Конькобежец Страна 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м Очки
1 Патрик Руст  Нидерланды 36,97 (1) 6.37,07 (4) 1.49,87 (2) 13.44,94 (2) 154.547
2 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 37,42 (5) 6.33,81 (1) 1.48,33 (1) 14.00,60 (5) 154.941
3 Марсел Боскер  Нидерланды 37,85 (12) 6.35,39 (3) 1.51,27 (7) 13.49,49 (3) 155.953
4 Свен Крамер  Нидерланды 37,43 (6) 6.34,15 (2) 1.50,62 (5) 14.05,70 (6) 156.003
5 Барт Свингс  Бельгия 37,96 (14) 6.39,58 (7) 1.50,33 (4) 13.51,45 (4) 156.266
6 Нильс ван дер Пул  Швеция 38,35 (17) 6.37,14 (5) 1.53,15 (13) 13.40,38 (1) 156.799
7 Харальдс Силовс  Латвия 37,04 (3) 6.52,47 (12) 1.49,97 (3) 14.55,08 (7) 159.697
8 Данила Семериков  Россия 38,73 (18) 6.37,14 (5) 1.53,43 (15) DQ
9 Ховард Бёкко  Норвегия 37,55 (9) 6.45,46 (9) 1.51,60 (8) 115.296
10 Сергей Трофимов  Россия 37,64 (10) 6.52,81 (13) 1.51,82 (9) 116.194
11 Андреа Джованнини  Италия 38,06 (16) 6.45,16 (8) 1.53,63 (17) 116.452
12 Симен Нильсен  Норвегия 37,50 (7) 6.54,82 (18) 1.53,30 (14) 116.748
13 Сергей Грязцов  Россия 37,91 (13) 6.53,01 (14) 1.53,02 (12) 116.884
14 Конрад Недзведзкий  Польша 37,00 (2) 7.05,57 (23) 1.52,08 (10) 116.917
15 Ян Шиманский  Польша 37,21 (4) 6.58,79 (20) 1.54,02 (20) 117.095
16 Тед-Ян Блумен  Канада 38,81 (19) 6.53,08 (15) 1.51,22 (6) 117.191
17 Денни Моррисон  Канада 37,97 (15) 6.59,34 (21) 1.52,09 (11) 117.267
18 Антуан Желина-Больё  Канада 37,65 (11) 7.03,22 (22) 1.53,76 (19) 117.892
19 Линус Хайдеггер  Австрия 38,98 (20) 6.50,96 (11) 1.53,74 (18) 117.989
20 Сёта Накамура  Япония 37,51 (8) 7.09,12 (24) 1.53,5 (16) 118.278
21 Виктор Хальд Торуп  Дания 39,58 (22) 6.48,10 (10) 1.54,07 (21) 118.413
22 Мориц Гайсрайтер  Германия 39,57 (21) 6.53,38 (16) 1.56,83 (22) 119.851
23 Давиде Гьотто  Италия 40,46 (23) 6.53,61 (17) 1.57,68 (23) 121.047
24 Себастьян Друшкевич  Чехия 40,89 (24) 6.56,10 (19) 1.58,58 (24) 122.026

DQ - дисквалификация

Женщины

500 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Михо Такаги  Япония 39,01 39,010
2 Габриэле Хиршбихлер  Германия 40,22 40,220
3 Аяка Кикути  Япония 40,32 40,320
4 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 40,47 40,470
4 Никола Здрагалова  Чехия 40,47 40,470
6 Ида Ньотун  Норвегия 40,55 40,550
7 Наталия Червонка  Польша 40,75 40,750
8 Франческа Лоллобриджида  Италия 40,78 40,780
9 Ирен Вюст  Нидерланды 40,81 40,810
10 Аннук ван дер Вейден  Нидерланды 40,89 40,890
11 Ли Дань  Китай 40,90 40,900
12 Ивани Блонден  Канада 41,10 41,410
13 Юлия Скокова  Россия 41,13 41,430
14 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 41,24 41,240
15 Евгения Лаленкова  Россия 41,36 41,360
16 Хао Цзячэнь  Китай 41,68 41,680
17 Луиза Злотковская  Польша 41,70 41,700
18 Клаудия Пехштайн  Германия 41,77 41,770
19 Мартина Сабликова  Чехия 41,81 41,810
20 Катажина Возняк  Польша 42,21 42,210
21 Елена Петерс  Бельгия 42,36 42,360
22 Натали Кершбауммаир  Чехия 42,98 42,980
23 Наталья Воронина  Россия WDR


3000 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Ирен Вюст  Нидерланды 4.15,80 42,633
2 Михо Такаги  Япония 4.19,78 43,296
3 Мартина Сабликова  Чехия 4.21,05 43,508
4 Аннук ван дер Вейден  Нидерланды 4.22,35 43,725
5 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 4.23,04 43,840
6 Аяка Кикути  Япония 4.24,01 44,001
7 Франческа Лоллобриджида  Италия 4.24,04 44,006
8 Евгения Лаленкова  Россия 4.24,50 44,083
9 Никола Здрагалова  Чехия 4.26,47 44,411
10 Ивани Блонден  Канада 4.26,55 44,425
11 Клаудия Пехштайн  Германия 4.27,43 44,571
12 Хао Цзячэнь  Китай 4.28,85 44,808
13 Ида Ньотун  Норвегия 4.28,93 44,821
14 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 4.29,67 44,945
15 Наталия Червонка  Польша 4.30,29 45,048
16 Юлия Скокова  Россия 4.30,31 45,051
17 Луиза Злотковская  Польша 4.32,62 45,436
18 Катажина Возняк  Польша 4.33,07 45,511
19 Натали Кершбауммаир  Чехия 4.34,17 45,695
20 Ли Дань  Китай 4.35,64 45,940
21 Елена Петерс  Бельгия 4.36,27 46,045
22 Габриэле Хиршбихлер  Германия 4.40,21 46,701


1500 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Михо Такаги  Япония 1.58,82 39,606
2 Ирен Вюст  Нидерланды 1.58,89 39,630
3 Франческа Лоллобриджида  Италия 2.00,48 40,160
4 Аннук ван дер Вейден  Нидерланды 2.00,94 40,313
5 Луиза Злотковская  Польша 2.01,80 40,600
6 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 2.01,90 40,633
7 Мартина Сабликова  Чехия 2.02,49 40,830
8 Ида Ньотун  Норвегия 2.02,86 40,953
9 Аяка Кикути  Япония 2.03,15 41,050
10 Евгения Лаленкова  Россия 2.03,35 41,116
11 Клаудия Пехштайн  Германия 2.03,53 41,176
12 Никола Здрагалова  Чехия 2.03,60 41,200
13 Наталия Червонка  Польша 2.03,66 41,220
14 Катажина Возняк  Польша 2.04,09 41,363
15 Юлия Скокова  Россия 2.05,06 41,686
16 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 2.05,24 41,746
17 Ивани Блонден  Канада 2.05,32 41,773
18 Габриэле Хиршбихлер  Германия 2.05,48 41,826
19 Ли Дань  Китай 2.05,94 41,980
20 Хао Цзячэнь  Китай 2.06,55 42,183
21 Натали Кершбауммаир  Чехия 2.10,63 43,543


5000 м

Место Конькобежец Страна Время Очки
1 Ирен Вюст  Нидерланды 7.26,85 44,685
2 Мартина Сабликова  Чехия 7.28,17 44,817
3 Аннук ван дер Вейден  Нидерланды 7.29,12 44,912
4 Михо Такаги  Япония 7.29,93 44,993
5 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 7.30,73 45,073
6 Франческа Лоллобриджида  Италия 7.32,35 45,235
7 Никола Здрагалова  Чехия 7.39,70 45,970
8 Аяка Кикути  Япония 7.46,71 46,671


Итоговое положение

Место Конькобежец Страна 500 м 3000 м 1500 м 5000 м Очки
01 !1 Михо Такаги  Япония 39,01 (1) 4.19,78 (2) 1.58,82 (1) 7.29,93 (4) 166.905
02 !2 Ирен Вюст  Нидерланды 40,81 (9) 4.15,80 (1) 1.58,89 (2) 7.26,85 (1) 167.758
03 !3 Аннук ван дер Вейден  Нидерланды 40,89 (10) 4.22,35 (4) 2.00,94 (4) 7.29,12 (3) 169.840
4 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 40,47 (4) 4.23,04 (5) 2.01,90 (6) 7.30,73 (5) 170.016
5 Франческа Лоллобриджида  Италия 40,78 (8) 4.24,04 (7) 2.00,48 (3) 7.32,35 (6) 170.181
6 Мартина Сабликова  Чехия 41,81 (19) 4.21,05 (3) 2.02,49 (7) 7.28,17 (2) 170.965
7 Аяка Кикути  Япония 40,32 (3) 4.24,01 (6) 2.03,15 (9) 7.46,71 (8) 172.042
8 Никола Здрагалова  Чехия 40,47 (4) 4.26,47 (9) 2.03,60 (12) 7.39,70 (7) 172.051
9 Ида Ньотун  Норвегия 40,55 (6) 4.28,93 (13) 2.02,86 (8) 126.324
10 Евгения Лаленкова  Россия 41,36 (15) 4.24,50 (8) 2.03,35 (10) 126.559
11 Наталия Червонка  Польша 40,75 (7) 4.30,29 (15) 2.03,66 (13) 127.018
12 Ивани Блонден  Канада 41,10 (12) 4.26,55 (10) 2.05,32 (17) 127.298
13 Клаудия Пехштайн  Германия 41,77 (18) 4.27,43 (11) 2.03,53 (11) 127.517
14 Луиза Злотковская  Польша 41,70 (17) 4.32,62 (17) 2.01,80 (5) 127.736
15 Юлия Скокова  Россия 41,13 (13) 4.30,31 (16) 2.05,06 (15) 127.867
16 Софи Каролин Хёуген  Норвегия 41,24 (14) 4.29,67 (14) 2.05,24 (16) 127.931
17 Хао Цзячэнь  Китай 41,68 (16) 4.28,85 (12) 2.06,55 (20) 128.671
18 Габриэле Хиршбихлер  Германия 40,22 (2) 4.40,21 (22) 2.05,48 (18) 128.747
19 Ли Дань  Китай 40,90 (11) 4.35,64 (20) 2.05,94 (19) 128.820
20 Катажина Возняк  Польша 42,21 (20) 4.33,07 (18) 2.04,09 (14) 129.084
21 Натали Кершбауммаир  Чехия 42,98 (22) 4.34,17 (19) 2.10,63 (21) 132.218
22 Елена Петерс  Бельгия 42,36 (21) 4.36,27 (21) 88.405
23 Наталья Воронина  Россия WDR (23) WDR (23)

* — снялась с соревнований


Примечания

  1. 76-й среди женщин
  2. Rule 240/4a Qualification for the fourth distance at World Allround Championships  (неопр.). Дата обращения: 17 декабря 2017. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.

Ссылки

  • Communication No.2118 ISU.  (англ.).
  • Результаты на сайте ИСУ
Перейти к шаблону «Чемпионаты мира по конькобежному спорту в классическом многоборье»
Среди мужчин
Амстердам 1889
Амстердам 1890
Амстердам 1891
Амстердам 1892
Амстердам 1893
Стокгольм 1894
Хамар 1895
Санкт-Петербург 1896
Монреаль 1897
Давос 1898
Берлин 1899
Кристиания 1900
Стокгольм 1901
Хельсингфорс 1902
Санкт-Петербург 1903
Кристиания 1904
Гронинген 1905
Хельсингфорс 1906
Тронхейм 1907
Давос 1908
Кристиания 1909
Хельсингфорс 1910
Тронхейм 1911
Кристиания 1912
Хельсингфорс 1913
Кристиания 1914
Кристиания 1922
Стокгольм 1923
Хельсинки 1924
Осло 1925
Тронхейм 1926
Тампере 1927
Давос 1928
Осло 1929
Осло 1930
Хельсинки 1931
Лейк-Плесид 1932
Тронхейм 1933
Хельсинки 1934
Осло 1935
Давос 1936
Осло 1937
Давос 1938
Хельсинки 1939
Осло 1947
Хельсинки 1948
Осло 1949
Эскильстуна 1950
Давос 1951
Хамар 1952
Хельсинки 1953
Саппоро 1954
Москва 1955
Осло 1956
Эстерсунд 1957
Хельсинки 1958
Осло 1959
Давос 1960
Гётеборг 1961
Москва 1962
Каруидзава 1963
Хельсинки 1964
Осло 1965
Гётеборг 1966
Осло 1967
Гётеборг 1968
Девентер 1969
Осло 1970
Гётеборг 1971
Осло 1972
Девентер 1973
Инцелль 1974
Осло 1975
Херенвен 1976
Херенвен 1977
Гётеборг 1978
Осло 1979
Херенвен 1980
Осло 1981
Ассен 1982
Осло 1983
Гётеборг 1984
Хамар 1985
Инцелль 1986
Херенвен 1987
Медео 1988
Осло 1989
Инсбрук 1990
Херенвен 1991
Калгари 1992
Хамар 1993
Гётеборг 1994
Базельга ди Пине 1995
Среди женщин
Осло 1933
Осло 1934
Осло 1935
Стокгольм 1936
Давос 1937
Осло 1938
Тампере 1939
Драммен 1947
Турку 1948
Конгсберг 1949
Москва 1950
Эскильстуна 1951
Коккола 1952
Лиллехаммер 1953
Эстерсунд 1954
Куопио 1955
Кварнсведен 1956
Иматра 1957
Кристинехамн 1958
Свердловск 1959
Эстерсунд 1960
Тёнсберг 1961
Иматра 1962
Каруидзава 1963
Кристинехамн 1964
Оулу 1965
Тронхейм 1966
Девентер 1967
Хельсинки 1968
Гренобль 1969
Уэст Аллис 1970
Хельсинки 1971
Херенвен 1972
Стрёмсунд 1973
Херенвен 1974
Ассен 1975
Йовик 1976
Кейстон 1977
Хельсинки 1978
Гаага 1979
Хамар 1980
Сент-Фуа 1981
Инцелль 1982
Карл-Маркс-Штадт 1983
Девентер 1984
Сараево 1985
Гаага 1986
Уэст Аллис 1987
Шиен 1988
Лейк-Плесид 1989
Калгари 1990
Хамар 1991
Херенвен 1992
Берлин 1993
Бютте 1994
Савален 1995
Совместные
Инцелль 1996
Нагано 1997
Херенвен 1998
Хамар 1999
Милуоки 2000
Будапешт 2001
Херенвен 2002
Гётеборг 2003
Хамар 2004
Москва 2005
Калгари 2006
Херенвен 2007
Берлин 2008
Хамар 2009
Херенвен 2010
Калгари 2011
Москва 2012
Хамар 2013
Херенвен 2014
Калгари 2015
Берлин 2016
Хамар 2017
Амстердам 2018
Калгари 2019
Хамар 2020
Хамар 2022
Инцелль 2024