Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026

Denna artikel behandlar ett pågående sportevenemang.
Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider. Omvänt kan även mer aktuell information saknas. (2024-02)
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026
Evenemangsfakta
Datum7 september 2023–mars 2026
ArrangörAFC, Caf, Concacaf,
Conmebol, OFC, Uefa
Deltagare
Nationer206
 Föregående Följande 
2022 2030

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 består av en serie turneringar arrangerade av de sex kontinentala förbunden.

Nationer

Kursiv text markerar att nationen är utslagen ur kvalet. Tjockmarkerad text markerar att nationen har kvalificerat sig för VM.

AFC (Asien)

Omgång 1

Kvalificerad för Omgång 2
 v  r AFC – Omgång 1
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Afghanistan  2–0  Mongoliet 1–0 1–0
Maldiverna  2–3  Bangladesh 1–1 1–2
Singapore  3–1  Guam 2–1 1–0
Jemen  4–1  Sri Lanka 3–0 1–1
Myanmar  5–1  Macao 5–1 0–0
Kambodja  0–1  Pakistan 0–0 0–1
Kinesiska Taipei  7–0  Östtimor 4–0 3–0
Indonesien  12–00  Brunei 6–0 6–0
Hongkong  4–2  Bhutan 4–0 0–2
Nepal  2–1  Laos 1–1 1–0

Omgång 2

Kvalificerad för Omgång 3
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Qatar 4 4 0 0 16 2 +14 12
2  Indien 4 1 1 2 2 5 −3 4
3  Afghanistan 4 1 1 2 3 13 −10 4
4  Kuwait 4 1 0 3 5 6 −1 3
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Japan 4 4 0 0 14 0 +14 12
2  Syrien 4 2 1 1 9 6 +3 7
3  Nordkorea 4 1 0 3 6 7 −1 3
4  Myanmar 4 0 1 3 2 19 −17 1
Grupp C
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Sydkorea 4 3 1 0 12 1 +11 10
2  Kina 4 2 1 1 8 7 +1 7
3  Thailand 4 1 1 2 5 7 −2 4
4  Singapore 4 0 1 3 4 14 −10 1
Grupp D
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Kirgizistan 4 3 0 1 11 5 +6 9
2  Oman 4 3 0 1 7 1 +6 9
3  Malaysia 4 2 0 2 5 7 −2 6
4  Kinesiska Taipei 4 0 0 4 1 11 −10 0
Grupp E
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Iran 4 3 1 0 12 2 +10 10
2  Uzbekistan 4 3 1 0 10 3 +7 10
3  Turkmenistan 4 0 1 3 3 11 −8 1
4  Hongkong 4 0 1 3 2 11 −9 1
Grupp F
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Irak 4 4 0 0 12 1 +11 12
2  Indonesien 4 2 1 1 6 6 0 7
3  Vietnam 4 1 0 3 2 5 −3 3
4  Filippinerna 4 0 1 3 1 9 −8 1
Grupp G
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Saudiarabien 4 3 1 0 8 1 +7 10
2  Jordanien 4 2 1 1 11 3 +8 7
3  Tadzjikistan 4 1 2 1 8 4 +4 5
4  Pakistan 4 0 0 4 1 20 −19 0
Grupp H
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Förenade arabemiraten 4 4 0 0 11 1 +10 12
2  Bahrain 4 3 0 1 10 2 +8 9
3  Jemen 4 1 0 3 3 7 −4 3
4  Nepal 4 0 0 4 0 14 −14 0
Grupp I
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Australien 4 4 0 0 15 0 +15 12
2  Palestina 4 2 1 1 6 1 +5 7
3  Libanon 4 0 2 2 1 8 −7 2
4  Bangladesh 4 0 1 3 1 14 −13 1


Omgång 3

Kvalificerad för VM 2026
Kvalificerad för omgång 4
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp C
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ? 0 0 0 0 0 0 0 0


Omgång 4

Kvalificerad för VM 2026
Kvalificerad för omgång 5
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0

Omgång 5

Kvalificerad för Interkontinentalt kvalspel
 v  r AFC – Omgång 5
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
?   ?

Caf (Afrika)

Omgång 1

Kvalificerad för VM 2026
Ranking av grupptvåor
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Egypten 2 2 0 0 8 0 +8 6
2  Burkina Faso 2 1 1 0 4 1 +3 4
3  Guinea-Bissau 2 1 1 0 2 1 +1 4
4  Sierra Leone 2 0 1 1 0 2 −2 1
5  Etiopien 2 0 1 1 0 3 −3 1
6  Djibouti 2 0 0 2 0 7 −7 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Senegal 2 1 1 0 4 0 +4 4
2  Sudan 2 1 1 0 2 1 +1 4
3  Kongo-Kinshasa 2 1 0 1 2 1 +1 3
4  Togo 2 0 2 0 1 1 0 2
5  Mauretanien 2 0 1 1 0 2 −2 1
6  Sydsudan 2 0 1 1 0 4 −4 1
Grupp C
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Rwanda 2 1 1 0 2 0 +2 4
2  Sydafrika 2 1 0 1 2 3 −1 3
3  Nigeria 2 0 2 0 2 2 0 2
4  Lesotho 2 0 2 0 1 1 0 2
5  Zimbabwe 2 0 2 0 1 1 0 2
6  Benin 2 0 1 1 1 2 −1 1
Grupp D
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Kamerun 2 1 1 0 4 1 +3 4
2  Kap Verde 2 1 1 0 2 0 +2 4
3  Libyen 2 1 1 0 2 1 +1 4
4  Angola 2 0 2 0 0 0 0 2
5  Mauritius 2 0 1 1 0 3 −3 1
6  Swaziland 2 0 0 2 0 3 −3 0
Grupp E
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Marocko 1 1 0 0 2 0 +2 3
2  Zambia 2 1 0 1 5 4 +1 3
3  Niger 2 1 0 1 2 2 0 3
4  Tanzania 2 1 0 1 1 2 −1 3
5  Kongo-Brazzaville 1 0 0 1 2 4 −2 0
6  Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp F
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Elfenbenskusten 2 2 0 0 11 0 +11 6
2  Gabon 2 2 0 0 4 2 +2 6
3  Kenya 2 1 0 1 6 2 +4 3
4  Burundi 2 1 0 1 4 4 0 3
5  Gambia 2 0 0 2 2 5 −3 0
6  Seychellerna 2 0 0 2 0 14 −14 0
Grupp G
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Algeriet 2 2 0 0 5 1 +4 6
2  Botswana 2 1 0 1 3 3 0 3
3  Guinea 2 1 0 1 2 2 0 3
4  Uganda 2 1 0 1 2 2 0 3
5  Moçambique 2 1 0 1 3 4 −1 3
6  Somalia 2 0 0 2 1 4 −3 0
Grupp H
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Tunisien 2 2 0 0 5 0 +5 6
2  Ekvatorialguinea 2 2 0 0 2 0 +2 6
3  Namibia 2 1 0 1 2 1 +1 3
4  Malawi 2 1 0 1 1 1 0 3
5  Liberia 2 0 0 2 0 2 −2 0
6  São Tomé och Príncipe 2 0 0 2 0 6 −6 0
Grupp I
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Komorerna 2 2 0 0 5 2 +3 6
2  Mali 2 1 1 0 4 2 +2 4
3  Madagaskar 2 1 0 1 3 1 +2 3
4  Ghana 2 1 0 1 1 1 0 3
5  Centralafrikanska republiken 2 0 1 1 3 5 −2 1
6  Tchad 2 0 0 2 1 6 −5 0


Ranking av grupptvåor
Kvalificerad för omgång 2
Nr
Lag (grupp)
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? (A) 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? (C) 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ? (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ? (F) 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ? (G) 0 0 0 0 0 0 0 0
8  ? (H) 0 0 0 0 0 0 0 0
9  ? (I) 0 0 0 0 0 0 0 0

Omgång 2

Semifinaler
Kvalificerad för final
 v  r Semifinaler
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?
?   ?
Final
Kvalificerad för Interkontinentalt kvalspel
 v  r Final
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?

Concacaf (Nord- och centralamerika samt Karibien)

Omgång 1

Kvalificerad för omgång 2
 v  r Concacaf – Omgång 1
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Anguilla  1–1
(4–3 str.)
 Turks- och Caicosöarna 0–0 1–1 (e.f.)
Amerikanska Jungfruöarna  1–1
(2–4 str.)
 Brittiska Jungfruöarna 1–1 0–0 (e.f.)

Omgång 2

Kvalificerad för omgång 3
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Antigua och Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Caymanöarna 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Kuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Saint Kitts och Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Trinidad och Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp C
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp D
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp E
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Brittiska Jungfruöarna 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Dominikanska republiken 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp F
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
2  El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Saint Vincent och Grenadinerna 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0

Omgång 3

Kvalificerad för VM 2026
Ranking av grupptvåor
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp C
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0


Ranking av grupptvåor
Kvalificerad för Interkontinentalt kvalspel
Nr
Lag (grupp)
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? (A) 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? (C) 0 0 0 0 0 0 0 0

Conmebol (Sydamerika)

Kvalificerad för VM 2026
Kvalificerad för Interkontinentalt kvalspel
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  Argentina 6 5 0 1 8 2 +6 15
2  Uruguay 6 4 1 1 13 5 +8 13
3  Colombia 6 3 3 0 6 3 +3 12
4  Venezuela 6 2 3 1 6 3 +3 9
5  Ecuador 6 3 2 1 5 3 +2 8
6  Brasilien 6 2 1 3 8 7 +1 7
7  Paraguay 6 1 2 3 1 3 −2 5
8  Chile 6 1 2 3 3 7 −4 5
9  Bolivia 6 1 0 5 4 14 −10 3
10  Peru 6 0 2 4 1 8 −7 2

OFC (Oceanien)

Omgång 1

Kvalificerad för final
 v  r Semifinaler
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?
?   ?
Kvalificerad för omgång 2
 v  r Final
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?

Omgång 2

Kvalificerad för omgång 3
Grupp A
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B
Nr
Lag
v  r
S V O F GM IM MS P
1  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? 0 0 0 0 0 0 0 0

Omgång 3

Kvalificerad för final
 v  r Semifinaler
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?
?   ?
Kvalificerad för VM 2026
 v  r Final
Lag 1 Resultat Lag 2
?   ?

Uefa (Europa)

Källor

  • Fifa.com
v  r
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll
Huvudartiklar för kvalspel
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
AFC (Asien)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
CAF (Afrika)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
CONCACAF (Central- och Nordamerika)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
CONMEBOL (Sydamerika)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
OFC (Oceanien)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
UEFA (Europa)
1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026