Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2024

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2024 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2024 i Paris.

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2024, listade för varje gren.

Medaljfördelning

Ländernas placering i listan avgörs av:

  1. Antal guldmedaljer.
  2. Antal silvermedaljer.
  3. Antal bronsmedaljer.
  4. Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delas det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom kan vissa placeringar delas mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.[1]


Pl. Land Guld
Guld
Silver
Silver
Brons
Brons
TAM PEAM
1  USA 40 44 42 126 1
2  Kina 40 27 24 91 2
3  Japan 20 12 13 45 6
4  Australien 18 19 16 53 5
5  Frankrike 16 26 22 64 4
6  Nederländerna 15 7 12 34 8
7  Storbritannien 14 22 29 65 3
8  Sydkorea 13 9 10 32 10
9  Italien 12 13 15 40 7
10  Tyskland 12 13 8 33 9
11  Nya Zeeland 10 7 3 20 12
12  Kanada 9 7 11 27 11
13  Uzbekistan 8 2 3 13 16
14  Ungern 6 7 6 19 14
15  Spanien 5 4 9 18 15
16  Sverige 4 4 3 11 19
17  Kenya 4 2 5 11 19
18  Norge 4 1 3 8 26
19  Irland 4 0 3 7 30
20  Brasilien 3 7 10 20 12
21  Iran 3 6 3 12 17
22  Ukraina 3 5 4 12 17
23  Rumänien 3 4 2 9 23
24  Georgien 3 3 1 7 30
25  Belgien 3 1 6 10 21
26  Bulgarien 3 1 3 7 30
27  Serbien 3 1 1 5 44
28  Tjeckien 3 0 2 5 44
29  Danmark 2 2 5 9 23
30  Azerbajdzjan 2 2 3 7 30
30  Kroatien 2 2 3 7 30
32  Kuba 2 1 6 9 23
33  Bahrain 2 1 1 4 49
34  Slovenien 2 1 0 3 58
35  Kinesiska Taipei 2 0 5 7 30
36  Österrike 2 0 3 5 44
37  Hongkong 2 0 2 4 49
37  Filippinerna 2 0 2 4 49
39  Algeriet 2 0 1 3 58
39  Indonesien 2 0 1 3 58
41  Israel 1 5 1 7 30
42  Polen 1 4 5 10 21
43  Kazakstan 1 3 3 7 30
44  Jamaica 1 3 2 6 38
44  Sydafrika 1 3 2 6 38
44  Thailand 1 3 2 6 38
47  Etiopien 1 3 0 4 49
48  Schweiz 1 2 5 8 26
43  Ecuador 1 2 2 5 44
50  Portugal 1 2 1 4 49
51  Grekland 1 1 6 8 26
52  Argentina 1 1 1 3 58
52  Egypten 1 1 1 3 58
52  Tunisien 1 1 1 3 58
55  Botswana 1 1 0 2 66
55  Chile 1 1 0 2 66
55  Saint Lucia 1 1 0 2 66
55  Uganda 1 1 0 2 66
59  Dominikanska republiken 1 0 2 3 58
60  Guatemala 1 0 1 2 66
60  Marocko 1 0 1 2 66
62  Dominica 1 0 0 1 77
62  Pakistan 1 0 0 1 77
64  Turkiet 0 3 5 8 26
65  Mexiko 0 3 2 5 44
66  Armenien 0 3 1 4 49
66  Colombia 0 3 1 4 49
68  Kirgizistan 0 2 4 6 38
68  Nordkorea 0 2 4 6 38
70  Litauen 0 2 2 4 49
71  Indien 0 1 5 6 38
72  Moldavien 0 1 3 4 49
73  Kosovo 0 1 1 2 66
74  Cypern 0 1 0 1 77
74  Fiji 0 1 0 1 77
74  Jordanien 0 1 0 1 77
74  Mongoliet 0 1 0 1 77
74  Panama 0 1 0 1 77
79  Tadzjikistan 0 0 3 3 58
80  Albanien 0 0 2 2 66
80  Grenada 0 0 2 2 66
80  Malaysia 0 0 2 2 66
80  Puerto Rico 0 0 2 2 66
84  Elfenbenskusten 0 0 1 1 77
84  Flyktingidrottare 0 0 1 1 77
84  Kap Verde 0 0 1 1 77
84  Peru 0 0 1 1 77
84  Qatar 0 0 1 1 77
84  Singapore 0 0 1 1 77
84  Slovakien 0 0 1 1 77
84  Zambia 0 0 1 1 77
Totalt 328 327 384 1 039

Källor

  1. ^ Olympic Medal Count. olympics.com. Läst 3 augusti 2024.
v  r
Medaljfördelning vid olympiska spelen
Sommarspelen
Vinterspelen
v  r
Sporter vid olympiska sommarspelen 2024
Badminton • Basket • Bordtennis • Boxning • Breaking • BrottningBågskytte • Cykelsport • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Golf • Gymnastik • HandbollJudo • Kanotsport • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Rugby • SeglingSimning • Simhopp • Skateboard • Skytte • Sportklättring • Surfing • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll
Se även Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2024 och Lista över medaljörer vid olympiska sommarspelen 2024