![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Onil Christian Kouakou | ||
Doğum tarihi | 20 Nisan 1995 | ||
Doğum yeri | Solna, İsveç | ||
Boyu | 1.80 m | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2011 | AIK | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011-2013 | AIK | 7 | (0) |
2012 | → Akropolis IF (kiralık) | 8 | (1) |
2013 | → Mjällby AIF (kiralık) | 0 | (0) |
2014-2016 | IF Brommapojkarna | 28 | (4) |
2017-2018 | Nyköpings BIS | 39 | (29) |
2018-2020 | IK Brage | 36 | (20) |
2020 | IFK Göteborg | 7 | (0) |
2021-2023 | IK Sirius | 61 | (19) |
2023-2024 | Kocaelispor | 20 | (1) |
2024- | Östers IF | 5 | (0) |
Toplam | 211 | (74) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010-2012 |
![]() | 18 | (8) |
2012-2014 |
![]() | 10 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Temmuz 2025 |
Christian Kouakou (d. 20 Nisan 1995), forvet pozisyonunda görev yapan İsveçli futbolcu. Allsvenskan ekiplerinden Östers IF'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında AIK kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Akropolis IF, Mjällby AIF, IF Brommapojkarna, Nyköpings BIS, IK Brage, IFK Göteborg, IK Sirius, Kocaelispor kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]![]() | İsveçli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |