![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jonathan Yula Okita | ||
Doğum tarihi | 5 Ekim 1996 | ||
Doğum yeri | Köln, Almanya | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bodrum | ||
Altyapı kariyeri | |||
–2012 | RCS Brainois | ||
2012–2013 | Tubize | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2013–2014 | Tubize | 16 | (0) |
2016–2017 | R. Standard de Liège | 2 | (0) |
2016 | → Roeselare (kiralık) | 0 | (0) |
2017 | → Saint-Gilloise (kiralık) | 6 | (0) |
2017–2018 | MVV | 36 | (18) |
2018–2022 | NEC | 124 | (32) |
2022–2025 | Zürich | 75 | (19) |
2025– | Bodrum | 16 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2021– |
![]() | 1 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Haziran 2025 |
Jonathan Okita (d. 5 Ekim 1996), Bodrum takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Demokratik Kongolu millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Tubize kulübünde başladı.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]![]() ![]() | Demokratik Kongolu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |