الدوري الفرنسي 2008–09

الدوري الفرنسي 2008–09
معلومات عامة
الرياضة
الاتحاد
البطولة
الفئة
النسخة
71 عدل القيمة على Wikidata
الفترة
2008-2009 فترة سنة واحدة عدل القيمة على Wikidata
البداية
9 أغسطس 2008 عدل القيمة على Wikidata
النهاية
30 مايو 2009 عدل القيمة على Wikidata
البلد
المكان
عدد الجولات
380 عدل القيمة على Wikidata
الفرق المشاركة
الدوري الأدنى
الموسم
البطل
نزل
المواسم

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

ترتيب الفرق

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
1 بوردو (C) 38 24 8 6 64 34 +30 80 دوري أبطال أوروبا
دور المجموعات
2 مارسيليا 38 22 11 5 67 35 +32 77
3 ليون 38 20 11 7 52 29 +23 71 دوري أبطال أوروبا مرحلة خروج المغلوب
4 تولوز 38 16 16 6 45 27 +18 64 دوري أوروبا 2009–10 مرحلة خروج المغلوب
5 ليل 38 17 13 8 51 39 +12 64 دوري أوروبا 2009–10 مرحلة التصفيات الثالثة
6 باريس سان جيرمان 38 19 7 12 49 38 +11 64
7 رين 38 15 16 7 42 34 +8 61
8 أوكسير 38 16 7 15 35 35 0 55
9 نيس 38 13 11 14 40 41 −1 50
10 لوريان 38 10 15 13 47 47 0 45
11 موناكو 38 11 12 15 41 45 −4 45
12 فالينسيان 38 10 14 14 35 43 −8 44
13 غرونوبل 38 10 14 14 24 37 −13 44
14 سوشو 38 10 12 16 40 48 −8 42
15 نانسي 38 10 12 16 38 47 −9 42
16 لومان 38 10 10 18 43 54 −11 40
17 سانت إتيان 38 11 7 20 40 56 −16 40
18 كان (R) 38 8 13 17 42 49 −7 37 هبط إلى الدرجة الثانية
19 نانت (R) 38 9 10 19 33 54 −21 37
20 لو هافر (R) 38 7 5 26 30 67 −37 26

آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
France's other place in the Europa League play-off round goes to كأس فرنسا 2008–09 winners Guingamp of الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 2008–09.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


بطل الدوري الفرنسي 2008–09
بوردو
للمرة السادسة

نتائج الدوري

نتائج المباريات التي أعلنت في 23 مايو 2008.[1]

المضيف \ الضيف[1] Auxerre Bordeaux Caen Grenoble Le Havre Le Mans Lille Lorient Lyon Marseille Monaco Nancy Nantes Nice Paris SG Rennes St. Étienne Sochaux Toulouse Valenciennes
أوكسير 0–2 2–1 2–0 3–0 2–0 2–0 0–0 0–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 1–2 0–0 1–0 1–0 1–1 0–0
بوردو 2–0 2–1 1–1 4–0 3–2 2–2 1–0 1–0 1–1 1–0 1–0 2–0 2–1 4–0 1–1 1–1 3–0 2–1 2–1
كان 1–0 0–1 2–2 0–1 3–1 0–1 1–1 0–1 0–1 2–2 1–2 3–0 1–1 0–1 1–1 2–0 2–0 0–0 3–1
غرونوبل 0–0 0–1 2–1 0–0 2–1 0–0 1–3 0–2 0–3 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 1–0 1–0 0–1 1–0 0–0
لو هافر 1–2 0–3 1–2 0–1 1–2 0–1 1–3 0–1 0–1 2–3 2–3 0–2 1–0 1–3 1–0 2–4 2–1 0–1 2–1
لومان 0–2 1–3 2–0 1–1 2–0 0–0 0–1 1–3 1–1 0–1 2–0 0–2 1–2 0–1 2–2 1–0 2–0 1–2 1–0
ليل 3–2 2–1 2–2 2–1 3–1 1–3 1–1 2–02 1–2 2–1 3–2 2–0 1–1 0–0 1–0 3–0 3–2 1–1 1–0
لوريان 0–2 1–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 0–0 1–2 1–1 1–0 3–0 0–1 0–1 1–2 3–1 1–2 1–0 1–1
ليون 0–2 2–1 3–1 2–0 3–1 2–0 2–2 1–1 0–0 2–2 2–1 3–0 3–2 0–0 1–1 1–1 2–0 3–0 0–0
مارسيليا 4–0 1–0 2–1 4–1 2–0 0–0 2–2 2–3 1–3 0–0 0–3 2–0 2–1 2–4 4–0 3–1 2–1 2–2 0–0
موناكو 0–1 3–4 1–1 1–0 0–1 3–0 0–2 2–0 0–1 0–1 3–1 1–2 1–2 1–0 3–1 2–2 1–1 3–2 1–1
نانسي 0–2 1–0 1–1 2–0 2–1 2–2 0–0 2–2 0–2 1–2 0–1 2–0 1–2 1–1 0–0 1–2 1–1 0–0 2–0
نانت 2–1 1–2 1–1 1–1 1–2 1–4 0–2 1–1 2–1 1–1 1–1 0–1 2–0 1–4 1–1 1–0 1–1 1–1 2–0
نيس 2–0 2–2 2–2 0–0 0–0 2–2 0–1 2–0 1–3 0–2 0–0 2–1 2–1 1–0 0–1 3–1 1–1 0–2 2–0
باريس سان جيرمان 1–2 1–0 2–0 0–1 3–0 3–1 1–0 3–2 1–0 1–3 0–0 4–1 1–0 2–1 0–1 2–1 2–1 0–1 2–2
رين 2–0 2–3 1–0 1–0 1–1 2–2 2–1 3–1 3–0 4–4 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–0 0–0 0–0
سانت إتيان 2–0 1–1 3–2 0–2 2–0 1–1 2–1 1–4 0–1 0–3 2–0 0–0 2–1 0–1 1–0 0–3 2–1 2–2 4–0
سوشو 0–1 0–0 2–2 1–2 1–1 2–1 1–1 1–1 0–2 1–0 3–0 2–1 2–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–2 1–1
تولوز 1–0 3–0 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 3–0 1–0 2–2 4–1 0–0 3–1 2–1 0–0
فالينسيان 2–0 1–2 2–0 1–1 3–2 0–2 2–0 3–1 2–0 1–3 3–1 0–1 1–1 1–0 2–1 0–0 1–0 2–2 0–1

آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

روابط إضافية

  • Ligue 1 Official Page
  • French League Official Site

المصادر

  1. ^ 2008-09 Fixtures نسخة محفوظة 2008-05-25 في Wayback Machine "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  • ع
  • ن
  • ت
القسم الأول (1933–2002)
الدرجة الأولى (منذ 2002)
  • ع
  • ن
  • ت
كرة القدم الأوروبية في 2008–09 (يويفا)
دوريات محلية
كؤوس محلية
كؤوس الدوري
  • كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2008–09
  • فنلندا 08 [الإنجليزية] 09 [الإنجليزية]
  • فرنسا [الإنجليزية]
  • المجر
  • آيسلندا 08 [الإنجليزية] 09 [الإنجليزية]
  • إسرائيل
  • كأس الدوري الأيرلندي 2008–09 [الإنجليزية]
  • البرتغال
  • جمهورية أيرلندا 08 [الإنجليزية] 09 [الإنجليزية]
  • اسكتلندا [الإنجليزية]
  • ويلز [الإنجليزية]
مسابقات يويفا
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 2000
  • أيقونة بوابةبوابة فرنسا
  • أيقونة بوابةبوابة كرة القدم
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن منافسة كرة قدم فرنسية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.