The women's 400 metres hurdles at the 2007 World Championships in Athletics was held at the Nagai Stadium on 27, 28 and 30 August.
Medalists
[edit]| Gold | Silver | Bronze |
| Jana Rawlinson |
Yuliya Pechenkina |
Anna Jesień |
Schedule
[edit]| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| August 27, 2007 | 10:50 | Heats |
| August 28, 2007 | 21:40 | Semifinals |
| August 30, 2007 | 20:25 | Final |
Results
[edit]| KEY: | q | Fastest non-qualifiers | Q | Qualified | WR | World record | AR | Area record | NR | National record | PB | Personal best | SB | Seasonal best |
Heats
[edit]Qualification: First 4 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q) advance to the semifinals.
Semifinals
[edit]Qualification: First 2 in each semifinal (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jana Rawlinson | 53.57 | Q | |
| 2 | 2 | Yuliya Pechenkina | 53.82 | Q | |
| 3 | 3 | Anna Jesień | 53.86 | Q, NR | |
| 4 | 3 | Nickiesha Wilson | 53.97 | Q, PB | |
| 5 | 2 | Huang Xiaoxiao | 54.00 | Q, PB | |
| 6 | 1 | Tasha Danvers-Smith | 54.08 | Q, SB | |
| 7 | 1 | Yevgeniya Isakova | 54.11 | q, SB | |
| 8 | 3 | Tiffany Williams | 54.15 | q | |
| 9 | 1 | Tetiana Tereschuk-Antipova | 54.38 | SB | |
| 10 | 2 | Melaine Walker | 54.54 | ||
| 11 | 1 | Sheena Johnson | 54.55 | ||
| 12 | 3 | Natalya Ivanova | 54.88 | ||
| 13 | 1 | Zuzana Hejnová | 55.04 | NR | |
| 14 | 3 | Ionela Târlea-Manolache | 55.41 | SB | |
| 15 | 3 | Muna Jabir Adam | 55.65 | ||
| 16 | 2 | Tatyana Azarova | 55.74 | ||
| 17 | 3 | Tsvetelina Kirilova | 56.03 | PB | |
| 18 | 2 | Christina Kron | 56.05 | ||
| 19 | 2 | Nicole Leach | 56.10 | ||
| 20 | 3 | Hristina Hantzi-Neag | 56.35 | ||
| 21 | 1 | Erica Mårtensson | 56.46 | ||
| 22 | 2 | Fani Chalkia | 56.58 | ||
| 23 | 1 | Kaliese Spencer | 56.69 | ||
| 24 | 2 | Yekaterina Bikert | 1:00.07 |
Final
[edit]| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jana Rawlinson | 53.31 | SB | ||
| Yuliya Pechenkina | 53.50 | SB | ||
| Anna Jesień | 53.92 | |||
| 4 | Nickiesha Wilson | 54.10 | ||
| 5 | Huang Xiaoxiao | 54.15 | ||
| 6 | Yevgeniya Isakova | 54.50 | ||
| 7 | Tiffany Williams | 54.63 | ||
| 8 | Tasha Danvers-Smith | 54.94 |