La Liga 1975–76

La Liga 1975-76 là mùa giải thứ 45 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 1975 và kết thúc vào ngày 16 tháng 5 năm 1976. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

La Liga 1975–76 trên bản đồ Tây Ban Nha
Athletic
Athletic
Barcelona
Barcelona
Betis
Betis
Elche
Elche
Granada
Granada
Hércules
Hércules
Oviedo
Oviedo
Racing
Racing
Real Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
Real Sociedad
Salamanca
Salamanca
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza
Vị trí các clb tham dự La Liga 1975–76
La Liga 1975–76 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1975-76 (quần đảo Canary)
 

Bảng xếp hạng

Vị trí Câu lạc bộ Số trận T H Th BT BB Điểm HS
1 Real Madrid 34 20 8 6 54 26 48 +28 Vô địch La Liga
Cúp C1 châu Âu
2 FC Barcelona 34 18 7 9 61 41 43 +20 UEFA Cup
3 Atlético Madrid 34 18 6 10 60 38 42 +22 UEFA Cup Winners' Cup
(Vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha)
4 RCD Español 34 18 4 12 48 45 40 +3 UEFA Cup
5 Atlético Bilbao 34 14 11 9 43 38 39 +5 UEFA Cup
6 Hércules CF 34 12 12 10 33 37 36 -4
7 Betis 34 15 5 14 34 50 35 -16
8 Real Sociedad 34 12 10 12 45 45 34 0
9 UD Salamanca 34 12 10 12 31 33 34 -2
10 Valencia CF 34 12 8 14 43 41 32 +2
11 Sevilla FC 34 13 6 15 35 39 32 -4
12 Racing de Santander 34 14 4 16 45 56 32 -11
13 UD Las Palmas 34 12 6 16 39 43 30 -4
14 Zaragoza 34 11 8 15 45 43 30 +2
15 Elche CF 34 8 12 14 38 49 28 -11
16 Real Oviedo 34 11 5 18 41 45 27 -4 Xuống hạng tới Segunda División
17 Granada CF 34 8 10 16 29 50 26 -21 Xuống hạng tới Segunda División
18 Sporting de Gijón1 34 7 10 17 41 46 24 -5 Relegated to Segunda División

1 Real Gijón được đổi tên thành Sporting de Gijón vào năm 1976.

Bảng kết quả

  • Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.
ATB ATM BAR BET ELC ESP GRA HÉR LPA RAC RMA ROV RSO SAL SEV SPG VAL ZAR
Atlético Bilbao 2-0 2-1 0-0 0-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 4-1 2-1 5-4 0-0
Atlético Madrid 2-0 3-0 4-0 3-0 3-1 3-2 3-0 2-1 1-1 1-0 3-1 2-2 4-1 1-0 2-2 1-0 2-0
FC Barcelona 2-1 2-1 3-1 1-0 5-0 3-0 1-1 3-0 2-1 2-1 2-0 2-0 3-1 2-0 5-1 1-1 2-1
Betis 0-0 1-3 1-0 2-0 1-2 4-1 1-0 1-0 3-0 0-2 2-1 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0
Elche CF 3-1 3-1 2-3 2-3 2-1 0-0 1-1 1-1 5-2 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0
RCD Español 3-1 1-0 3-0 2-1 2-0 3-0 3-1 1-0 2-1 0-1 3-1 2-2 3-0 1-0 2-1 1-0 2-1
Granada CF 2-1 3-4 0-2 0-0 3-2 0-1 0-0 1-0 2-0 1-2 1-0 2-1 0-0 1-1 1-1 2-1 0-0
Hércules CF 2-2 1-1 0-0 1-1 1-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-2 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 2-0 2-0
UD Las Palmas 2-2 2-0 3-1 3-0 0-0 1-1 1-2 2-1 5-0 2-2 0-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-4 3-2
Racing de Santander 1-1 4-3 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 4-1 2-1 1-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-0 0-1 4-1
Real Madrid 1-0 1-0 0-2 5-0 2-2 3-1 4-1 4-0 2-1 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 3-2
Real Oviedo 4-1 0-2 1-1 3-0 4-1 1-2 3-0 1-1 1-2 2-0 0-0 3-0 0-1 3-0 3-1 2-1 2-0
Real Sociedad 3-2 1-1 2-2 3-2 4-0 1-0 2-0 3-0 2-0 3-2 1-1 0-2 1-1 4-1 1-0 1-1 1-1
UD Salamanca 2-1 2-2 2-0 2-0 2-2 1-0 1-1 0-1 1-0 3-0 0-0 0-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-0
Sevilla FC 0-0 1-0 2-0 2-0 2-1 2-1 0-0 1-0 3-0 3-1 1-1 4-0 2-1 1-2 2-1 3-1 0-0
Sporting de Gijón 1-1 1-0 1-1 5-0 1-1 6-1 0-0 1-3 3-0 1-2 0-2 3-1 3-0 0-1 1-0 1-1 2-2
Valencia CF 0-0 0-1 3-2 0-1 2-0 0-0 2-1 2-2 0-1 3-0 1-1 2-0 3-1 1-0 3-0 0-0 3-2
Zaragoza 1-1 2-1 4-4 1-2 2-0 4-0 2-0 1-0 0-1 2-0 3-1 5-1 0-1 3-0 1-0 2-1 0-2

Cúp Pichichi

Cầu thủ Bàn thắng Clb
Tây Ban Nha Quini
21
Sporting de Gijón
Brasil Leivinha
18
Atlético Madrid
Tây Ban Nha Dani
14
Atlético Bilbao
Tây Ban Nha Pirri
13
Real Madrid
Argentina Rubén Ayala
13
Atlético Madrid
Vô địch La Liga 1975–76
Real Madrid
17 Lần
  • x
  • t
  • s
Bóng đá Tây Ban Nha
  • AFE
  • ANEF
  • CTA
  • CSD
  • COE
  • LFP
  • RFEF
Đội tuyển quốc gia
Các giải đấu
  • La Liga
  • Segunda División
  • Segunda División B (4 bảng)
  • Tercera División (18 bảng 1–9, 10–18)
  • Divisiones Regionales
Các giải đấu nữ
  • Primera División
  • Segunda División (7 bảng)
Các giải đấu trẻ
  • División de Honor Juvenil (7 bảng)
  • Liga Nacional Juvenil (21 bảng)
Các giải đấu cúp
Các giải đấu cúp nữ
  • Copa de la Reina
Các giải đấu cúp trẻ
  • Copa de Campeones Juvenil
  • Copa del Rey Juvenil
  • Câu lạc bộ
  • Sân vận động
  • Vô địch
  • Cầu thủ
  • x
  • t
  • s
2019-20
Mùa giải
Giải đấu
  • Câu lạc bộ
  • Vô địch
  • Cầu thủ
  • Huấn luyện viên
  • Sân vận động
Thống kê và
giải thưởng
  • Kỉ lục
  • Các giải thưởng LFP
  • Vua phá lưới (LFP)
  • Vua phá lưới (Pichichi)
  • Vua phá lưới Tây Ban Nha (Zarra)
  • Thủ môn xuất sắc nhất (Zamora)
  • Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Di Stéfano)
  • HLV xuất sắc nhất (Miguel Muñoz)
  • Trọng tài xuất sắc nhất (Guruceta)
  • Giải thưởng Don Balón
  • Cầu thủ xuất sắc nhất tháng
  • HLV xuất sắc nhất tháng
Khác
  • lfp.es
  • ligabbva.com
  • facebook.com/lfpoficial
  • twitter.com/ligabbva

Tham khảo