These are the official results of the Women's 110 metres hurdles event at the 1999 IAAF World Championships in Seville, Spain. There were a total number of 42 participating athletes, with six qualifying heats, four quarter-finals, two semi-finals and the final held on Saturday August 28, 1999, at 20:05h.
Medalists
[edit]| Gold | United States (USA) |
| Silver | Nigeria (NGR) |
| Bronze | Sweden (SWE) |
Final
[edit]| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 12.37 | ||
| 12.44 | ||
| 12.47 | ||
| 4. | 12.51 | |
| 5. | 12.75 | |
| 6. | 12.80 | |
| 7. | 12.87 | |
| 8. | 12.97 |
Semi-final
[edit]- Held on Friday 1999-08-27
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.50 | |
| 2. | 12.61 | |
| 3. | 12.76 | |
| 4. | 12.81 | |
| 5. | 12.83 (NR) | |
| 6. | 12.86 | |
| 7. | 12.95 | |
| 8. | 12.98 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.70 | |
| 2. | 12.75 | |
| 3. | 12.79 | |
| 4. | 12.79 | |
| 5. | 12.83 | |
| 6. | 12.86 | |
| 7. | 12.96 | |
| 8. | 12.98 |
Quarter-finals
[edit]- Held on Thursday 1999-08-26
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.75 | |
| 2. | 12.90 | |
| 3. | 12.97 | |
| 4. | 13.04 | |
| 5. | 13.21 | |
| 6. | 13.31 | |
| 7. | 13.32 | |
| 8. | 13.43 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.60 | |
| 2. | 12.72 | |
| 3. | 12.82 | |
| 4. | 12.85 | |
| 5. | 12.96 | |
| 6. | 12.98 | |
| 7. | 13.10 | |
| 8. | 13.12 |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.53 | |
| 2. | 12.78 | |
| 3. | 12.80 | |
| 4. | 12.94 | |
| 5. | 12.98 | |
| 6. | 12.99 | |
| 7. | 13.31 | |
| 8. | 13.33 |
| RANK | HEAT 4 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.65 | |
| 2. | 12.85 | |
| 3. | 12.94 | |
| 4. | 12.95 | |
| 5. | 12.98 | |
| 6. | 13.09 | |
| 7. | 13.11 | |
| 8. | 13.43 |
Heats
[edit]- Held on Wednesday 1999-08-25
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.82 | |
| 2. | 12.85 | |
| 3. | 12.94 | |
| 4. | 12.99 | |
| 5. | 13.35 | |
| 6. | 13.36 (NR) | |
| 7. | 13.58 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.80 | |
| 2. | 12.91 | |
| 3. | 12.95 | |
| 4. | 13.10 | |
| 5. | 13.14 | |
| 6. | 13.54 | |
| 7. | 15.20 |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.94 | |
| 2. | 12.96 | |
| 3. | 12.98 | |
| 4. | 13.13 | |
| 5. | 13.14 | |
| 6. | 13.31 | |
| 7. | 13.47 |
| RANK | HEAT 4 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.67 | |
| 2. | 12.88 | |
| 3. | 12.95 | |
| 4. | 12.95 | |
| 5. | 13.04 | |
| 6. | 13.34 | |
| 7. | 15.75 |
| RANK | HEAT 5 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.70 | |
| 2. | 12.89 | |
| 3. | 13.02 | |
| 4. | 13.11 | |
| 5. | 13.23 | |
| 6. | 13.30 | |
| 7. | 13.89 |
| RANK | HEAT 6 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.62 | |
| 2. | 12.64 | |
| 3. | 13.08 | |
| 4. | 13.21 | |
| 5. | 13.25 | |
| DNF | ||
| DNS |